Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 27.465.664/0001-82Atuou em 3 eleições desde 2022
Claudir Sobierai Sociedade Individual de Advocacia
Entre 2022 e 2026, atendeu 59 candidaturas de 9 partidos, todas em Santa Catarina, e somou R$ 137 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 109 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 136,9 mil1.929º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 109,3 mil80% do contratado
Candidaturas5950 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.321A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 45 mil
2022: R$ 45.000 contratados, R$ 40.373 em dinheiro público
R$ 60,9 mil
2024: R$ 60.946 contratados, R$ 37.973 em dinheiro público
R$ 31 mil
2026: R$ 31.000 contratados, R$ 31.000 em dinheiro público
20223 cand.
202454 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 9 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PT21 · R$ 78,4 mil
- MDB9 · R$ 6.354
- PL8 · R$ 10,2 mil
- PSD7 · R$ 9.236
- PP6 · R$ 4.236
- PSDB5 · R$ 3.530
- PSB1 · R$ 22,5 mil
- PC do B1 · R$ 1.250
- UNIÃO1 · R$ 1.250
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Águas Frias, SC40
- Chapecó, SC10
- Santa Catarina5
- Arvoredo, SC4
- Vereador50
- Prefeito4
- Deputado federal3
- Deputado estadual2
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Antonio Vignatti | 2022 | PSB | Deputado federal, Santa Catarina | R$ 22.500 | R$ 22.500 |
| Pedro Francisco Uczai | 2026 | PT | Deputado federal, Santa Catarina | R$ 18.000 | R$ 18.000 |
| Luciane Maria Carminatti | 2026 | PT | Deputado estadual, Santa Catarina | R$ 13.000 | R$ 13.000 |
| Pedro Francisco Uczai | 2022 | PT | Deputado federal, Santa Catarina | R$ 12.500 | R$ 12.500 |
| Luciane Maria Carminatti | 2022 | PT | Deputado estadual, Santa Catarina | R$ 10.000 | R$ 5.373 |
| Pedro Francisco Uczai | 2024 | PT | Prefeito, Chapecó, SC | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Gilberto Terribile | 2024 | PL | Prefeito, Águas Frias, SC | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Ricardo Rolim de Moura | 2024 | PSD | Prefeito, Águas Frias, SC | R$ 5.000 | Nada |
| Claudiomiro da Silva | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jaques Antonio de Toledo | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | Nada |
| Cesar Antonio Valduga | 2024 | PC do B | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti | 2024 | UNIÃO | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Deise Imara Schilke | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | Nada |
| Elisabeth Maria Timm Seferin | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Caren Silva Machado Medeiros | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Oseias de Mello | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Natalino Bento | 2024 | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Wesley Terribile | 2024 | PL | Prefeito, Águas Frias, SC | R$ 1.000 | Nada |
| Rogerio Antonio Cavalli | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Joseane Rech | 2024 | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Nair Daga | 2024 | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Jose Osmar Zucco | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Anete Vidmar Magri | 2024 | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ilce Pierozan | 2024 | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Orlando Styburski | 2024 | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Daniele Menin | 2024 | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Alfredo Ojenio da Silva | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Sidineia Lemes da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Ladir Zanella Patel | 2024 | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Salete Palombit Ronsoni | 2024 | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Antenor Antonio Ribeiro de Mello | 2024 | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ederson Leal de Vargas | 2024 | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Tais Rodrigues dos Santos | 2024 | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 565 |
| Graciela Ribeiro da Silva Petroli | 2024 | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Claudiomiro Gonçalves da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Jian Carlos Bortolanza | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Dilson Jose Morateli | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Jair dos Santos | 2024 | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Roseli dos Santos | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Diogo Boaro | 2024 | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ediana Maria Mascarello Finatto | 2024 | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Leodir Jose Vedovatto | 2024 | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Fernando Junior Mundel | 2024 | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Lido Isotton | 2024 | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Valdemar Duarte | 2024 | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Neila Aparecida Defante Citadella | 2024 | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Alaercio Pires | 2024 | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Adriano Santin | 2024 | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Wilian Cesar Vicente | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Luis Fernando Santin | 2024 | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 44 |
| Angelim Gilberto Rodrigues dos Santos | 2024 | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 450 |
| Luana Basso | 2024 | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Irineu Zabot | 2024 | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ilson Cassol | 2024 | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Gilberto Soares Machado | 2024 | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Loriani Oliveira | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Loreno Jose Scartezini | 2024 | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Rosangela Schroder | 2024 | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Claudir Falk | 2024 | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.