Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 27.465.664/0001-82Atuou em 3 eleições desde 2022
Claudir Sobierai Sociedade Individual de Advocacia
Em 2024, atendeu 54 candidaturas de 8 partidos, todas em Santa Catarina, e somou R$ 61 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 38 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 60,9 mil1.846º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 38 mil62% do contratado
Candidaturas5450 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.129A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 45 mil
2022: R$ 45.000 contratados, R$ 40.373 em dinheiro público
R$ 60,9 mil
2024: R$ 60.946 contratados, R$ 37.973 em dinheiro público
R$ 31 mil
2026: R$ 31.000 contratados, R$ 31.000 em dinheiro público
20223 cand.
202454 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 8 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PT17 · R$ 24,9 mil
- MDB9 · R$ 6.354
- PL8 · R$ 10,2 mil
- PSD7 · R$ 9.236
- PP6 · R$ 4.236
- PSDB5 · R$ 3.530
- PC do B1 · R$ 1.250
- UNIÃO1 · R$ 1.250
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Águas Frias, SC40
- Chapecó, SC10
- Arvoredo, SC4
- Vereador50
- Prefeito4
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Francisco Uczai | PT | Prefeito, Chapecó, SC | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Gilberto Terribile | PL | Prefeito, Águas Frias, SC | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Ricardo Rolim de Moura | PSD | Prefeito, Águas Frias, SC | R$ 5.000 | Nada |
| Claudiomiro da Silva | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jaques Antonio de Toledo | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | Nada |
| Cesar Antonio Valduga | PC do B | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti | UNIÃO | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Deise Imara Schilke | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | Nada |
| Elisabeth Maria Timm Seferin | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Caren Silva Machado Medeiros | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.250 | R$ 1.250 |
| Oseias de Mello | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Natalino Bento | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Wesley Terribile | PL | Prefeito, Águas Frias, SC | R$ 1.000 | Nada |
| Rogerio Antonio Cavalli | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Joseane Rech | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Nair Daga | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Jose Osmar Zucco | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Anete Vidmar Magri | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ilce Pierozan | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Orlando Styburski | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Daniele Menin | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Alfredo Ojenio da Silva | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Sidineia Lemes da Silva | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Ladir Zanella Patel | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Salete Palombit Ronsoni | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Antenor Antonio Ribeiro de Mello | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ederson Leal de Vargas | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Tais Rodrigues dos Santos | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 565 |
| Graciela Ribeiro da Silva Petroli | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Claudiomiro Gonçalves da Silva | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Jian Carlos Bortolanza | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Dilson Jose Morateli | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Jair dos Santos | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Roseli dos Santos | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Diogo Boaro | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ediana Maria Mascarello Finatto | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Leodir Jose Vedovatto | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Fernando Junior Mundel | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Lido Isotton | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Valdemar Duarte | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Neila Aparecida Defante Citadella | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Alaercio Pires | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Adriano Santin | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Wilian Cesar Vicente | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Luis Fernando Santin | PL | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 44 |
| Angelim Gilberto Rodrigues dos Santos | PSDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 450 |
| Luana Basso | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Irineu Zabot | PT | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Ilson Cassol | PP | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Gilberto Soares Machado | PSD | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Loriani Oliveira | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Loreno Jose Scartezini | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
| Rosangela Schroder | MDB | Vereador, Águas Frias, SC | R$ 706 | Nada |
| Claudir Falk | PT | Vereador, Arvoredo, SC | R$ 706 | R$ 706 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.