Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 5.985 candidaturas de 40 partidos em 28 estados, e somou R$ 12,2 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 6,1 milhões, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 12,2 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 6,1 mi50% do contratado
Candidaturas5.9854.654 para vereador, 723 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.032A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 40 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PP812 · R$ 1,2 mi
- MDB726 · R$ 1,7 mi
- PSDB559 · R$ 853,9 mil
- PL520 · R$ 1,9 mi
- PT488 · R$ 1,7 mi
- PDT390 · R$ 640,6 mil
- REPUBLICANOS301 · R$ 326,1 mil
- PSD292 · R$ 1,1 mi
- PODE219 · R$ 219,2 mil
- PSB189 · R$ 418,1 mil
Mais 30 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio Grande do Sul169
- Uruguaiana, RS147
- Cascavel, PR115
- Humaitá, AM86
- Ipatinga, MG83
- Iporã do Oeste, SC82
- Mais 687 locais
- Vereador4.654
- Prefeito723
- Deputado estadual315
- Deputado federal219
- Senador32
- Governador24
- Deputado distrital13
- Presidente5
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Fernando Moraes | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Magale Michel Kohl | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Raimundo Nonato Soares Dantas | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Gracineide da Silva Santos | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Wlisvan Gomes da Silva | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Francisca das Chagas Rodrigues Ferreira Lima | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Elói Roque Gabe | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Gledston Gomes de Araujo | 2020 | PT | Vereador, Governador Valadares, MG | R$ 195 | Nada |
| Francisco Carlos Tisêo Filho | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Cleusa Teresinha Fagundes de Moura | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Fabio Romão Hennemann | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Claudia Araujo dos Santos Schollmeier | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Camila de Souza Brezolin | 2020 | MDB | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Sergio Brusque de Oliveira Junior | 2020 | PDT | Vereador, Água Santa, RS | R$ 195 | Nada |
| Gilberto Favretto | 2020 | PSDB | Vereador, Água Santa, RS | R$ 195 | Nada |
| Marino Aparecido da Silva Gali | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Anderson Kretzmann Gonçalves | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Vera Costa Marques | 2020 | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| José Elias Pereira | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Antonio Damião de Melo | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Lucimeire Aparecida de Almeida Barbosa | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Gustavo Ribeiro de Almeida | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Luciana Martins Herder | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Antonio Brito | 2020 | PV | Vereador, Tupã, SP | R$ 195 | Nada |
| Maria Cecilia Hilario Lacerda | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Jose Menino da Silva Junior | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Andressa Campanher Marques | 2020 | PC do B | Vereador, Caxias do Sul, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Alvandina Rech | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Stanley Rabelo Ferreira | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Tania de Fatima dos Santos Petry Pletsch | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Marcia Luciana de Melo Medeiros | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Selma dos Santos Silva | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Joaquim Domingues | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Francisco de Assis Ferreira | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Luis Carlos Prudencio de Souza | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Renata Benicio Neves Fuverki | 2020 | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | Nada |
| Priscila do Nascimento Lima | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Roberto Bueno Marques | 2020 | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | Nada |
| Mara Rejane Soares Resolin | 2020 | MDB | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Romulo Santiago Pereira Lima | 2020 | PRTB | Vereador, Belo Horizonte, MG | R$ 195 | Nada |
| Cristiane da Silva Cornélio | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Angelina de Fatima Camargo Fidencio | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Adriano Pereira Filho | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Manoel Argemiro Lopes Neto | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Luiz Carlos Barbosa da Silva | 2020 | PSD | Vereador, Otacílio Costa, SC | R$ 195 | Nada |
| João Amorim Pontes | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Gilmar Valderi Fortes Rodrigues | 2020 | PSD | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 195 | R$ 44 |
| Deivid Goulart Pereira | 2020 | MDB | Vereador, Rio Grande, RS | R$ 195 | Nada |
| Paulo Simões Junior | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Nilcemberg Leite Duarte | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Andréa Teresa de Campos Camargo Gaya | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Jorge Schwerz | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Danilo Jose Schuster | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Luciana Tavares | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Edinéia Billi Reis | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Nelci Girardi | 2020 | PDT | Vereador, Água Santa, RS | R$ 195 | Nada |
| Flávio Augusto de Liz | 2020 | PL | Vereador, Otacílio Costa, SC | R$ 195 | Nada |
| Caio Vinícius Inês | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Jorge Henrique da Silva Costa | 2020 | PL | Vereador, Timbó, SC | R$ 195 | Nada |
| Alfonso Scherer | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Eremi Fatima da Silva Melo | 2020 | PC do B | Vereador, Caxias do Sul, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Alex Schmitt | 2020 | PP | Vereador, Lajeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Aline Aparecida Bernardo Mendes | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Adilson Baldoino de Almeida | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| José Salvador Rivera | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Adelaide Marlene Arnold | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Jose Valderi de Melo | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| José Antônio Lopes de Andrade | 2020 | PODE | Vereador, Ipatinga, MG | R$ 195 | Nada |
| Geraldo Gomes de Paula | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Antônio Martins dos Santos | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Miguel Alberto Stanislososki | 2020 | PSDB | Vereador, Carlos Barbosa, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Lúcio Martins Pinto | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Jonatan de Oliveira Carpes | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Sonia Teresinha Nicolay Viganigo | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Éverton Jader de Almeida Pinto | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Elias Alves | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Darcio Arcelino Nunes Filho | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Florianópolis, SC | R$ 195 | Nada |
| Lucas Gabriel Lopes | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Eraldo Souza Torella | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Cristiano Braga Carvalho | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Adriel Lopes Machado | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Fábio Luiz Zanetti | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Clayton Pereira | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Maria Luiza de Vasconcelos Severo Locatelli | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Jeziel Jeferson Berft | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Valdoir Francisco de Lima | 2020 | PSDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 195 | Nada |
| Pedro Marcos dos Santos Chaves | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Silvia Pagnussat Domeneghini | 2020 | PT | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Magno França da Silva | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Pedro Serafim da Costa | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Iraci José Filippi | 2020 | PP | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Antonio Nardeli Taborda | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Jockser Antonio Bedin Brugnera | 2020 | PP | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Odair Dallacort | 2020 | PT | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Alcione Rodrigues | 2020 | PSDB | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Eudes Rodrigues de Sousa | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Fabíola Levi Meira | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Veramar dos Santos Nunes Sommer | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Camargo, RS | R$ 195 | Nada |
| Josinete Evaristo dos Santos | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Mikaeu Rodrigo Braun | 2020 | PODE | Vereador, Chapadão do Lageado, SC | R$ 195 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.