Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 5.985 candidaturas de 40 partidos em 28 estados, e somou R$ 12,2 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 6,1 milhões, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 12,2 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 6,1 mi50% do contratado
Candidaturas5.9854.654 para vereador, 723 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.032A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 40 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PP812 · R$ 1,2 mi
- MDB726 · R$ 1,7 mi
- PSDB559 · R$ 853,9 mil
- PL520 · R$ 1,9 mi
- PT488 · R$ 1,7 mi
- PDT390 · R$ 640,6 mil
- REPUBLICANOS301 · R$ 326,1 mil
- PSD292 · R$ 1,1 mi
- PODE219 · R$ 219,2 mil
- PSB189 · R$ 418,1 mil
Mais 30 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio Grande do Sul169
- Uruguaiana, RS147
- Cascavel, PR115
- Humaitá, AM86
- Ipatinga, MG83
- Iporã do Oeste, SC82
- Mais 687 locais
- Vereador4.654
- Prefeito723
- Deputado estadual315
- Deputado federal219
- Senador32
- Governador24
- Deputado distrital13
- Presidente5
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Aparecida Balduino Pereira | 2020 | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Mirele Cruz Debiasi Perico | 2020 | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Lenora Alberton Jung | 2020 | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Raquel Batista | 2020 | MDB | Vereador, Pedras Grandes, SC | R$ 195 | R$ 195 |
| Luciana Neves | 2020 | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Jose Valmir Valente | 2020 | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Osmar Soares Pierine | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Edmo Aparecido de Oliveira Paes | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Carlos Camara da Silva | 2020 | PSD | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 195 | R$ 44 |
| Edu Fabian Denardi Korb | 2020 | MDB | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Leonardo Viana Daher | 2020 | PL | Vereador, Lagoa Santa, MG | R$ 195 | Nada |
| Francisco Caninde de Azevedo | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Samuel Santos Alves | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Hosana Messias Borges | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Ivanete Pereira da Silva | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | R$ 195 |
| Ivanildo Bezerra de Morais | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Jorge Alves do Couto | 2020 | PSD | Vereador, Piumhi, MG | R$ 195 | Nada |
| Mirailson Nonato Peixoto | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Marcelle Almeida Pinheiro Caetano | 2020 | DEM | Vereador, Campos dos Goytacazes, RJ | R$ 195 | Nada |
| Edivaldo Souza Gomes | 2020 | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | Nada |
| Amarildo Souza dos Santos | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Antonio Carlos Helvécio | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Itapemirim, ES | R$ 195 | Nada |
| Maria de Fátima Cabral Dantas | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Antonio Carlos de Andrade | 2020 | AVANTE | Vereador, Itabirito, MG | R$ 195 | Nada |
| Elecimar Batista da Silveira | 2020 | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | R$ 195 |
| Marga Eunice Schneider Morsch | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Luciane Compiani Branco | 2020 | MDB | Vereador, Rio Grande, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Marilda Pereira de Almeida | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Giovana César Botti | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Maria das Gracas da Silva | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Helio Gasparin | 2020 | PDT | Vereador, Água Santa, RS | R$ 195 | Nada |
| Marisa Ghilardi Longhi | 2020 | PSDB | Vereador, Carlos Barbosa, RS | R$ 195 | Nada |
| Amarildo Araujo da Costa | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, São Francisco de Itabapoana, RJ | R$ 195 | Nada |
| Francisco Deuzidete da Silva | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Renato Milton Sander | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Zeneide Aparecida Wallauer | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Joceli Vantroba | 2020 | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Giácomo Velasques Pereira | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Debora Josiane de Moura | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Alexandre Schwec | 2020 | PRTB | Vereador, Canoas, RS | R$ 195 | Nada |
| Mauro Azambuja de Souza | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Mauro Moreira Machado | 2020 | PDT | Vereador, Divinópolis, MG | R$ 195 | Nada |
| Carlos Henrique Luques Ruiz | 2020 | AVANTE | Vereador, Tupã, SP | R$ 195 | Nada |
| Renato Moreira dos Santos | 2020 | PT | Vereador, Mauá, SP | R$ 195 | Nada |
| Disraeli Gheno dos Santos | 2020 | MDB | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| João Henrique Fachinelli | 2020 | PSDB | Vereador, Carlos Barbosa, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Heitor Luiz Hoppe | 2020 | PP | Vereador, Lajeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Cilda Julieta Goldschmidt | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Rumaldo Renato Bloss | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Neide Abrão Rodrigues de Oliveira | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Jaime Pires | 2020 | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Caroline Chantal de Almeida Marinho | 2020 | REDE | Vereador, Curitiba, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Maria Lucia Moreira | 2020 | PMB | Vereador, Ipatinga, MG | R$ 195 | Nada |
| Francisca Trizotti Victorio | 2020 | PC do B | Vereador, Apucarana, PR | R$ 195 | Nada |
| Expedito Temóteo Cardoso | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Maria Inaja Charte de Lima | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Joaquim Rodrigues dos Santos | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Vilmar Pereira | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Enivaldo de Jesus | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Alceu Jose da Silveira | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Flávio José Halmenschlager | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Carlos Marcondes Matias Lopes | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Joana D Arc Serafim Galvão | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Wanderson Candido de Araujo | 2020 | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | Nada |
| Geraldo Valentim dos Santos | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Luiz Gonzaga Tisêo Filho | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Maxsilvan da Cunha | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Marciele de Moura Cezar | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Flavio Daniel Schünke | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Rafael Baum da Silva | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Canoas, RS | R$ 195 | Nada |
| Ana Maria Linden | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| João Alberto Rodrigues Machado | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Paulo Nicacio da Silva | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Sergio Rogalski | 2020 | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Luciano Piquet da Cruz | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 195 | Nada |
| Jose Bento Magalhaes | 2020 | PT | Vereador, Governador Valadares, MG | R$ 195 | Nada |
| Clegioneide Raquel da Silva | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Celma Santos Correa | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Natanael Roberto Alf Engel | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Sadraque Rolim Ferreira | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Elizabete Monticelli de Abreu | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| João Carlos da Silva | 2020 | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Gilsa Medeiros Wolff | 2020 | PODE | Vereador, Otacílio Costa, SC | R$ 195 | Nada |
| Leandro Mauri Pagel | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Ernani Teixeira da Silva | 2020 | PP | Vereador, Lajeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Rosemeri Anna Dhein | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Leci Eloci Kobs | 2020 | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Izaias Alves Ferreira | 2020 | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | R$ 195 |
| Orlando Valentim da Silva | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Valterio Edvino Goecks | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Nívea Melz | 2020 | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Paulo Roberto da Silva | 2020 | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Clesio Estevam Jorge Sousa | 2020 | PT | Vereador, São Francisco de Itabapoana, RJ | R$ 195 | Nada |
| Inara Raquel de Lucena Sousa | 2020 | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Maria Elizabete Fontana | 2020 | PP | Vereador, Água Santa, RS | R$ 195 | Nada |
| Geraldo Atleta de Oliveira Campos | 2020 | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Márcio Donizetti de Oliveira | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Vanusa Gamst dos Santos Hamerski | 2020 | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Naciso Martins Xavier | 2020 | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| José Leonildo Melfior | 2020 | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.