Todos os escritórios
Advocacia e contabilidadeCNPJ 15.031.384/0001-87Atuou em todas as eleições desde 2018
Sandra Maria Silva de Castilho
Entre 2018 e 2026, atendeu 242 candidaturas de 10 partidos, quase todas em Paraíba, e somou R$ 551 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 403 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 551,2 mil422º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 403,2 mil73% do contratado
Candidaturas242156 para vereador, 42 para deputado estadual
Média por candidaturaR$ 2.278A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 10,9 mil
2018: R$ 10.900 contratados, R$ 9.900 em dinheiro público
R$ 108,1 mil
2020: R$ 108.095 contratados, R$ 72.935 em dinheiro público
R$ 131 mil
2022: R$ 131.000 contratados, R$ 110.000 em dinheiro público
R$ 177,2 mil
2024: R$ 177.200 contratados, R$ 165.337 em dinheiro público
R$ 124 mil
2026: R$ 124.000 contratados, R$ 45.000 em dinheiro público
20185 cand.
2020132 cand.
202233 cand.
202454 cand.
202618 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 10 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PT190 · R$ 286,9 mil
- PC do B16 · R$ 64,3 mil
- PV11 · R$ 53 mil
- REDE8 · R$ 34 mil
- UNIÃO7 · R$ 3.500
- PSB5 · R$ 62,5 mil
- PCDOB2 · R$ 36,5 mil
- PROS1 · R$ 5.000
- PSD1 · R$ 5.000
- PTC1 · R$ 500
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Paraíba55
- Santa Rita, PB35
- João Pessoa, PB32
- Patos, PB23
- Remígio, PB17
- Guarabira, PB10
- Mais 29 locais
- Vereador156
- Deputado estadual42
- Prefeito30
- Deputado federal14
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Porfírio de FreitasContabilidade | 2024 | PT | Prefeito, Riachão do Poço, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| José Paulo AlvesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Giuseppe do Carmo dos SantosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Marco Antonio Melo de OliveiraContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Marcos Filipe Rodrigues BosquieroContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Maricelia Marques da CostaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Robson Pereira TeixeiraContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Lucia Andrea Madruga Fernandes da NobregaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Jussara Ferrira da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Maria Jose Soares BéchadeContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Kalline Pereira de BritoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Francisco Adelino dos SantosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Renato Barbosa da CostaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Mikaelle Santana GomesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Zenivaldo de Oliveira BarbosaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Marcos Antonio Freitas de AraujoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | Nada |
| Jean Carlos Navarro VianaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Paulo Marcelo de LimaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Carla Regina FerreiraContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Salomão Henriques Pinto RabeloContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Edson Maria GomesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Joálisson Dias CunhaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Natanael Nunes da NóbregaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | Nada |
| Itamara Francisco da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Jose Edson Felipe do SantosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Jose Baracho Barbosa AraujoContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Bananeiras, PB | R$ 675 | R$ 675 |
| Ezequiel Dias de AlmeidaContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Serra Redonda, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Damiao de Albuquerque dos SantosContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Cabedelo, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Severino Ramos da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Duas Estradas, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Carlos Estêvão Ferreira GomesContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Lucena, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Josenildo de Lima MendesContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Rio Tinto, PB | R$ 505 | R$ 505 |
| Eliane Lucia GomesContabilidade | 2020 | PTC | Vereador, Bayeux, PB | R$ 500 | Nada |
| Canamary da Silva PáduaContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Tiago dos Anjos SantosContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Juliana Silva dos SantosContabilidade | 2024 | PV | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Francisco Ricardo da Silva SantosContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Jailson Maia de AzevedoContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Janduy Serafim PereiraContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Djailson de Farias FerreiraContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Euclides Gonçalves de Lima FilhoContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Rodolfo Leal de MoraisContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Narciso Antônio Gonçalves RodriguesContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Joao Bosco Rodrigues de AraujoContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Marcela Irina Albuquerque Batista de AraujoContabilidade | 2024 | PV | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| David Santana dos SantosContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 500 | Nada |
| Aluizio Alexandre GouveiaContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 500 | Nada |
| Paulo Felipe de AlmeidaContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| João Batista de LimaContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| José Pereira GonçalvesContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| Kally Christian Sérvulo de MeloContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Jailson Pereira dos SantosContabilidade | 2024 | UNIÃO | Vereador, Remígio, PB | R$ 500 | Nada |
| José Carlos FelixContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Matheus Correia do NascimentoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Serra Redonda, PB | R$ 304 | R$ 275 |
| Geilson Tomaz de FrançaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Luciano Gomes de AraujoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Rita de Cássia Oliveira NascimentoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 297 |
| Edson Silvino do NascimentoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Francisco de Assis Gomes OliveiraContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Aldo de Oliveira SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | Nada |
| Edvaldo Marinho de SouzaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Sapé, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José da Silva CruzContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Adriana Matias de LimaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Sebastiana Alves da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Cristiano de Melo AguiarContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Odinete de Sousa LimaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Ronildo Bezerra de AndradeContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | Nada |
| Joao Batista de Lima AlvesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Duas Estradas, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Lucio Frazão MotaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Luzinete Maria Oliveira de PontesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José dos Santos de FariasContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | Nada |
| Franceleyde Ferreira DelfinoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Moisés Virgínio de BarrosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Adilson Serafim da ConceiçãoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Eliú Antenor Nicácio da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Severino MamedeContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Maria do Socorro da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José Wellington Apolonio JoséContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Daniel Marques da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Geraldo Sarmento RochaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | Nada |
| Jalles Paulo Silva de Sousa SantosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Jose Mauricio Evaristo da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Antonio Carlos Dias SilvinoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Jose Diogo Lopes de AlbuquerqueContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Marinez Meireles Belo FernandesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Antonio Jose Lopes Rocha JuniorContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Suelio Caetano da SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Josefa Leonardo dos SantosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Joao Ribeiro AlvesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Aroeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Rozana de Souza MunizContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Maria de Fatima PequenoContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Valdemar Cordeiro BarbosaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Aroeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Bruno Sarmento FerreiraContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Davi Lima de MedeirosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Maria Inez Merencio da Silva LunaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Itatuba, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Sarah Guedes Pereira FernandesContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Marcia Rodrigues dos SantosContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Francisco de Assis Azevedo AndradeContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Valderêdo Alexandre de SouzaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Lucia Azevedo de LiraContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Darlene Amanda Costa SilvaContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.