Todos os escritórios
Advocacia e contabilidadeCNPJ 15.031.384/0001-87Atuou em todas as eleições desde 2018
Sandra Maria Silva de Castilho
Em 2020, atendeu 132 candidaturas de 4 partidos, todas em Paraíba, e somou R$ 108 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 73 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 108,1 mil335º maior valor entre 5.890 escritórios
Dinheiro públicoR$ 72,9 mil67% do contratado
Candidaturas132116 para vereador, 16 para prefeito
Média por candidaturaR$ 819A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 10,9 mil
2018: R$ 10.900 contratados, R$ 9.900 em dinheiro público
R$ 108,1 mil
2020: R$ 108.095 contratados, R$ 72.935 em dinheiro público
R$ 131 mil
2022: R$ 131.000 contratados, R$ 110.000 em dinheiro público
R$ 177,2 mil
2024: R$ 177.200 contratados, R$ 165.337 em dinheiro público
R$ 124 mil
2026: R$ 124.000 contratados, R$ 45.000 em dinheiro público
20185 cand.
2020132 cand.
202233 cand.
202454 cand.
202618 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 4 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- PT122 · R$ 72,7 mil
- PC do B8 · R$ 29,9 mil
- PROS1 · R$ 5.000
- PTC1 · R$ 500
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Santa Rita, PB24
- João Pessoa, PB23
- Patos, PB22
- Guarabira, PB10
- Itabaiana, PB8
- Catolé do Rocha, PB7
- Mais 15 locais
- Vereador116
- Prefeito16
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Anisio Soares MaiaContabilidade | PT | Prefeito, João Pessoa, PB | R$ 17.466 | Nada |
| Inácio Justino Falcão PereiraContabilidade | PC do B | Prefeito, Campina Grande, PB | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Francisco Richard Nixon de Macedo CamposContabilidade | PC do B | Prefeito, Bayeux, PB | R$ 7.000 | Nada |
| Jose de Arimatea Alves Guedes JuniorContabilidade | PROS | Prefeito, Ingá, PB | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Joseilson Luis AlvesContabilidade | PC do B | Prefeito, Araçagi, PB | R$ 4.000 | R$ 2.000 |
| Severino Ferreira dos SantosContabilidade | PT | Prefeito, Mari, PB | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Erivam Pereira da SilvaContabilidade | PC do B | Prefeito, Santa Rita, PB | R$ 2.000 | Nada |
| Edivaldo Miguel AlvesContabilidade | PT | Prefeito, Sapé, PB | R$ 1.688 | R$ 1.688 |
| Bartolomeu Ferriera da SilvaContabilidade | PT | Prefeito, Brejo dos Santos, PB | R$ 1.688 | R$ 1.688 |
| Marcelino de Sousa SerafimContabilidade | PT | Prefeito, Catolé do Rocha, PB | R$ 1.013 | R$ 1.013 |
| Gregória Benário Lins e SilvaContabilidade | PC do B | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| José Paulo AlvesContabilidade | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Giuseppe do Carmo dos SantosContabilidade | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Marco Antonio Melo de OliveiraContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Marcos Filipe Rodrigues BosquieroContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Maricelia Marques da CostaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Robson Pereira TeixeiraContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Lucia Andrea Madruga Fernandes da NobregaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Jussara Ferrira da SilvaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Maria Jose Soares BéchadeContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Kalline Pereira de BritoContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Francisco Adelino dos SantosContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Renato Barbosa da CostaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Mikaelle Santana GomesContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Zenivaldo de Oliveira BarbosaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Marcos Antonio Freitas de AraujoContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | Nada |
| Jean Carlos Navarro VianaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Paulo Marcelo de LimaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Carla Regina FerreiraContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Salomão Henriques Pinto RabeloContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Edson Maria GomesContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Joálisson Dias CunhaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Natanael Nunes da NóbregaContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | Nada |
| Itamara Francisco da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Jose Edson Felipe do SantosContabilidade | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 759 | R$ 759 |
| Jose Baracho Barbosa AraujoContabilidade | PT | Prefeito, Bananeiras, PB | R$ 675 | R$ 675 |
| Ezequiel Dias de AlmeidaContabilidade | PT | Prefeito, Serra Redonda, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Damiao de Albuquerque dos SantosContabilidade | PT | Prefeito, Cabedelo, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Severino Ramos da SilvaContabilidade | PT | Prefeito, Duas Estradas, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Carlos Estêvão Ferreira GomesContabilidade | PT | Prefeito, Lucena, PB | R$ 506 | R$ 506 |
| Josenildo de Lima MendesContabilidade | PT | Prefeito, Rio Tinto, PB | R$ 505 | R$ 505 |
| Eliane Lucia GomesContabilidade | PTC | Vereador, Bayeux, PB | R$ 500 | Nada |
| Matheus Correia do NascimentoContabilidade | PT | Vereador, Serra Redonda, PB | R$ 304 | R$ 275 |
| Geilson Tomaz de FrançaContabilidade | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Luciano Gomes de AraujoContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Rita de Cássia Oliveira NascimentoContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 297 |
| Edson Silvino do NascimentoContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Francisco de Assis Gomes OliveiraContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Aldo de Oliveira SilvaContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | Nada |
| Edvaldo Marinho de SouzaContabilidade | PT | Vereador, Sapé, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José da Silva CruzContabilidade | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Adriana Matias de LimaContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Sebastiana Alves da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Cristiano de Melo AguiarContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Odinete de Sousa LimaContabilidade | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Ronildo Bezerra de AndradeContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | Nada |
| Joao Batista de Lima AlvesContabilidade | PT | Vereador, Duas Estradas, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Lucio Frazão MotaContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Luzinete Maria Oliveira de PontesContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José dos Santos de FariasContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | Nada |
| Franceleyde Ferreira DelfinoContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Moisés Virgínio de BarrosContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Adilson Serafim da ConceiçãoContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Eliú Antenor Nicácio da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Severino MamedeContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Maria do Socorro da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José Wellington Apolonio JoséContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Daniel Marques da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Geraldo Sarmento RochaContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | Nada |
| Jalles Paulo Silva de Sousa SantosContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Jose Mauricio Evaristo da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Antonio Carlos Dias SilvinoContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Jose Diogo Lopes de AlbuquerqueContabilidade | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Marinez Meireles Belo FernandesContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Antonio Jose Lopes Rocha JuniorContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Suelio Caetano da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Josefa Leonardo dos SantosContabilidade | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Joao Ribeiro AlvesContabilidade | PT | Vereador, Aroeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Rozana de Souza MunizContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Maria de Fatima PequenoContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Valdemar Cordeiro BarbosaContabilidade | PT | Vereador, Aroeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Bruno Sarmento FerreiraContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Davi Lima de MedeirosContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Maria Inez Merencio da Silva LunaContabilidade | PT | Vereador, Itatuba, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Sarah Guedes Pereira FernandesContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Marcia Rodrigues dos SantosContabilidade | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Francisco de Assis Azevedo AndradeContabilidade | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Valderêdo Alexandre de SouzaContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Lucia Azevedo de LiraContabilidade | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Darlene Amanda Costa SilvaContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| José Lopes da Silva FilhoContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Jose de Arimateia Nunes de SáContabilidade | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Fabiano Wanderlan dos Reis PontesContabilidade | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 304 | Nada |
| Isaias Alves da FonsecaContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | Nada |
| Acilina da Silva CandeiaContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | Nada |
| Erivoneide Moreno da SilvaContabilidade | PT | Vereador, Sapé, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Emanuel Martins MedeirosContabilidade | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Fabiolla Dias PereiraContabilidade | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Sebastião Bastos Freire FilhoContabilidade | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 304 | R$ 304 |
| Rita de Cárssia Lima de SouzaContabilidade | PT | Vereador, Sapé, PB | R$ 304 | R$ 304 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.