Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 05.880.342/0001-67Atuou em 4 eleições desde 2018
I Z de Souza Servicos Contabeis
Entre 2018 e 2026, atendeu 87 candidaturas de 11 partidos, todas em Rio Grande do Norte, e somou R$ 254 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 170 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 254,4 mil1.048º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 170,1 mil67% do contratado
Candidaturas8777 para vereador, 8 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.924A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 2.000
2018: R$ 2.000 contratados, R$ 2.000 em dinheiro público
R$ 63,2 mil
2020: R$ 63.173 contratados, R$ 27.911 em dinheiro público
R$ 159,2 mil
2024: R$ 159.213 contratados, R$ 110.156 em dinheiro público
R$ 30 mil
2026: R$ 30.000 contratados, R$ 30.000 em dinheiro público
20181 cand.
202042 cand.
202443 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 11 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PL29 · R$ 72,4 mil
- SOLIDARIEDADE16 · R$ 8.710
- REPUBLICANOS14 · R$ 37,2 mil
- PT9 · R$ 46,2 mil
- PP8 · R$ 27 mil
- PC do B3 · R$ 9.358
- UNIÃO2 · R$ 47,2 mil
- PV2 · R$ 2.400
- MDB2 · R$ 1.400
- PR1 · R$ 2.000
Mais 1 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Assú, RN75
- Ipanguaçu, RN5
- Rio Grande do Norte2
- Afonso Bezerra, RN1
- Itajá, RN1
- São Rafael, RN1
- Mais 2 locais
- Vereador77
- Prefeito8
- Deputado federal1
- Deputado estadual1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Remo da Fonseca Silveira | 2024 | PT | Prefeito, Ipanguaçu, RN | R$ 36.000 | R$ 19.000 |
| Pedro Cavalcante Albano Filho | 2026 | PL | Deputado federal, Rio Grande do Norte | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Haroldo José Bezerra da Paz | 2024 | UNIÃO | Prefeito, Afonso Bezerra, RN | R$ 26.200 | R$ 26.200 |
| Luiz Carlos Guimarães | 2024 | UNIÃO | Prefeito, Itajá, RN | R$ 21.000 | R$ 21.000 |
| Carlos Magno Figueiredo da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Prefeito, São Rafael, RN | R$ 18.000 | Nada |
| Gustavo Montenegro Soares | 2020 | PL | Prefeito, Assú, RN | R$ 12.534 | R$ 5.000 |
| Maria Olimpia Ferreira Nunes Eufrasio | 2020 | PP | Prefeito, Paraú, RN | R$ 11.270 | R$ 35 |
| Remo da Fonseca Silveira | 2020 | PP | Prefeito, Ipanguaçu, RN | R$ 10.500 | R$ 6.825 |
| Sebastião Moura de Freitas | 2020 | PC do B | Prefeito, Pendências, RN | R$ 6.825 | R$ 6.825 |
| Thalison Luandeson de Oliveria Sabino | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 2.654 | R$ 1.696 |
| Fernando Gutemberg Frutuoso | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 2.415 | R$ 2.415 |
| Julia Leticia Fernandes Berto | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 2.278 | R$ 1.400 |
| Alan Kadson de Medeiros | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 2.239 | R$ 2.239 |
| Wedson Nazareno da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 2.185 | R$ 1.467 |
| Pedro Cavalcante Albano Filho | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 2.135 | R$ 2.135 |
| Maria Yamara dos Santos | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 2.121 | R$ 2.121 |
| George Montenegro Soares | 2018 | PR | Deputado estadual, Rio Grande do Norte | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Joao Batista de Souza Junior | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 1.585 | Nada |
| Karolayne Siqueira de Macedo | 2024 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Paulo Cesar de Brito | 2024 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Gislan Justino de Medeiros | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.459 | R$ 1.274 |
| Luis Mikael Silva da Costa | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Andiere Rosendo Dantas | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Talleyrand Carlos de Souza | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Jobenias Batista Lopes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Francilda Tomaz de Figueredo Rebouças | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Erika Milena Matias de Medeiros | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Maria Jaqueline Camara Tavares | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Robson Roberto Rodrigues da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Alcivam Batista de Oliveira | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Delcimara Yukilza Lopes de Melo Cosme | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 1.400 | R$ 1.400 |
| Francisca Mislene Bezerra de Morais | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.396 | R$ 1.396 |
| Karielle Soares Medeiros Nunes | 2024 | PC do B | Vereador, Assú, RN | R$ 1.333 | Nada |
| Umberlindo Lourenço da Silva | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.213 | R$ 1.213 |
| Íris Maria da Silva | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Erismar Fernandes | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Aurimaria Miguel dos Santos Oliveira | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Clebson Elves Corsino de Melo | 2024 | PV | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Paulo Henrique do Nascimento | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Francisco Floriano de Souza | 2024 | PC do B | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Naiara Caliane Silva | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Pedro Simão Keffas de Oliveira | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Vanusia Maria Matias da Silva | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Gildeon Fernandes Peixoto | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Maria da Conceição Silva | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Francisco Lucivaldo Alves Silva | 2024 | PT | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Samara Dalione de Souza Barbosa | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Lucielma Elias Wanderley | 2024 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Alberto Luís de Lima Trigueiro | 2024 | PV | Vereador, Assú, RN | R$ 1.200 | Nada |
| Joao Walace da Silva | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Andiere Rosendo Dantas | 2020 | MDB | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Karielle Soares Medeiros Nunes | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Jose Jailson Carlos | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Maria Elisangela Albano | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Francisco Xavier da Silva | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Nucio Pinto de Medeiros Junior | 2020 | MDB | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Paulo Cesar de Brito | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Francisco de Assis Souto | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 625 | R$ 539 |
| Judson Medeiros | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| João Batista Tavares Augusto | 2020 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Antonio Bezerra Cabral | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Damião de Oliveira de Souza | 2020 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | R$ 560 |
| Matucia Regina da Paz | 2020 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | R$ 560 |
| Darlene Enelis de Farias | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Katiana Frutuoso | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Jessica Kelly Souza da Silva | 2020 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | R$ 560 |
| Delcimara Yukilza Lopes de Melo | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Inacio Guilherme Lopes | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Allonzo Lindomar da Rocha | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Maria Alcilene de Oliveira | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Francilda Tomaz de Figueredo Reboucas | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Thamires Dantas de Oliveira | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Paulo Celso da Silva | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Joao Paulo Primeiro Fernandes de Castro | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Francisco Epaminondas Filho | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | Nada |
| João Luis Medeiros de Souza | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | Nada |
| Sonia Maria de França | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Severino Andre de Macedo Junior | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Gustavo Fonseca Pimentel | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Fernando Antonio Caldas | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Judyelson Lancaster Ferreira da Silva | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Francisco de Assis Siqueira | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Jailton Felix da Rocha | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Maria da Conceicao de Medeiros Costa | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Juan Carlos Bezerra Montenegro | 2020 | PL | Vereador, Ipanguaçu, RN | R$ 525 | Nada |
| Josiana Maria da Silva | 2020 | PSB | Vereador, Ipanguaçu, RN | R$ 525 | Nada |
| Wedson Farias Xavier | 2020 | PT | Vereador, Ipanguaçu, RN | R$ 525 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.