Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 05.880.342/0001-67Atuou em 4 eleições desde 2018
I Z de Souza Servicos Contabeis
Em 2020, atendeu 42 candidaturas de 8 partidos, todas em Rio Grande do Norte, e somou R$ 63 mil contratados. Desse valor, R$ 28 mil (44%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 63,2 mil697º maior valor entre 5.890 escritórios
Dinheiro públicoR$ 27,9 mil44% do contratado
Candidaturas4238 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.504A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 2.000
2018: R$ 2.000 contratados, R$ 2.000 em dinheiro público
R$ 63,2 mil
2020: R$ 63.173 contratados, R$ 27.911 em dinheiro público
R$ 159,2 mil
2024: R$ 159.213 contratados, R$ 110.156 em dinheiro público
R$ 30 mil
2026: R$ 30.000 contratados, R$ 30.000 em dinheiro público
20181 cand.
202042 cand.
202443 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 8 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- SOLIDARIEDADE16 · R$ 8.710
- PL14 · R$ 20,5 mil
- PP6 · R$ 24 mil
- MDB2 · R$ 1.400
- PC do B1 · R$ 6.825
- REPUBLICANOS1 · R$ 700
- PSB1 · R$ 525
- PT1 · R$ 525
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Assú, RN36
- Ipanguaçu, RN4
- Paraú, RN1
- Pendências, RN1
- Vereador38
- Prefeito4
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Montenegro Soares | PL | Prefeito, Assú, RN | R$ 12.534 | R$ 5.000 |
| Maria Olimpia Ferreira Nunes Eufrasio | PP | Prefeito, Paraú, RN | R$ 11.270 | R$ 35 |
| Remo da Fonseca Silveira | PP | Prefeito, Ipanguaçu, RN | R$ 10.500 | R$ 6.825 |
| Sebastião Moura de Freitas | PC do B | Prefeito, Pendências, RN | R$ 6.825 | R$ 6.825 |
| Joao Walace da Silva | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Andiere Rosendo Dantas | MDB | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Karielle Soares Medeiros Nunes | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Jose Jailson Carlos | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Maria Elisangela Albano | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Francisco Xavier da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Nucio Pinto de Medeiros Junior | MDB | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Paulo Cesar de Brito | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 700 | Nada |
| Francisco de Assis Souto | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 625 | R$ 539 |
| Judson Medeiros | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| João Batista Tavares Augusto | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Antonio Bezerra Cabral | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Damião de Oliveira de Souza | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | R$ 560 |
| Matucia Regina da Paz | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | R$ 560 |
| Darlene Enelis de Farias | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Katiana Frutuoso | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Jessica Kelly Souza da Silva | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | R$ 560 |
| Delcimara Yukilza Lopes de Melo | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Inacio Guilherme Lopes | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Allonzo Lindomar da Rocha | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 560 | Nada |
| Maria Alcilene de Oliveira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Francilda Tomaz de Figueredo Reboucas | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Thamires Dantas de Oliveira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Paulo Celso da Silva | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Joao Paulo Primeiro Fernandes de Castro | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Francisco Epaminondas Filho | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | Nada |
| João Luis Medeiros de Souza | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | Nada |
| Sonia Maria de França | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Severino Andre de Macedo Junior | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Gustavo Fonseca Pimentel | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Fernando Antonio Caldas | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Judyelson Lancaster Ferreira da Silva | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Francisco de Assis Siqueira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Jailton Felix da Rocha | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Maria da Conceicao de Medeiros Costa | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 539 | R$ 539 |
| Juan Carlos Bezerra Montenegro | PL | Vereador, Ipanguaçu, RN | R$ 525 | Nada |
| Josiana Maria da Silva | PSB | Vereador, Ipanguaçu, RN | R$ 525 | Nada |
| Wedson Farias Xavier | PT | Vereador, Ipanguaçu, RN | R$ 525 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.