Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 53.111.526/0001-05Atuou em 2 eleições desde 2024
Visao Consultoria e Acessoria Publica LTDA
Entre 2024 e 2026, atendeu 140 candidaturas de 10 partidos, quase todas em Pernambuco, e somou R$ 190 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 107 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 190,2 mil1.418º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 107 mil56% do contratado
Candidaturas140127 para vereador, 11 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.359A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 140,2 mil
2024: R$ 140.200 contratados, R$ 77.000 em dinheiro público
R$ 50 mil
2026: R$ 50.000 contratados, R$ 30.000 em dinheiro público
2024138 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 10 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PSDB32 · R$ 73 mil
- PSD25 · R$ 3.700
- UNIÃO21 · R$ 41,4 mil
- REPUBLICANOS13 · R$ 32,4 mil
- PODE13 · R$ 7.800
- PP13 · R$ 7.800
- PL13 · R$ 1.300
- MDB8 · R$ 12,8 mil
- PT1 · R$ 5.000
- PSB1 · R$ 5.000
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Surubim, PE55
- Rio Formoso, PE37
- Sertânia, PE27
- Ibirajuba, PE7
- Umbuzeiro, PB6
- Pernambuco2
- Mais 6 locais
- Vereador127
- Prefeito11
- Deputado federal2
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Leticia Nascimento Borba | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Pernambuco | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Maria Izalta Silva Lopes Gama | 2024 | PSDB | Prefeito, Ibirajuba, PE | R$ 22.200 | R$ 22.200 |
| Juliana Barbosa da Silva Aguiar | 2026 | UNIÃO | Deputado federal, Pernambuco | R$ 20.000 | Nada |
| Jadson Caetano da Silva | 2024 | PSDB | Prefeito, Escada, PE | R$ 10.000 | Nada |
| Israel Alves da Silva Ii | 2024 | PSDB | Prefeito, Altinho, PE | R$ 10.000 | Nada |
| Severino Luiz Pereira de Abreu | 2024 | PSDB | Prefeito, Orobó, PE | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Cléber José de Aguiar da Silva | 2024 | UNIÃO | Prefeito, Surubim, PE | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Ronaldo Barbosa de Aguiar da Silva | 2024 | MDB | Prefeito, Umbuzeiro, PB | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Diego Teixeira Cavalcanti Minervino | 2024 | PT | Prefeito, Tupanatinga, PE | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Gutemberg Alexandre Rodrigues da Silva | 2024 | PSDB | Prefeito, Rio Formoso, PE | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Maria Madalena Santos de Britto | 2024 | PSB | Prefeito, Arcoverde, PE | R$ 5.000 | Nada |
| Pollyanna Barbosa de Abreu | 2024 | PSDB | Prefeito, Sertânia, PE | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Romulo Cesar Moura Peixoto | 2024 | MDB | Prefeito, Primavera, PE | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Carlos Pessoa Neto | 2024 | UNIÃO | Vereador, Umbuzeiro, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Raysa da Silva Oliveira | 2024 | UNIÃO | Vereador, Umbuzeiro, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Edson Marques Andre | 2024 | UNIÃO | Vereador, Umbuzeiro, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Adriana Alves de Oliveira Nascimento | 2024 | UNIÃO | Vereador, Umbuzeiro, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Guillerme Leite Pessoa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Umbuzeiro, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Josivalter dos Santos Soares | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Izaldo Andrade de Lima | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Junior Francisco de Souza | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Rodrigo Galdino Leal Santos | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Kerlania da Silva Florencio | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Thiago Henrique Souza SA Silva | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 100 |
| Elivalda Duarte da Silva | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Priscylla Karine de Souza Barbosa | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Jose Adriano de Lima | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Kananda Rayane da Silva Barbosa | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Jose Maciel Morais do Nascimento | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Velúzia Maria Soares | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Edemilson Barbosa da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Suely Simoes Pereira | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Josivania Silva de Arruda | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Márcia Maria Aguiar da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Danielle Duarte da Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Moacir Amorim Junior | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Jose Vagner Barbosa de Oliveira | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| José da Costa Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Iuse Nubia da Silva Ramos | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Graça Maria Gomes | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Lucio Fabricio da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Clecia Jacira Barbosa de Moura | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Geilza Santos da Silva | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Salatiel Jose de Lima | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Micherlan Wellington Arruda do Rego | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Cibele Santos de Souza | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Nyldja Maria Aguiar da Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Josafá Severino da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Angelo da Rocha Dias | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Angela Virginia Santos de Moura | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Maria Edivigina da Silva Cruz | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Thiago Augusto Arruda de Miranda | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Jadilson de Lima Santos | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Jose Luiz Alexandre | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Edilton Henrique da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Gusmao Rodrigues da Cruz | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Jose Matias Morais do Nascimento | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Leonardo Severo do Nascimento | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Jose Daniel Arruda da Rocha | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Jose Severino da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Kleyton Carlos da Silva Gomes | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Odailton José Santos de Arruda | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Terezinha Cristina dos Santos Barbosa | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Jose Arruda Filho | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Josiano de Aguiar Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Elias Gomes Barbosa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Raimundo Barbosa da Silva Filho | 2024 | UNIÃO | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Antonio Ferreira Brilhante | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Miramar de Moura Batista | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Fernanda Josefa de Oliveira | 2024 | PODE | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Murilo Jorge Farias Barbosa | 2024 | PP | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | R$ 600 |
| Daniel Jacqson Silva da Costa | 2024 | PSDB | Vereador, Surubim, PE | R$ 600 | Nada |
| Gilvan Marinho Pontes | 2024 | MDB | Vereador, Ibirajuba, PE | R$ 300 | R$ 300 |
| Waléria Leite Lima | 2024 | MDB | Vereador, Ibirajuba, PE | R$ 300 | R$ 300 |
| Erivaldo Gonçalves de Oliveira | 2024 | MDB | Vereador, Ibirajuba, PE | R$ 300 | Nada |
| Joseilson João de Melo | 2024 | MDB | Vereador, Ibirajuba, PE | R$ 300 | Nada |
| Sonia Aparecida Justino Neto | 2024 | MDB | Vereador, Ibirajuba, PE | R$ 300 | R$ 300 |
| Kleiton Amison de Andrade | 2024 | MDB | Vereador, Ibirajuba, PE | R$ 300 | Nada |
| Moises da Cunha Correia | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Ivan Ferreira | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Jaelson José da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Deyvidiane Claudia do Nascimento Lins | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Lucicleide Vasconcelos da Cunha | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Gilderlânia Maria da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Creuza Inês de Lima Moreira Pociuncula Gois | 2024 | PSDB | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Jose Marcelo de Lima | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| José Aires Sousa da Silva | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Célio José de Barros | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Antonieta da Silva Feitosa | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Geisiane Paula Pacheco da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Sandra Maria da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| José Barbosa Ataíde Silva | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Ivanilson Francisco da Silva | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Givaldo Soares Ramos | 2024 | PSDB | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Laércio José da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| José Adnilson dos Santos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| George Luiz de Oliveira | 2024 | PSD | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Patricia Santana da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Natanael Ferreira de Paula | 2024 | PSDB | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
| Maurício José Batista | 2024 | PSDB | Vereador, Rio Formoso, PE | R$ 200 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.