Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 50.340.218/0001-63Atuou em 2 eleições desde 2024
March21 Consultoria Contabil e Empresarial LTDA
Entre 2024 e 2026, atendeu 55 candidaturas de 5 partidos, todas em Rio Grande do Sul, e somou R$ 88 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 74 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 88,4 mil2.844º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 74,3 mil84% do contratado
Candidaturas5551 para vereador, 3 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.606A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 83,9 mil
2024: R$ 83.854 contratados, R$ 69.797 em dinheiro público
R$ 4.500
2026: R$ 4.500 contratados, R$ 4.500 em dinheiro público
202454 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 5 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- UNIÃO28 · R$ 14 mil
- PT11 · R$ 4.474
- MDB9 · R$ 3.300
- PSDB6 · R$ 62,1 mil
- REPUBLICANOS1 · R$ 4.500
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- São Martinho da Serra, RS23
- Santa Maria, RS20
- Itaara, RS11
- Rio Grande do Sul1
- Vereador51
- Prefeito3
- Deputado estadual1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Decimo | 2024 | PSDB | Prefeito, Santa Maria, RS | R$ 60.000 | R$ 60.000 |
| Kleuvis Rogerio Pierre Dornelles | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Rio Grande do Sul | R$ 4.500 | R$ 4.500 |
| Robson Flores da Trindade | 2024 | UNIÃO | Prefeito, São Martinho da Serra, RS | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Rubilar Rodrigues Fischborn da Fonseca | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 1.800 | R$ 1.800 |
| Sandro Roberto Galarça Ferigollo | 2024 | PT | Prefeito, Itaara, RS | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Leila Aparecida Difante Marafiga | 2024 | PSDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 700 | R$ 700 |
| Andrew Santos Oppermann | 2024 | MDB | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 500 | R$ 500 |
| Roberto Moreira | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 400 | Nada |
| Leandro de Lima Correa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Marcelo Zappe Bisogno | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Jorge Larri Durand Dutra | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Ovidio da Silva Mayer | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Patricia do Nascimento Souza | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Lidiane Ferreira dos Santos | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Luiz Airton Correa Lucas | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Marcio Machado Rosa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | R$ 362 |
| Paulo Ricardo Costa Calvano | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Juliane Riboli Correa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Neiva Gislaine Silva de Mello | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Flavio Barreiro Ferreira Junior | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| João Carlos Pellegrini Cezar | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Paola Gonçalves do Amaral | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Gislaine da Palma Pavão | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 362 | Nada |
| Arani Silva da Trindade | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | R$ 350 |
| Roseana Arruda da Rosa | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| José Thadeu Oliveira Pegorara Neto | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Maria Cristina Toaldo | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Cleber Francisco Limberger | 2024 | PSDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Darla de Araujo Rodrigues | 2024 | PSDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Antão Roberto Iensen | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Jose Luis Pereira da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Neide Oditte Beck Marafiga | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Paulo Fernando Cezar da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Claudete Linhares Sachett | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Juliano Souza da Silva | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 350 | R$ 350 |
| Cintia Ariane Barboza de Ayres | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Flavio Weber da Costa | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Patricia Saviam Pedroso | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Clovis Volnei Tavares Brasil | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Pedro Agenor Borges | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Gilvane da Silva Coelho | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Sandro Martins Melgarejo | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Alice Terezinha Costa da Costa | 2024 | MDB | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Lizandro Valerio Teixeira Cavalheiro | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| João Antonio Mezzomo | 2024 | UNIÃO | Vereador, São Martinho da Serra, RS | R$ 350 | Nada |
| Marinara Abreu Silva | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | R$ 347 |
| Luisiane Nolibos Pereira | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | R$ 347 |
| Adriano Lopes Velho | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | Nada |
| Vilmar Bagetti | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | Nada |
| Jacir Leandro Rodrigues da Silva | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | R$ 347 |
| Leila Wilm | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | R$ 347 |
| Guilherme Bopp Seeger | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | Nada |
| Maristela Souza Muniz | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | R$ 347 |
| Ednei Antonio Fagundes Garcia | 2024 | PT | Vereador, Itaara, RS | R$ 347 | Nada |
| Edison Ribeiro Pacheco Junior | 2024 | UNIÃO | Vereador, Santa Maria, RS | R$ 200 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.