Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 50.098.413/0001-29Atuou em 2 eleições desde 2024
Thiago Ramos Sociedade Individual de Advocacia
Em 2024, atendeu 37 candidaturas de 3 partidos, todas em Piauí, e somou R$ 96 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 72 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 96 mil1.153º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 72 mil75% do contratado
Candidaturas3735 para vereador, 2 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.595A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 96 mil
2024: R$ 96.000 contratados, R$ 72.000 em dinheiro público
R$ 5.000
2026: R$ 5.000 contratados, R$ 0 em dinheiro público
202437 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 3 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PSD17 · R$ 29,5 mil
- MDB11 · R$ 53 mil
- PT9 · R$ 13,5 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Antônio Almeida, PI19
- Lagoa do Barro do Piauí, PI18
- Vereador35
- Prefeito2
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Reginaldo Aparecido Costa Coelho | MDB | Prefeito, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Marcelo Toledo Laurini | MDB | Prefeito, Antônio Almeida, PI | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Beatriz de Oliveira Coelho | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Francinalva Maria de Sousa | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Adriano Vicente dos Reis | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Helda Costa de Sousa | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Daniel Joaquim da Silva | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Elenice Barbosa dos Santos | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Gildemar Lopes da Silva | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Cicero José Serapião | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Gilmar Ribeiro da Silva | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Gilvaneto Pereira da Silva | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Arianne Coelho Amorim Siqueira | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Luiz Florencio da Costa | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Antonio de Jesus Coelho Alves | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Julia Joana da Silva | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| José Wilson Amorim de Sousa | PSD | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Miguel da Costa Neto | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Jose Neto Ribeiro | MDB | Vereador, Lagoa do Barro do Piauí, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Luzimar Pereira de Azevedo | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Jose Filho Goncalves Dias | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Maria Marlene Ferreira Borges | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Joselice Pereira da Silva Rodrigues | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Jucivania dos Santos Franco | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Wanda Pereira Matos | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Paulo Cesar Magalhaes Torres | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Valdei de Aquino Ribeiro | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Bruno Coelho de SA | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Josue Cardoso de Abreu | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Maciel Vieira dos Santos | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Raimundo Nonato Muniz de Sousa | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Raimundo Alves de Andrade | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Jose Ribamar Vertunes da Rocha | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Pedro Afonso Rodrigues Oliveira | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Jociler Araujo Brito | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Geu Feitosa | PSD | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Irismaria Evangelista Gustavo | PT | Vereador, Antônio Almeida, PI | R$ 1.500 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.