Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 47.329.291/0001-20Atuou em 3 eleições desde 2022
MF Contabilidade Eleitoral e Partidaria LTDA
Em 2022, atendeu 85 candidaturas de 15 partidos, todas em Rio de Janeiro, e somou R$ 364 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 261 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2022R$ 364,3 mil140º maior valor entre 3.437 escritórios
Dinheiro públicoR$ 261,5 mil72% do contratado
Candidaturas8546 para deputado estadual, 38 para deputado federal
Média por candidaturaR$ 4.286A média no país é R$ 30.304
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 364,3 mil
2022: R$ 364.339 contratados, R$ 261.481 em dinheiro público
R$ 590,2 mil
2024: R$ 590.173 contratados, R$ 564.899 em dinheiro público
R$ 501,5 mil
2026: R$ 501.505 contratados, R$ 176.294 em dinheiro público
202285 cand.
202436 cand.
202665 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 15 partidos
Candidaturas atendidas em 2022 e valor contratado
- PSB36 · R$ 83,2 mil
- PDT21 · R$ 34 mil
- PL6 · R$ 74,6 mil
- PODE4 · R$ 29,2 mil
- UNIÃO3 · R$ 50 mil
- PROS2 · R$ 27,5 mil
- SOLIDARIEDADE2 · R$ 14 mil
- PT2 · R$ 13,5 mil
- PP2 · R$ 11 mil
- PATRIOTA2 · R$ 3.500
Mais 5 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2022
- Rio de Janeiro85
- Deputado estadual46
- Deputado federal38
- Senador1
Candidaturas atendidas em 2022
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Sóstenes Silva Cavalcante | PL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 40.000 | R$ 15.000 |
| Alessandro Lucciola Molon | PSB | Senador, Rio de Janeiro | R$ 30.000 | R$ 28.994 |
| Filipe Bezerra Ribeiro Soares | UNIÃO | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Max Rodrigues Lemos | PROS | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Marcos Bezerra Ribeiro Soares | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Marcus Venissius da Silva Barbosa | PODE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Filippe Medeiros Poubel | PL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 14.920 | Nada |
| Aureo Lidio Moreira Ribeiro | SOLIDARIEDADE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 12.500 | Nada |
| Ricardo Lodi Ribeiro | PT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 12.000 | Nada |
| José Marques André Neto | REPUBLICANOS | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Samuel Lima Malafaia | PL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 10.580 | R$ 5.000 |
| Felicio Laterça de Almeida | PP | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | Nada |
| Robson dos Santos Franca | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Tiago Gomes dos Santos | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 8.200 | R$ 8.200 |
| Paulo Santos Messina | PODE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 7.940 | R$ 7.940 |
| Glauber Medeiros Poubel | PROS | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 7.455 | R$ 7.455 |
| Frederico Augusto Cruz Pacheco | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| Deodalto Jose Ferreira | PL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 4.980 | Nada |
| Beatriz Maciel Pontes | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 4.080 | R$ 4.080 |
| Paula Neves Magalhaes de Barros | PODE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 3.108 | R$ 3.108 |
| Renato Cordeiro Junior | PODE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 3.108 | Nada |
| Marcelo Cosme Ribeiro da Costa | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Marcelo Cordeiro Bertolucci | PL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Luciane dos Santos Rufino | PSD | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.910 | R$ 2.910 |
| Carlos Alberto Cunha Cruz | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 1.250 |
| Claudia Regina Sacramento de Souza | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 2.400 | R$ 2.400 |
| Luciana Azevedo Lisboa | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 2.040 | R$ 2.040 |
| Renan da Cruz Flôr Gomes | PATRIOTA | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| João Murce da Silva | SOLIDARIEDADE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.535 | R$ 1.535 |
| Leonardo Francisco dos Anjos | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | Nada |
| Miriane Silva Cobalea | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | R$ 1.530 |
| Ramon de Paula Neves | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | R$ 1.530 |
| Jorge Paulo da Silva Mendes | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | R$ 1.530 |
| Alexandre Silva Saraiva | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | Nada |
| Rosa Maria Campos Pereira | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | R$ 1.530 |
| Arlindo de Souza Teixeira | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.530 | R$ 1.530 |
| Luiz Carlos Andrade de Souza | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Ismael Sigolo David | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Thiago de Araujo Silva | PRTB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Alcyr Lauduger da Silva | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Alexandre Molina Santos | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.200 |
| Jose Manoel de Lima | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Breno Barbosa | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Sylvio Alexandre Gouvea | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Francisco de Assis Martins | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Helio Afonso Silva | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 550 |
| Manoel Gilberto da Silva | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Aridejaime dos Anjos Santos | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Maciel Lemos Nascimento | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jair da Silva Rocha | PATRIOTA | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Moises da Silva Boechat | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Carlos Jesus Ontiveros Guardia | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Bruno Alves | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jean Carlo de Menezes Vilhena | AGIR | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Sandra Maria Borges de Freitas | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Antonio Marcos Rodrigues Pires | PDT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Edson de Sales Santos | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jordeli Rodrigues Dutra Chaves | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Priscilla Canedo Loureiro | PT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Leydervan da Silva Jose | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Felipe Barros Cardoso | PDT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Ingred da Silveira Cabral | PL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.145 | Nada |
| Veronica Santiago Leite | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.098 | R$ 1.098 |
| José Maria Rodrigues | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Anderson Gonçalves da Silva | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| André Luiz Gonçalves Martins | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Renato da Costa Pellizzari | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | Nada |
| Dimas Mello Azevedo | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Deise Franklin de Freitas | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Jorge da Silva | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Joyce Rodrigues da Silva | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| João Eudes Santana da Costa | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Luiz Fernando da Conceição Palmares | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Fábio Miguel Oliveira | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Josué de Souza Marques | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Michele Marcelino da Silva | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| André Felipe Schmidt Castelo | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Genilson dos Santos | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Renato Batista da Conceição | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Rodrigo França Nascimento Nobrega | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Marcos Antonio de Queiroz Lucena | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Israel Whashynton de Freitas | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Maria Cristina Romano Palmeira | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | Nada |
| Ticiana de Souza Preste | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.030 | R$ 1.030 |
| Mônica Fonsêca de Oliveira | PP | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.