Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 47.324.001/0001-55Atuou em 3 eleições desde 2022
B de S M Alves Assesoria Contabil LTDA
Em 2024, atendeu 35 candidaturas de 4 partidos em 2 estados, e somou R$ 94 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 66 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 94,2 mil1.180º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 66 mil70% do contratado
Candidaturas3532 para vereador, 3 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.693A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 79 mil
2022: R$ 79.000 contratados, R$ 79.000 em dinheiro público
R$ 94,2 mil
2024: R$ 94.240 contratados, R$ 66.000 em dinheiro público
R$ 55 mil
2026: R$ 55.000 contratados, R$ 55.000 em dinheiro público
20222 cand.
202435 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 4 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PT12 · R$ 50,1 mil
- PP12 · R$ 18 mil
- PODE10 · R$ 14,1 mil
- PSD1 · R$ 12 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Joca Marques, PI21
- Pastos Bons, MA12
- Luzilândia, PI1
- Morro do Chapéu do Piauí, PI1
- Vereador32
- Prefeito3
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Alderico Gomes Tavares | PT | Prefeito, Joca Marques, PI | R$ 18.000 | R$ 18.000 |
| Fernanda Pinto Marques | PT | Prefeito, Luzilândia, PI | R$ 18.000 | R$ 18.000 |
| Erikson Fenelon Aguiar | PSD | Prefeito, Morro do Chapéu do Piauí, PI | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Roselandia dos Santos Silva | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Daiana Constantino Brasil | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Antonio Luiz Sirino | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Flavio Sousa da Silva | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Benito de Paula Holanda de Sousa | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Francisca Célia de Sousa Rocha | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Francisco Gonçalves Casaes | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Cicero Ribeiro Diniz | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jackson Coelho de Sousa Rodrigues | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Remy Ribeiro da Silva | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Walterlins Mota Barros | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Francimar Santos da Silva | PP | Vereador, Pastos Bons, MA | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Francirosa Otaviano Melo | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Maria da Silva Pires Rocha | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Francisco José da Silva | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Nelvane Feitosa Costa | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Fabiana Sousa Silva | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Janaina Cunha Balbino | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Odvaldo Lima Lopes | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Marcia Sousa Araújo | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Eliane Brito Aguiar | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Raimundo Nonato da Silva | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Joao Paulo Vasconcelos Brandão | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Antonio Severino de Albuquerque Castro | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Celeste Santos Silva | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Leonardo Santos Carvalho | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Jose de Ribamar de Sena Castro | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Luzia Pereira de Oliveira | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Antônio Carlos Vieira da Silva | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Raimundo Nonato Sousa Araujo | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Mario Jose Silva Sousa | PODE | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Francisco Magalhães do Nascimento | PT | Vereador, Joca Marques, PI | R$ 1.412 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.