Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 42.584.184/0001-24Atuou em 2 eleições desde 2024
Alexandre Dias Gomes Sociedade Individual de Advocacia
Em 2024, atendeu 161 candidaturas de 11 partidos, todas em Goiás, e somou R$ 349 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 201 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 349 mil198º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 201 mil58% do contratado
Candidaturas161157 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.168A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 349 mil
2024: R$ 349.000 contratados, R$ 201.000 em dinheiro público
R$ 80 mil
2026: R$ 80.000 contratados, R$ 80.000 em dinheiro público
2024161 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 11 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PDT25 · R$ 25 mil
- AGIR23 · R$ 23 mil
- MOBILIZA23 · R$ 23 mil
- AVANTE22 · R$ 22 mil
- PSDB22 · R$ 22 mil
- NOVO22 · R$ 22 mil
- PL18 · R$ 204 mil
- CIDADANIA3 · R$ 5.000
- SOLIDARIEDADE1 · R$ 1.000
- DC1 · R$ 1.000
Mais 1 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Aparecida de Goiânia, GO158
- Campinaçu, GO1
- Simolândia, GO1
- Colinas do Sul, GO1
- Vereador157
- Prefeito4
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Alcides Ribeiro Filho | PL | Prefeito, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 150.000 | R$ 150.000 |
| Odair Olegario Junior | PL | Prefeito, Campinaçu, GO | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Wander Cardoso Terra | PL | Prefeito, Simolândia, GO | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Iran do Lago Ferreira | PL | Prefeito, Colinas do Sul, GO | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Sonia Mateus da Silva | CIDADANIA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Cristiano Pereira da Silva | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Denny Douglas Batista | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Francy Joan Bezerra da Fonseca | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Luziano da Costa Vale | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Ronaldo Dutra de Jesus | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Roberto River Lino de Oliveira | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Clevislone Rodrigues de Andrade | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Joycelene Caldas Martins Fagundes | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Wilson de Paiva Correia | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Wanildo Soares Leite | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Adelmo Feitosa de Santana | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Ana Carla Alves da Silva | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Antônio Gomes de Abreu | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Ediane Cardoso Sousa | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Warley Lemes Cardoso de França | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Neilton Canuto de Souza | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Vinicius Dias de Melo Castro | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Luiz Felipe dos Santos Oliveira | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Elias Alves da Silva | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Roberto Souza Barbosa | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Edson Távora da Silva | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Vania Pereira Brandão | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Rosinaldo Marques da Rocha | SOLIDARIEDADE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Ivonete Monteiro Cartaxo | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Geraldo Silvio de Sousa | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Wanderson Carvalho da Silva | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Julio Cesar Lima Silva | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Mayco Esmundo Barbosa Porto | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Gleison de Oliveira Flavio | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Eilison da Costa Fontes | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Carlos Henrique Dias Mendes | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Junio José da Silva Elias | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Lucas Manuel Medina Ribeiro | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Lorraine da Silva Rocha dos Anjos | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Matheus Siqueira Rocha Sabbag | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Arthur Cezar Souza dos Santos | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Francisco das Chagas Ferreira de Lima | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Jose Evangelista Silva | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Hélio de Paulo Santos | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Saullo de Souza | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Edi Abilio de Souza | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Silvani Paula Rocha Parreira | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Helder Gonçalves da Silva | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Celina Maria de Jesus | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Joao Rodrigues dos Santos | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Júlia da Silva Moreira | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Beatriz dos Santos Ribeiro | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Alessandro Rodrigues dos Santos | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Janaina Elias de Mendonça | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| William da Silva Pinto | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Jose Cesar Pessoa | CIDADANIA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Aloisio Medeiros de Queiroz | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Senivaldo Rosa dos Santos | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Neumar de Sousa | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Edson da Silva Santana | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| José Cardoso da Silva | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Marco Barbosa Dourado | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Marta Silva Batista | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Geraldo Garceis de Araujo | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Maria Senhora Rodrigues Silva | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Cézar Marcos Reges de Jesus | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Wégney da Costa Teodoro | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Ivanete Araújo da Silva | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Valdir Silva Santana | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Natallya Santana de Jesus | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Carls Antonio Barbosa da Silva | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Valdina Francisca de Souza | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Diogo Fernandes Nunes | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Janaina Celia da Silva Porfirio de Andrade | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Silvana Maria da Silva | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Antonia Andrea de Carvalho | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Antônio Batista da Cruz Júnior | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Miguel Soares de Jesus | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Andreia Conceição Sousa Santos | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Valter Manoel Siqueira | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Getulio Andrade Borges | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Carlos Antônio Ferreira | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Manoel Nascimento Macedo | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Sebastião Luiz Guimarães | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Marcos Tulio Santos Silva | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Joao de Lima Santana | DC | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Tatiane Vitoria do Carmo Almeida | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Peterson Gomes da Silva | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Talita de Sousa Silva | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Pedro Jackson Junio da Conceição | NOVO | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Elzani Silva Ferreira | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Jonas Oliveira da Silva | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Osvaldina Cardoso Martins Feitoza | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Valdemi Francisco Dourado | AGIR | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Adelmar Ribeiro da Silva | AVANTE | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Natalia Gonçalves Dourado | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Geralda Gumercina Candida da Costa | PDT | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Marcelo da Silva Oliveira | PSDB | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
| Maria Zilma Ferreira Santos | PL | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria Euza Camelo do Nascimento | MOBILIZA | Vereador, Aparecida de Goiânia, GO | R$ 1.000 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.