Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 38.483.157/0001-98Atuou em 4 eleições desde 2020
Guilherme Soares Faria - Contabilidade Especializada LTDA
Entre 2020 e 2026, atendeu 205 candidaturas de 25 partidos, quase todas em Rio de Janeiro, e somou R$ 1,3 milhão contratados. Mais da metade desse valor, R$ 1,1 milhão, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 1,3 mi127º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 1,1 mi86% do contratado
Candidaturas20580 para vereador, 70 para deputado federal
Média por candidaturaR$ 6.108A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 85 mil
2020: R$ 85.000 contratados, R$ 34.994 em dinheiro público
R$ 381,9 mil
2022: R$ 381.900 contratados, R$ 295.396 em dinheiro público
R$ 619,9 mil
2024: R$ 619.900 contratados, R$ 590.141 em dinheiro público
R$ 165,3 mil
2026: R$ 165.300 contratados, R$ 161.800 em dinheiro público
202053 cand.
2022105 cand.
202430 cand.
202617 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 25 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- AVANTE49 · R$ 92 mil
- PMN44 · R$ 92,4 mil
- PL20 · R$ 712,4 mil
- UNIÃO20 · R$ 100,9 mil
- REPUBLICANOS11 · R$ 23,5 mil
- PRTB9 · R$ 14,5 mil
- PP6 · R$ 36,2 mil
- PTB5 · R$ 50 mil
- PDT5 · R$ 10,5 mil
- MDB4 · R$ 21 mil
Mais 15 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio de Janeiro189
- Niterói, RJ6
- Teresópolis, RJ2
- Guapimirim, RJ1
- Itatiaia, RJ1
- São Paulo1
- Mais 5 locais
- Vereador80
- Deputado federal70
- Deputado estadual51
- Prefeito3
- Senador1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzane Ferreira Vasconcellos | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Michele Medeiros de Moura Melandre | 2022 | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Tamires Pimentel Moreira | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Maria Amélia de Souza Pinto Rocha | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Crissileia Silva Pestana | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Leonardo Rangel de Alencar | 2024 | PP | Vereador, Rio das Ostras, RJ | R$ 2.500 | Nada |
| Mesac Eflain da Silva Espindola | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Bruno Marinho Barcellos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Guilherme Martins Bencardino | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Leonardo Pinto de Lima Ferreira | 2020 | PTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Marcio Oliveira Rocha | 2020 | PDT | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Julio Cesar dos Santos Carreiro | 2020 | PRTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Marcello dos Santos Barbosa | 2020 | PTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Gustavo Pessino | 2020 | PDT | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Luiz Felipe Dantas Fontenelle | 2020 | PRTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Alberto Ely Brizola da Silva | 2022 | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Lucas Rodrigues Myra Teixeira | 2022 | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Gustavo Silva Ferreira | 2022 | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Pablo de Mello Rodrigues Quedes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Felippe da Silva Jordao | 2024 | PL | Vereador, Niterói, RJ | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Alvaro Tito de Oliveira | 2024 | PODE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Jessica Michelle Araujo de Abreu | 2026 | PSDB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Sebastião Gonçalves Godinho Neto | 2020 | PTC | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Vicente de Paula Souza Reis | 2020 | PRTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Gustavo Correa | 2020 | DEM | Vereador, Araruama, RJ | R$ 1.500 | Nada |
| Emanoel Celso Teixeira Fernandes Brazão | 2020 | PRTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Carla da Silva da Cruz Cassiano | 2022 | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Marta Scavuzzi de Alencar Ielmini | 2022 | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Edilberto Soares Costa | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Rita de Cassia Magalhães Sistello | 2022 | PP | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Simone Maria Costa Schuchanof | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Alexandre Gusmão Coimbra | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Rogério Acioli dos Santos | 2022 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Glauco Secim Simas da Silva | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Alessandra Martins Rosalino Barreto | 2022 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Thiago Restel Moreira | 2022 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Willians Oliveira da Costa | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Rosane Correa dos Santos | 2022 | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Juliano Insaurralde Martins | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Fabio de Araujo Guedes | 2022 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Debora de Almeida | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Keli Conceição Chaves de Oliveira dos Santos | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Erika Fabricia Oliveira Peixoto | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Rubenigna Nascimento de Souza | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Luigi Alberto Meneses da Silva | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Robson Paschoal Alves Andre | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Roselange Silva Theodoro do Nascimento | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Clayton Elias Motta | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Ricardo Acioli Santana dos Santos | 2022 | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Marcelo Horta de Albuquerque | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Mesac Eflain da Silva Espindola | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Paulo Sergio de Oliveira Silva | 2022 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Alexander Mattoso da Silva | 2022 | PMN | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Mauro Marcio de Paula Rosa | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Martinho Lutero Pereira Monteiro | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jarbas Severino Oliveira | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Jarib Valentim | 2022 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Nivalda Faria de Aguiar | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Mario Ramos Filho | 2022 | PMN | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Claudia Mendes dos Santos | 2024 | PSDB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Ivaldo Barbosa dos Santos | 2024 | PL | Vereador, Japeri, RJ | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Adeildo Alves Vilela | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Viviane Carvalho Petisco Pinheiro | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Lenilton Rodrigues Gomes Junior | 2024 | MOBILIZA | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Carla da Silva da Cruz Cassiano | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Yul Gomes da Silva | 2026 | DC | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Rodrigo de Souza Ribeiro | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Igor Crespo Marcos | 2026 | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Carla da Silva | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Mariléa Lúcio Ormond | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria de Lourdes Lisboa Curvello | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Marcia Pereira de Costa | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Michelle Cardoso Zacarias | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Claudete Pinheiro dos Santos | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Neidely Farias Faustino da Silva | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Tabata Martins Cavalcanti de Queiroz | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Marileide de Freitas Moreira | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Safe Sattam Junior | 2020 | PSL | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Moyses Osmar da Silva | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Regina Célia de Souza Bento Sequeira | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Eliana da Silva Velho | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Marianna Santos Correa da Silva | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Mauricio Accioli da Silva | 2020 | PRTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Marcelo Henriques Baptista | 2020 | PODE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Gerson Machado | 2020 | PDT | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Tatiana Alves Braga | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Aline Bassi de Castro Lima | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Simone Santos Lima | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Bruno Almeida Pereira | 2020 | PSDB | Vereador, Teresópolis, RJ | R$ 1.000 | Nada |
| João Pedro Maciente Rocha | 2020 | PSB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Marcia Alves da Cruz Santos | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 994 |
| Bianca Silva Passos de Aquino | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maristela Marques Mendes | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Adriana Cardoso Belem | 2020 | PSC | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria Fátima Xavier Cruz Andrade | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Eliana Borges dos Santos | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Evandreza Henrique da Silva | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Cátia Simone da Silva | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Terezinha Nunes Pierrout | 2020 | AVANTE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Diogo Figueiredo de Cerqueira | 2020 | PRTB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.