Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 37.589.804/0001-88Atuou em 4 eleições desde 2020
Nildo Nunes Sociedade Individual de Advocacia
Entre 2020 e 2026, atendeu 181 candidaturas de 18 partidos, todas em Paraíba, e somou R$ 2,4 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 2 milhão, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 2,4 mi42º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 2 mi84% do contratado
Candidaturas181125 para vereador, 26 para deputado estadual
Média por candidaturaR$ 13.079A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 199 mil
2020: R$ 199.000 contratados, R$ 96.752 em dinheiro público
R$ 335 mil
2022: R$ 335.000 contratados, R$ 262.000 em dinheiro público
R$ 770,8 mil
2024: R$ 770.840 contratados, R$ 723.840 em dinheiro público
R$ 1,1 mi
2026: R$ 1.062.500 contratados, R$ 899.000 em dinheiro público
202054 cand.
202218 cand.
202482 cand.
202627 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 18 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PL64 · R$ 1,3 mi
- PROS34 · R$ 17 mil
- UNIÃO23 · R$ 252 mil
- REPUBLICANOS20 · R$ 153,3 mil
- PSDB18 · R$ 60 mil
- PP4 · R$ 95 mil
- NOVO2 · R$ 133 mil
- PSL2 · R$ 63 mil
- PSC2 · R$ 60 mil
- PV2 · R$ 23 mil
Mais 8 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Monteiro, PB61
- João Pessoa, PB48
- Paraíba45
- Campina Grande, PB17
- Santa Rita, PB6
- Cabedelo, PB2
- Mais 2 locais
- Vereador125
- Deputado estadual26
- Deputado federal17
- Prefeito11
- Senador2
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Alysson dos Santos Gomes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Rui da Silva Nobrega | 2026 | MDB | Deputado estadual, Paraíba | R$ 3.000 | Nada |
| Saulo Porto de Oliveira | 2026 | PL | Deputado estadual, Paraíba | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Josias Mendes de Oliveira | 2026 | PL | Deputado estadual, Paraíba | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Daniel Manoel Sobrinho | 2026 | PL | Deputado estadual, Paraíba | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Patricia Bispo da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Maria Andréia Ferreira Araújo | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Gláucia Cristina da Silva Ferreira | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Maria Ivani Tomé do Nascimento | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Ivan Vassilly Formiga Figueiredo | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Roberto Robson Ferreira Barbosa | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Idervaldo Campos Beliz | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Givanilson Fernandes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Antonio de Melo Sobrinho | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Carlos Roberto Soares de Moura | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Antonio Guilherme Sobrinho | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Cicero Quintans Rodrigues | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Cleonice Batista da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Antonio Jaci Alves Rodrigues | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 1.700 | R$ 1.700 |
| Severino Leal Pereira | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Cristiano de Almeida Soares | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Luiz Carlos Pereira Remígio | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Rogério Leite Ferreira | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Francisco de Assis Felix de Lima | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Nelson Mota de Farias Júnior | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Cicero Quintans Rodrigues | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Lucineide de Freitas Sinesio | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Clécio Tomé do Nascimento | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Givanilson Fernandes | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Idervaldo Campos Beliz | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Daniely Rafael Souto | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Antonio Marcos da Silva Pereira | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Eudes Paes de Albuquerque | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Sebastiana Viana da Silva | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Weslley Phillipe Beniz de Souza | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Djanice Maria da Silva | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria da Penha Soares | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Elenilda Sousa do Nascimento | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Albino Rodrigues Neto | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Cícero Romão Fernandes de Souza | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Edilson Guedes da Silva | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Cosme de Vasconcelos Medeiros | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Severino Carneiro de Mesquita Neto | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Arivania Lima dos Santos | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria Aparecida Lourenco da Silva | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Dácio José Batista | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Helio Sandro Lira da Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Fernando Figueira da Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria Tania Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 252 |
| Luiz Berto da Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria Andréia Ferreira Araújo | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Carlos Gustavo Gomes de Oliveira | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | Nada |
| Carlos Antônio de Barros | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Ivonaldo Alves de França | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Ariane Kethelly Pereira da Silva | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Ivanilda Vieira de Sousa | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Leucio Laerte Barbosa Filho | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Ridailson Cordeiro Tenório | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Francisco Anastacio Farias | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Cicero Roberto Mendonça de Souza | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| José Luciano dos Santos | 2020 | PROS | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Alânia Maria da Silva | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria Celia de Medeiros Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria Jose Santos Lima | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Gilvado Cesar Sobreira Gomes | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Raimunda Santos de Macedo Nobrega | 2020 | PROS | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| José Ivaldo da Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | R$ 500 |
| Lucas Marques de Sousa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Carlos Alexandre Silva Martins | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| José Ailton de Oliveira Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Edilson Mendes | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Uilson de Jesus | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Jaqueline Ferreira Mota | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Claúdia Siele Braz Feitosa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Valdilene Silva de Oliveira | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Irineu Ferreira de Vasconcelos | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Leonardo Farias da Costa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Cleciane Neves Campos | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Emerson John de Sousa Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Kelvin West Alves Santos | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
| Silvana Raquel Nunes de Sousa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Monteiro, PB | R$ 500 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.