Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 34.925.566/0001-46Atuou em 4 eleições desde 2020
Morais e Sucupira LTDA
Em 2020, atendeu 261 candidaturas de 15 partidos, todas em Paraíba, e somou R$ 194 mil contratados. Desse valor, R$ 55 mil (28%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 193,8 mil125º maior valor entre 5.890 escritórios
Dinheiro públicoR$ 54,8 mil28% do contratado
Candidaturas261247 para vereador, 14 para prefeito
Média por candidaturaR$ 742A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 193,8 mil
2020: R$ 193.758 contratados, R$ 54.818 em dinheiro público
R$ 19,4 mil
2022: R$ 19.392 contratados, R$ 0 em dinheiro público
R$ 200,5 mil
2024: R$ 200.504 contratados, R$ 142.208 em dinheiro público
R$ 42,1 mil
2026: R$ 42.146 contratados, R$ 0 em dinheiro público
2020261 cand.
20222 cand.
202423 cand.
20263 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 15 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- CIDADANIA38 · R$ 40,8 mil
- PSB36 · R$ 34 mil
- PL30 · R$ 19,3 mil
- PTB28 · R$ 14,6 mil
- PSC25 · R$ 13,1 mil
- PODE23 · R$ 19,3 mil
- PDT19 · R$ 9.928
- PP19 · R$ 9.928
- REDE18 · R$ 9.405
- DEM10 · R$ 8.883
Mais 5 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Sousa, PB101
- Cajazeiras, PB41
- São José de Piranhas, PB27
- Santa Cruz, PB22
- Cachoeira dos Índios, PB14
- São Domingos, PB12
- Mais 7 locais
- Vereador247
- Prefeito14
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Maria do Socorro Antunes Pereira Ferreira | PDT | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Erisbergue Moreira Dias | PSB | Vereador, Cachoeira dos Índios, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Maria Matias da Silva Santos | REDE | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisco Luciano Caetano Sobrinho | REDE | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisca Lira de Araújo | CIDADANIA | Vereador, Nazarezinho, PB | R$ 523 | Nada |
| Marinalva Souza da Silva | DEM | Vereador, Bom Jesus, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisco Aldijones Abrantes Ferreira | PL | Vereador, Santa Cruz, PB | R$ 523 | Nada |
| Josefa Maria Ferreira de Sousa | PDT | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisco Sarmento da Silva | CIDADANIA | Vereador, Nazarezinho, PB | R$ 523 | Nada |
| José Francisco de Sousa | PDT | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Luciana Cavalcanti Alves | PP | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Virginia Leite Silva Lins | CIDADANIA | Vereador, Nazarezinho, PB | R$ 523 | Nada |
| João Batista Alves Feitosa | REDE | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| José Irismar Costa | PL | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Pedro Bandeira da Silva | CIDADANIA | Vereador, São José de Piranhas, PB | R$ 523 | Nada |
| Evaldo Araujo Nascimento | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| José Marcos de Abrantes | PDT | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| João Alencar de Souza Sobrinho | PSC | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisco Antonio Fernandes de Queiroga | PL | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Osório Ferreira Miranda | CIDADANIA | Vereador, Nazarezinho, PB | R$ 523 | Nada |
| José Araújo Filho | PSB | Vereador, Santa Cruz, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Reginaldo Beserra dos Santos | PP | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Alex Pereira da Silva | PL | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Sandro Alves da Silva | PL | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Rosilda Alves de Oliveira | PL | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisco Aldeone Abrantes | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Gilson Tavares de Sousa | PSC | Vereador, Cachoeira dos Índios, PB | R$ 523 | Nada |
| Paulo Evandro Brasil Francisco | PODE | Vereador, São José de Piranhas, PB | R$ 523 | Nada |
| Afranio Raimundo dos Santos | PP | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Nildemar Dantas de Sousa | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Dayson Vieira da Silva | CIDADANIA | Vereador, Nazarezinho, PB | R$ 523 | Nada |
| Ana Maria Pinheiro | PTB | Vereador, Joca Claudino, PB | R$ 523 | Nada |
| Márcia Emiliano Santos | PSC | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| Augusto Vieira | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Antonio Eugenio Rodrigues Ramos | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Sidineide Mota de Souza | PSB | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| Manoel Marculino Neto | PL | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Rodrigo Lacerda Soares | PSC | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| Maria de Andrade Alves | PSB | Vereador, Santa Cruz, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Maria Cecilia Sarmento da Silva | PL | Vereador, Santa Cruz, PB | R$ 523 | Nada |
| Tulio Berto Soares Lourenço | CIDADANIA | Vereador, São Domingos, PB | R$ 523 | Nada |
| Roberto Oliveira de Sá | PODE | Vereador, São Francisco, PB | R$ 523 | Nada |
| Marta Regina Lima | PSB | Vereador, Cachoeira dos Índios, PB | R$ 523 | Nada |
| Luciano Ferreira Junior | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Adeilton da Silva Freires | CIDADANIA | Vereador, São Domingos, PB | R$ 523 | Nada |
| Manoel Anisio da Nóbrega Neto | CIDADANIA | Vereador, São Domingos, PB | R$ 523 | Nada |
| Cristina Estrela de Oliveira | PP | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Antonio Moreira Ramalho Junior | PSB | Vereador, Santa Cruz, PB | R$ 523 | Nada |
| Katia Cilene Ferreira da Costa Rozendo | PP | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| José Saturnino Pereira | DEM | Vereador, Bom Jesus, PB | R$ 523 | Nada |
| Francisca Betania da Silva Felix | PDT | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Raimundo Nonato Rolim de Lira | PSC | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| João Lins de Souza | PSB | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| José Batista da Silva | REDE | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 478 |
| Felipe Guimarães de Sousa | REDE | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Maria do Socorro Alencar da Silva | PT | Vereador, Santa Cruz, PB | R$ 523 | R$ 523 |
| Denilson Almeida de Sousa | CIDADANIA | Vereador, São Domingos, PB | R$ 523 | Nada |
| Samuel da Silva Soares | PSB | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| José Erivaldo Pinheiro da Silva | PSC | Vereador, Cajazeiras, PB | R$ 523 | Nada |
| Cesár Henrique Estrela de Assis | PP | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
| Daniel Pinto Nobrega Gadelha | PTB | Vereador, Sousa, PB | R$ 523 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.