Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 29.791.180/0001-59Atuou em todas as eleições desde 2018
Marcos Veloso Sociedade Individual de Advocacia
Em 2024, atendeu 113 candidaturas de 6 partidos, todas em Roraima, e somou R$ 291 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 269 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 291 mil264º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 269,5 mil93% do contratado
Candidaturas113109 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.575A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 5.000
2018: R$ 5.000 contratados, R$ 5.000 em dinheiro público
R$ 80 mil
2020: R$ 80.000 contratados, R$ 80.000 em dinheiro público
R$ 52 mil
2022: R$ 52.000 contratados, R$ 52.000 em dinheiro público
R$ 291 mil
2024: R$ 290.987 contratados, R$ 269.487 em dinheiro público
R$ 493,3 mil
2026: R$ 493.329 contratados, R$ 273.829 em dinheiro público
20181 cand.
20204 cand.
20222 cand.
2024113 cand.
202620 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 6 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- REPUBLICANOS74 · R$ 210,3 mil
- PP16 · R$ 29,5 mil
- PSD10 · R$ 20 mil
- PL9 · R$ 9.000
- PDT3 · R$ 10 mil
- MDB1 · R$ 12,2 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Pacaraima, RR27
- Caroebe, RR26
- Alto Alegre, RR13
- Boa Vista, RR12
- Uiramutã, RR10
- São João da Baliza, RR10
- Mais 3 locais
- Vereador109
- Prefeito4
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Manoel Neves de Macedo | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Sandro Denis de Souza Cruz | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Marcela Fernandes Vieira | MDB | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 12.237 | R$ 12.237 |
| Caio Fabio Reis Monteiro | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 11.700 | R$ 11.700 |
| Wagner de Oliveira Nunes | REPUBLICANOS | Prefeito, Alto Alegre, RR | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Eliton Trajano Araujo | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Osmar Serra Bonfim Filho | REPUBLICANOS | Prefeito, Caroebe, RR | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Ana da Conceicao Araujo | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 7.650 | R$ 7.650 |
| Elton Lennon Souza da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| Walderi D Avila Sampaio | PP | Prefeito, Pacaraima, RR | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Abraão Oliveira da Silva | PDT | Prefeito, Uiramutã, RR | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Iracy Gomes | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 4.500 | R$ 4.500 |
| Zenaide da Silva Farias | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 3.900 | R$ 3.900 |
| Carlos Jose Souza Cedro | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Joel Jesus da Silveira Pinho | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Darkson Correa Mota | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Vista, RR | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Genilson Ferreira de Sousa | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Getulio Clementino Barbosa | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | Nada |
| Elineude Brasil de Pinho | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | Nada |
| Rony Peterson Silva e Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Tania Batista da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Angela Sousa Farias | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Sandriely Fernandes Cunha | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Dioneide Cavalcante de Lima | PDT | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Júlio César Carvalho de Oliveira Júnior | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Darilene Souza Lima | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Gerson da Silva Xirixana | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Joao Eli Sousa Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Claudenice Santos Coelho | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Uesley Cunha Santiago | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Nicolly Pinto Salustiano Barros | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Magnun Cunha Nascimento | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Cândido José de Lira Barbosa | PDT | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | Nada |
| Gelson Jose Martins | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | Nada |
| Max Ferreira dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Evando Souza Moreira | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Maria Veronica de Araujo | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Debrão Lima da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Uiramutã, RR | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Noemi Alves Franco | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Delton da Silva Melo | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Tertuliano Alves da Paixao Neto | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Sandoval Pinto Flores | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | Nada |
| Bruna Souto Maior Bonato | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Lucijane Souza de Souza | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | Nada |
| Arlindo Fontelles de Lima | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Rodvan Alves da Silva | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Armandina Lopes da Encarnacao | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Valdenilso da Silva Chaves | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | Nada |
| Francisco Sousa Melo | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Marinete Flores Marques | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Inalda Lima da Cruz | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | Nada |
| Leandro Rodrigues Oliveira da Silva | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Leandro Nascimento da Silva | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Gerard Berger Souza Pimentel | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Eliezel de Souza Costa | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Iranilde Barbosa dos Santos | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Glaucineide Pereira Paula | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Odileis Alves da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Luiz Alvino de Sousa Neto | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Eraldo Nunes Mendes | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Cíntia Marcelle Silva Costa | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Mizael Mendes da Silva | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Jose Fabiano de Lima Gomes | PSD | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| José Arlindo Lima Bezerra | PP | Vereador, Pacaraima, RR | R$ 2.000 | Nada |
| Carlos Alberto Batista da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Normandia, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Elizangela Damasceno Pereira | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Marilene Pereira Dias | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Sidiomar Jorge de Oliveira Barreto | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Ezequiel da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Amajari, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Daniel Oliveira de Souza Junior | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | Nada |
| Sergio Bernardino dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Claudia Raiana Mendes da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Francielio Goncalo da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Aldenes Pinheiro Martins | REPUBLICANOS | Vereador, Normandia, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Ivonildo Silva de Souza | REPUBLICANOS | Vereador, Amajari, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Josimar Lima da Conceicao | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Lucas Castro de Oliveira | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Wanessa Lobo de Matos | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Claudiana Andreia de Souza | REPUBLICANOS | Vereador, Normandia, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Fernando de Sousa | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Augustinho Pedroso | REPUBLICANOS | Vereador, Alto Alegre, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Elton Pereira da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Fernando Carlos dos Prazeres Neto | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Isis Pedrosa Castro e Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Normandia, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Fernanda Silva Curvina | REPUBLICANOS | Vereador, Cantá, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Daniele Maria da Silva Esbell | REPUBLICANOS | Vereador, Normandia, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Isangela Moreno da Silva Moraes | REPUBLICANOS | Vereador, São João da Baliza, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Anibal Bruno da Silva Araujo | REPUBLICANOS | Vereador, Normandia, RR | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Jocerlan dos Santos Silva | PL | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Reginaldo Buosi Silva | PL | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Julio Cesar Grigio | REPUBLICANOS | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Gerson Alves Rodrigues | PL | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Regiane Aparecida da Silva Schumar | REPUBLICANOS | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Marliny Aniely Gonçalves Silva | PL | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Jenario Candido da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria Cristina Avalos Franco Leghi | PL | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria Filomena Costa Sousa | REPUBLICANOS | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Djair Francisco Furtado | PP | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Jhonny Tavares dos Santos | PL | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Pedro de Araujo Sobrinho | REPUBLICANOS | Vereador, Caroebe, RR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.