Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 29.568.909/0001-22Atuou em todas as eleições desde 2018
Scriptorium de Contabilidade Marcio Deitos LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 54 candidaturas de 12 partidos, todas em Rio de Janeiro, e somou R$ 254 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 158 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 254,2 mil1.050º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 157,9 mil62% do contratado
Candidaturas5423 para vereador, 18 para deputado estadual
Média por candidaturaR$ 4.707A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 68,9 mil
2018: R$ 68.900 contratados, R$ 40.000 em dinheiro público
R$ 90,5 mil
2020: R$ 90.500 contratados, R$ 89.000 em dinheiro público
R$ 50,8 mil
2022: R$ 50.750 contratados, R$ 27.250 em dinheiro público
R$ 16,8 mil
2024: R$ 16.790 contratados, R$ 0 em dinheiro público
R$ 27,3 mil
2026: R$ 27.250 contratados, R$ 1.650 em dinheiro público
20189 cand.
20203 cand.
202216 cand.
202422 cand.
20264 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 12 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PSB36 · R$ 49,9 mil
- PSOL6 · R$ 43,9 mil
- REDE3 · R$ 91 mil
- PV1 · R$ 25 mil
- MDB1 · R$ 15 mil
- PT1 · R$ 10 mil
- SOLIDARIEDADE1 · R$ 8.000
- PP1 · R$ 5.000
- PROS1 · R$ 3.500
- PTC1 · R$ 1.500
Mais 2 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio de Janeiro33
- Nova Iguaçu, RJ21
- Vereador23
- Deputado estadual18
- Deputado federal9
- Prefeito2
- Governador1
- Senador1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Carvalho Bandeira de Mello | 2020 | REDE | Prefeito, Rio de Janeiro | R$ 74.000 | R$ 74.000 |
| Eduardo Carvalho Bandeira de Mello | 2026 | PV | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 25.000 | Nada |
| Paulo Santos Messina | 2020 | MDB | Prefeito, Rio de Janeiro | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Eduardo Carvalho Bandeira de Mello | 2022 | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 12.000 | Nada |
| Tarcisio Motta de Carvalho | 2018 | PSOL | Governador, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Eduardo Carvalho Bandeira de Mello | 2018 | REDE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Renato Athayde Silva | 2018 | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | Nada |
| Francisco Rodrigues de Alencar Filho | 2018 | PSOL | Senador, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Marcelo Ribeiro Freixo | 2018 | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | Nada |
| Wadih Nemer Damous Filho | 2018 | PT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Arthur Billé de Jesus | 2022 | SOLIDARIEDADE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 8.000 | Nada |
| Carlos Roberto Ferreira | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 7.500 | R$ 7.500 |
| Humberto Adami Santos Junior | 2022 | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 7.500 | R$ 7.500 |
| Antonia Ozório da Silva | 2022 | REDE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Marcelo Nascif Simão | 2018 | PP | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 5.000 | Nada |
| Miguel Jaoulak Laino Junior | 2022 | PROS | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 3.500 | Nada |
| Josemar Pinheiro de Carvalho | 2018 | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 3.000 | Nada |
| Miguel Jaoulak Laino Junior | 2020 | PTC | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.500 | Nada |
| Gláucio Venicio de Oliveira Fontes | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Suzete Paiva dos Santos | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Suzete Paiva dos Santos | 2024 | PSB | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
| Marcos Zamenhof da Silva Costa | 2018 | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 900 | Nada |
| Marcia Regina de Oliveira | 2026 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 900 | R$ 900 |
| Fernando Gomes Cid | 2024 | PODE | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 800 | Nada |
| Marcia Regina de Oliveira | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Carlos Antonio Soares | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Matheus da Conceição Ferreira da Silva | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Sergio Ribeiro da Silva | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Marta Santos Dias Lima | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Marcos Jose dos Reis | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Wellington de Oliveira Dias | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Edson Tavares de Melo | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Cosmo Soares Ferreira | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Valdeir Ferreira do Patrocinio | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Edson Gonçalves da Costa | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Washington Fernandes da Silva | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Ricardo Pereira de Freitas | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Aparecida Justina da Silva Domingos | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Luciene Pimenta Torres | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Hercilia Pereira Bastos | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Flavio Costa Viana | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Raymundo Arlindo Silva Couto | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Jonas Manoel Lelis | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 750 | Nada |
| Aparecida Justina da Silva Domingos | 2026 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 750 | R$ 750 |
| Luciene dos Santos Rosario | 2024 | PSB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 740 | Nada |
| Jose Carlos de Souza | 2026 | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 600 | Nada |
| Deneson Gomes de Paula | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 500 | R$ 500 |
| Aparecida Justina da Silva Domingos | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 500 | R$ 500 |
| Marcelo de Oliveira Pinho | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 500 | R$ 500 |
| Jaime Pereira | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 500 | R$ 500 |
| Kátia Cristina de Oliveira Rangel | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 400 | R$ 400 |
| Márcia Regina de Oliveira | 2022 | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 300 | R$ 300 |
| Anderson de Sousa Beserra Lopes | 2022 | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 300 | R$ 300 |
| Adriely Alves Osório da Silva | 2022 | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 250 | R$ 250 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.