Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 27.250.797/0001-31Atuou em 4 eleições desde 2020
Vilemar Pereira Xavier Sobrinho
Em 2024, atendeu 72 candidaturas de 9 partidos, todas em Paraíba, e somou R$ 199 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 132 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 199 mil478º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 131,7 mil66% do contratado
Candidaturas7261 para vereador, 11 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.764A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 149,1 mil
2020: R$ 149.060 contratados, R$ 63.764 em dinheiro público
R$ 30 mil
2022: R$ 30.000 contratados, R$ 15.000 em dinheiro público
R$ 199 mil
2024: R$ 199.000 contratados, R$ 131.738 em dinheiro público
R$ 45 mil
2026: R$ 45.000 contratados, R$ 45.000 em dinheiro público
202050 cand.
20222 cand.
202472 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 9 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- REPUBLICANOS22 · R$ 39 mil
- MDB15 · R$ 88 mil
- PSB10 · R$ 10 mil
- SOLIDARIEDADE9 · R$ 13 mil
- AVANTE9 · R$ 9.000
- PDT3 · R$ 3.000
- PSD2 · R$ 2.000
- UNIÃO1 · R$ 30 mil
- PP1 · R$ 5.000
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Conceição, PB19
- Ibiara, PB14
- Boa Ventura, PB12
- Santana de Mangueira, PB11
- Nova Olinda, PB10
- Santa Inês, PB4
- Mais 2 locais
- Vereador61
- Prefeito11
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Felix Henrique Leite Vieira | UNIÃO | Prefeito, Santa Inês, PB | R$ 30.000 | R$ 25.000 |
| Paulo Adryan Alves | MDB | Prefeito, Emas, PB | R$ 25.000 | R$ 23.000 |
| Tácio Samuel Barbosa Diniz | MDB | Prefeito, Curral Velho, PB | R$ 23.000 | R$ 15.000 |
| Nerival Inácio de Queiroz | MDB | Prefeito, Santana de Mangueira, PB | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Miguel Estanislau Filho | MDB | Prefeito, Boa Ventura, PB | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Osmael Pereira Nunes da Silva | MDB | Prefeito, Ibiara, PB | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Marcílio Ildson de Lacerda | REPUBLICANOS | Prefeito, Conceição, PB | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Maria das Graças Costa | REPUBLICANOS | Prefeito, Nova Olinda, PB | R$ 5.000 | R$ 3.738 |
| Manoel Vital | REPUBLICANOS | Prefeito, Boa Ventura, PB | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Samuel Soares Lavor de Lacerda | SOLIDARIEDADE | Prefeito, Conceição, PB | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Ademar Lucio Leite Vieira | PP | Prefeito, Santa Inês, PB | R$ 5.000 | Nada |
| Jorge de Sousa Rolim | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Jeffeson Paulo de Marrocos | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Kauan Simão Silva Leite | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Fabio Ferreira da Silva | PDT | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Maria Geovânia Mourato de Sousa | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Carla Betânia Alves de Sousa | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Dthacomo Lafon Clementino Lopes | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Helton Alves de Holanda | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Elisabete dos Santos Ferreira | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Fidelis Rodrigues de Luna | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Cicero Valdivino Bernardo | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Ricardo César Ferreira Lima | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria de Fátima Abrantes | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Zenildo Mourato da Silva | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Jussiê Lopes de Lacerda | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Francisco Magner Mangueira Barreiros | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Suely Almeida de Carvalho | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Luis Furtado de Lacerda | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Francinaldo Galdino de Lima | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Cícera Félix da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Jose Ivan Xavier Juca | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Roberto Cirilo Vieira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Flavio Mangueira Belmiro | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Ozélio Inácio da Silva | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Alysson Benicio Ferreira Diniz | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Maria das Dores Ferreira de Oliveira | PSD | Vereador, Santa Inês, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Francisco de Assis Pereira da Silva | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Ananias Martins da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| João Teixeira Campos | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Michele Nunes Rufino | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Antonio Joaquim Madalena | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| José Gervazio Júnior | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Maria Elvany Soares de Sousa | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Francisco Vicente de Freitas Filho | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Sebastião Marcelino Filho | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Cristovão Fernandes da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Iranilda Sabino Bezerra | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Valdemir Berto Vitorino | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Humberto Soares de Oliveira | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Celestina Ramos Martins Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Adão Jackson Bernardino Alves | PDT | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Maria Jaine Ramalho Dantas | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Pedro de Lacerda Junior | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Francisca Fabiana Soares da Costa Frade | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Cicera Vieira de Sousa | PDT | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Thiago Cesar Nunes da Silva | PSD | Vereador, Santa Inês, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Aelson Bento da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Valdemar Leite Se Souza | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| José Ribamar Prudêncio Rodrigues | REPUBLICANOS | Vereador, Boa Ventura, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Margarida Ramalho de Sousa | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Marçal João da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| João Batista de Sousa | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Alciene Berto da Silva | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Adão Nunes Bernardino | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| José Pereira Nunes | MDB | Vereador, Ibiara, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Wecya Thalitta Lopes Meneses Marinho | SOLIDARIEDADE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Jose Franco Neto | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Maria do Socorro Lopes Feitosa | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Antonio de Sousa Neto | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Olinda, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Gilmara Eduardo de Andrade | AVANTE | Vereador, Conceição, PB | R$ 1.000 | Nada |
| Kaliel Inácio da Silva | PSB | Vereador, Santana de Mangueira, PB | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.