Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 26.642.855/0001-00Atuou em 4 eleições desde 2020
Castro, Vieira e Ferreira Contadores Eleitorais LTDA
Em 2022, atendeu 64 candidaturas de 12 partidos, quase todas em Rio de Janeiro, e somou R$ 853 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 733 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2022R$ 853,5 mil33º maior valor entre 3.437 escritórios
Dinheiro públicoR$ 733 mil86% do contratado
Candidaturas6433 para deputado federal, 29 para deputado estadual
Média por candidaturaR$ 13.335A média no país é R$ 30.304
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 252,3 mil
2020: R$ 252.300 contratados, R$ 183.471 em dinheiro público
R$ 853,5 mil
2022: R$ 853.450 contratados, R$ 732.950 em dinheiro público
R$ 1 mi
2024: R$ 1.037.335 contratados, R$ 838.387 em dinheiro público
R$ 1,5 mi
2026: R$ 1.518.883 contratados, R$ 725.674 em dinheiro público
202022 cand.
202264 cand.
202456 cand.
2026110 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 12 partidos
Candidaturas atendidas em 2022 e valor contratado
- PSOL18 · R$ 214,3 mil
- PSD10 · R$ 129 mil
- UNIÃO7 · R$ 133 mil
- PT6 · R$ 165 mil
- AVANTE6 · R$ 26,4 mil
- PSB5 · R$ 18 mil
- PL3 · R$ 57 mil
- PP2 · R$ 46,5 mil
- PTB2 · R$ 30 mil
- MDB2 · R$ 12 mil
Mais 2 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2022
- Rio de Janeiro61
- Minas Gerais3
- Deputado federal33
- Deputado estadual29
- Senador2
Candidaturas atendidas em 2022
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| André Luiz Ceciliano | PT | Senador, Rio de Janeiro | R$ 75.000 | R$ 75.000 |
| Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior | PP | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Danielle DYTZ da Cunha | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Vinicius Medeiros Farah | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 38.000 | R$ 38.000 |
| Soraya Alencar dos Santos | PL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 37.000 | R$ 37.000 |
| Washington Luiz Cardoso Siqueira | PT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Daniel Ricardo Soranz Pinto | PSD | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 30.000 | R$ 27.000 |
| Benedita Souza da Silva Sampaio | PT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
| Hugo Leal Melo da Silva | PSD | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 25.000 | Nada |
| Celia Nunes Correa | PSOL | Deputado federal, Minas Gerais | R$ 23.000 | R$ 23.000 |
| Guilherme Nogueira Schleder | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 22.500 | R$ 11.250 |
| Talíria Petrone Soares | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 21.600 | R$ 21.600 |
| Paula Mary Reis de Albuquerque | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Alana de Oliveira Passos de Souza | PTB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Francisco Rodrigues de Alencar Filho | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 17.600 | R$ 17.600 |
| Maria Aparecida Consentino Agostini | PSDB | Deputado federal, Minas Gerais | R$ 15.300 | R$ 15.300 |
| Clebio Lopes Pereira | UNIÃO | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Jose Maria Ferreira Rangel | PT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 15.000 | Nada |
| Daniella Monteiro da Silva | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 14.400 | R$ 14.400 |
| Flavio Alves Serafini | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 14.400 | R$ 14.400 |
| Thais de Souza Ferreira | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 14.400 | R$ 14.400 |
| Mônica Santos Francisco | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 14.400 | R$ 14.400 |
| Renata da Silva Souza | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 14.400 | R$ 14.400 |
| Natalia Soares Ribeiro | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 13.500 | R$ 13.500 |
| Lucia Helena Pinto de Barros | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 12.000 | Nada |
| Daniel Marcos Barbiratto de Almeida | UNIÃO | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Marco Antonio Neves Cabral | MDB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | Nada |
| Rosângela de Oliveira Zeidan | PT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Alexandre Ramagem Rodrigues | PL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 5.000 |
| Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara | PT | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | Nada |
| Altineu Cortes Freitas Coutinho | PL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Ronaldo da Silva Moreira | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Joel Bitencourt Serra | PTB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| David Gomes Lobo dos Santos | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 9.000 | R$ 9.000 |
| Juliana da Silva Drumond | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 9.000 | R$ 9.000 |
| Ivanete Conceição da Silva | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 9.000 | R$ 9.000 |
| Rose Cipriano Lapa | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 9.000 | R$ 9.000 |
| Yuri Lucas Carius de Moura Almeida | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 9.000 | R$ 9.000 |
| Jorge Miguel Felippe Poyares Bethlem | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 8.000 | Nada |
| Andréa Lucia Löfgren | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 7.650 | R$ 7.650 |
| Denise Custódio da Silva Ramos de Figueiredo | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Gilda Beatriz Doria Mendes da Silva | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Sandra de Jesus Salomão | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Fabio Jose dos Santos | UNIÃO | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| João Diniz de Almeida Porto | AVANTE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 7.000 | R$ 3.500 |
| Marcelino Antônio D Almeida | PP | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 6.500 | R$ 6.500 |
| Marcos Paulo Costa da Silva | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 6.300 | R$ 6.300 |
| Paulo Eduardo Gomes | PSOL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 6.300 | Nada |
| Edson Santos de Souza | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| Marcos Marins Soares | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 5.500 | R$ 2.750 |
| Nea Cristina Mariozz Coelho | SOLIDARIEDADE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| André Magalhães Barros | PSOL | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 4.500 | R$ 4.500 |
| Jorgetânia da Silva Ferreira | PSOL | Deputado estadual, Minas Gerais | R$ 4.500 | R$ 4.500 |
| Lourdes da Silva Petronilho | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Henrique Abrahão Charles | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Arthur da Silva Correa | UNIÃO | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Ramon Carrera | PSD | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 3.000 | Nada |
| Tiago Pinto Prata | PSB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Marcos Lopes Ribeiro | PSB | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | Nada |
| Wiliam de Oliveira Prado | MDB | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Marilyn Werner | SOLIDARIEDADE | Deputado federal, Rio de Janeiro | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Paulo Roberto de Oliveira | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.350 | Nada |
| Marcelo Zaturansky Nogueira Itagiba | AVANTE | Senador, Rio de Janeiro | R$ 1.350 | Nada |
| Eduardo Corrêa Kita | AVANTE | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.000 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.