Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.463.915/0001-64Atuou em 4 eleições desde 2020
A C A de Araujo Consultoria e Auditoria Contabil
Em 2024, atendeu 38 candidaturas de 3 partidos, todas em Piauí, e somou R$ 112 mil contratados. Desse valor, R$ 54 mil (49%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 112,1 mil959º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 54,4 mil49% do contratado
Candidaturas3835 para vereador, 3 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.951A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 4.500
2020: R$ 4.500 contratados, R$ 4.500 em dinheiro público
R$ 29 mil
2022: R$ 29.000 contratados, R$ 29.000 em dinheiro público
R$ 112,1 mil
2024: R$ 112.150 contratados, R$ 54.438 em dinheiro público
R$ 50 mil
2026: R$ 50.000 contratados, R$ 50.000 em dinheiro público
20207 cand.
20223 cand.
202438 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 3 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PSD18 · R$ 38,5 mil
- PT11 · R$ 24,6 mil
- PV9 · R$ 49 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Francisco Ayres, PI11
- Passagem Franca do Piauí, PI11
- Alto Longá, PI7
- Teresina, PI4
- José de Freitas, PI2
- Parnaíba, PI2
- Mais 1 locais
- Vereador35
- Prefeito3
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Antonia Maria da Silva | PV | Vereador, Teresina, PI | R$ 11.000 | R$ 11.000 |
| Valkir Nunes de Oliveira | PSD | Prefeito, Francisco Ayres, PI | R$ 10.500 | Nada |
| Saulo Vinicius Rodrigues Saturnino | PT | Prefeito, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 10.500 | Nada |
| Joana Machado da Silva | PV | Vereador, Teresina, PI | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Silvana Maria Ferreira da Silva | PV | Vereador, José de Freitas, PI | R$ 7.500 | R$ 7.500 |
| Isaac Manoel da Silva Soares | PSD | Prefeito, Alto Longá, PI | R$ 5.438 | R$ 5.438 |
| Deliane Barbosa dos Santos | PV | Vereador, Nazária, PI | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Elias Lopes Batista | PV | Vereador, Teresina, PI | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Mirian Pereira Machado | PV | Vereador, Parnaíba, PI | R$ 3.500 | R$ 3.500 |
| Joselito Ferreira Alves | PV | Vereador, Teresina, PI | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Luiz Carlos Gomes Passos | PV | Vereador, Parnaíba, PI | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Manoel Messias Pereira Neto | PV | Vereador, José de Freitas, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Rosangela Rosa dos Santos | PSD | Vereador, Alto Longá, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Jose Francisco Oliveira Nunes | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Danilo Damasio da Cunha Raulino | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Jose Alves Costa | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Jose Francisco Vieira Gomes | PSD | Vereador, Alto Longá, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Fellype Brenno Lima Vasconcelos | PSD | Vereador, Alto Longá, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Missias Orlando Pereira Reis | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Ronaldo Heber de Sá | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Daniel Roberto Coutinho Melo | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Clizalda Rodrigues Pessoa | PSD | Vereador, Alto Longá, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Anacilia Vieira Muniz | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Maria da Cruz Alves da Silva | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Keith Anderson dos Santos | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Edilberto dos Santos Bezerra | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Francisco Quirino da Rocha Neto | PSD | Vereador, Alto Longá, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Geronimo Rodrigues Neto | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Eva Maria Rodrigues | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Evaldo Rodrigues da Silva | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Maria da Cruz Pereira da Silva | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| David Teles da Silva | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Vitoria Regia Freitas Rego | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Francisco Amaro da Silva | PSD | Vereador, Alto Longá, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Francisca Aparecida Lima Sousa | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Antonio Serjio Mendes da Rocha | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Francisco Samuel Nunes Saturnino | PT | Vereador, Passagem Franca do Piauí, PI | R$ 1.412 | Nada |
| Eduardo Pereira da Silva | PSD | Vereador, Francisco Ayres, PI | R$ 1.412 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.