Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 5.985 candidaturas de 40 partidos em 28 estados, e somou R$ 12,2 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 6,1 milhões, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 12,2 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 6,1 mi50% do contratado
Candidaturas5.9854.654 para vereador, 723 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.032A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 40 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PP812 · R$ 1,2 mi
- MDB726 · R$ 1,7 mi
- PSDB559 · R$ 853,9 mil
- PL520 · R$ 1,9 mi
- PT488 · R$ 1,7 mi
- PDT390 · R$ 640,6 mil
- REPUBLICANOS301 · R$ 326,1 mil
- PSD292 · R$ 1,1 mi
- PODE219 · R$ 219,2 mil
- PSB189 · R$ 418,1 mil
Mais 30 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio Grande do Sul169
- Uruguaiana, RS147
- Cascavel, PR115
- Humaitá, AM86
- Ipatinga, MG83
- Iporã do Oeste, SC82
- Mais 687 locais
- Vereador4.654
- Prefeito723
- Deputado estadual315
- Deputado federal219
- Senador32
- Governador24
- Deputado distrital13
- Presidente5
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Ebert Kipper | 2024 | UNIÃO | Vereador, Novo Machado, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Clodoaldo Marcos da Costa | 2024 | PT | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 240 | R$ 240 |
| Tiago Rafael Fusieger | 2024 | PL | Vereador, Salvador do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Antonio dos Santos Figueiredo | 2024 | AVANTE | Vereador, São Gonçalo do Amarante, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Loreno Esteriz | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Helena Regina dos Santos | 2024 | PDT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Daiana Sibele Kremmer | 2024 | PDT | Vereador, São José do Sul, RS | R$ 240 | Nada |
| Doris Regina Borgelt Grings | 2024 | PP | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Marcio Ribeiro | 2024 | PODE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Leovir Francisco Fronza | 2024 | PL | Vereador, Ametista do Sul, RS | R$ 240 | Nada |
| Gustavo Agnes das Meces | 2024 | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Everton Pablo dos Santos Tusi | 2024 | MDB | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Illo Cillo Muller | 2024 | MDB | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Josias da Silva Duarte | 2024 | MDB | Vereador, Bom Jesus, RS | R$ 240 | Nada |
| Ezequiel Machado Ramos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Nova Hartz, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Tatiele Horbach | 2024 | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Varguinson Hadriel de Mello | 2024 | PP | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Bruno Rafael Pivotto | 2024 | MDB | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Josia de Souza | 2024 | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Anelio Soares | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Diomedes Rodrigues da Silva Junior | 2024 | PP | Vereador, Pão de Açúcar, AL | R$ 240 | Nada |
| Eliovando Guimarães | 2024 | PODE | Vereador, Santarém, PA | R$ 240 | R$ 240 |
| Maria Lourdes Frozi | 2024 | PSDB | Vereador, Alto Feliz, RS | R$ 240 | Nada |
| Ivone Amaral da Silva | 2024 | MDB | Vereador, Braga, RS | R$ 240 | R$ 125 |
| Carolina Teixeira Macarini | 2024 | PL | Vereador, Salvador do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Weden José Mota da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Santarém, PA | R$ 240 | R$ 240 |
| Mariza Francischini Augustinho | 2024 | PL | Vereador, São Ludgero, SC | R$ 240 | R$ 240 |
| Ederson Junio de Carvalho | 2024 | AGIR | Vereador, Belo Horizonte, MG | R$ 240 | R$ 240 |
| Nagila Carine Bairros | 2024 | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Daieli Santin da Luz | 2024 | PP | Vereador, Monte Belo do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Janete Soares de Almeida | 2024 | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Darci Josemar Scherer | 2024 | PT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Marisa Mauri Detoni | 2024 | PSB | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Luiz Mauricio Vieira dos Anjos | 2024 | PP | Vereador, Pão de Açúcar, AL | R$ 240 | Nada |
| Fernando Moreira da Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Silmar Seibert | 2024 | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Ademir Batista | 2024 | PL | Vereador, São Ludgero, SC | R$ 240 | R$ 240 |
| Sidinei Caron | 2024 | PP | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
| Ruth Seli Batista Velloso | 2024 | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| João Batista dos Reis Calazans | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Santarém, PA | R$ 240 | R$ 240 |
| Jose Reinaldo Frozi | 2024 | PSDB | Vereador, Alto Feliz, RS | R$ 240 | Nada |
| Sergio Luis Lemos e Lima | 2024 | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Orli Santos Rosa | 2024 | PODE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Juarez da Silva Cantini | 2024 | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | R$ 120 |
| Danubia Kerschner dos Reis | 2024 | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Gessica Correa | 2024 | PP | Vereador, São Ludgero, SC | R$ 240 | R$ 81 |
| Sinara Teixeira Garcia | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Nova Hartz, RS | R$ 240 | Nada |
| Joao Adelar Ignacio | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Debora Maria Xaga | 2024 | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Anesio Silvio Scherer | 2024 | PT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Anderson de Miranda Batista | 2024 | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Adriana Patrícia Silva de Oliveira | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Santarém, PA | R$ 240 | R$ 240 |
| Ronei Antônio Marques | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Cesar Ronaldo da Silva Jacques | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Regina Fleck Chiarello | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Ana Mara Moraes da Silva | 2024 | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Anibal Ribas | 2024 | PP | Vereador, Jaguarão, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Rafael de Araujo Basso | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Lucas Carvalho de Arruda | 2024 | REDE | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 240 | R$ 240 |
| Gilnei da Silva Santos | 2024 | MDB | Vereador, Bom Jesus, RS | R$ 240 | Nada |
| Pedro Jair Brizolla de Carvalho | 2024 | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Andre Priebe Holz | 2024 | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Valnes Luis da Silva Antonini | 2024 | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| Rafael Hermans | 2024 | PP | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Liliane Ivone Hermes | 2024 | PL | Vereador, Salvador do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Jorge Luiz Batista Carvalho | 2024 | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| William Schrammel Stein | 2024 | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Elga Wilke | 2024 | PSD | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Berenice Coradin | 2024 | MDB | Vereador, Braga, RS | R$ 240 | R$ 239 |
| Maria Neuza Cardoso dos Santos | 2024 | PSDB | Vereador, Armação dos Búzios, RJ | R$ 240 | Nada |
| José Venancio dos Santos | 2024 | PP | Vereador, Pão de Açúcar, AL | R$ 240 | Nada |
| Marcelo Antônio da Silva | 2024 | PP | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Aparecido Dias da Silva | 2024 | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Mauri Machado Schimanoski | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Leonardo Luis Muller | 2024 | MDB | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Rafael Xavier Barreto Alves | 2024 | PSDB | Vereador, Praia Grande, SP | R$ 240 | Nada |
| Julice Maria Koth Mascarello | 2024 | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Carlito Nunes Gonçalves Filho | 2024 | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Mara Beatriz Mendes Mattos | 2024 | PP | Vereador, Jaguarão, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Valdomiro de Souza | 2024 | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Alex Leandro Rosa | 2024 | PT | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 240 | R$ 240 |
| Jose Ademir Haubenthal | 2024 | PDT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Valeria Iovino Pacheco | 2024 | PL | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Amilton Pereira de Castro | 2024 | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Maria Inês Pagno | 2024 | PDT | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
| Josiani de Oliveira Gonçalves | 2024 | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Ademar Dozinete Mariano de Castro | 2024 | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Elon Emanuel de Oliveira | 2024 | MOBILIZA | Vereador, Timóteo, MG | R$ 240 | Nada |
| Sergio Augusto Billieri | 2024 | MDB | Vereador, Bom Jesus, RS | R$ 240 | R$ 120 |
| Daniela Maria Kerber | 2024 | MDB | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Welington Novaes de Lima | 2024 | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Tarcisio Aloisio Fuhr | 2024 | PDT | Vereador, São José do Sul, RS | R$ 240 | Nada |
| Erni Gund | 2024 | UNIÃO | Vereador, Novo Machado, RS | R$ 240 | Nada |
| Liliane Viera | 2024 | UNIÃO | Vereador, Caxias do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Clair Pinheiro | 2024 | PDT | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | Nada |
| Vilson Marin | 2024 | PP | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Paulo Francisco Schommer | 2024 | PL | Vereador, Salvador do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Marcio Andre Sauer Dias | 2024 | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Hugo Renato Seger | 2024 | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Loris Franceschini | 2024 | PL | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.