Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 5.985 candidaturas de 40 partidos em 28 estados, e somou R$ 12,2 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 6,1 milhões, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 12,2 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 6,1 mi50% do contratado
Candidaturas5.9854.654 para vereador, 723 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.032A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 40 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PP812 · R$ 1,2 mi
- MDB726 · R$ 1,7 mi
- PSDB559 · R$ 853,9 mil
- PL520 · R$ 1,9 mi
- PT488 · R$ 1,7 mi
- PDT390 · R$ 640,6 mil
- REPUBLICANOS301 · R$ 326,1 mil
- PSD292 · R$ 1,1 mi
- PODE219 · R$ 219,2 mil
- PSB189 · R$ 418,1 mil
Mais 30 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio Grande do Sul169
- Uruguaiana, RS147
- Cascavel, PR115
- Humaitá, AM86
- Ipatinga, MG83
- Iporã do Oeste, SC82
- Mais 687 locais
- Vereador4.654
- Prefeito723
- Deputado estadual315
- Deputado federal219
- Senador32
- Governador24
- Deputado distrital13
- Presidente5
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Arací Balbueno de Souza | 2024 | MDB | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 255 | Nada |
| Leandro Bpatista Haas | 2024 | PDT | Vereador, Miraguaí, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Franciele dos Santos Custodio | 2024 | PSD | Vereador, Chuí, RS | R$ 255 | Nada |
| Gilmar Antonio Vuelma | 2024 | PL | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Cristiano Garcia Rosa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Barra do Quaraí, RS | R$ 255 | Nada |
| Dionizio Augusto da Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Barra do Quaraí, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Sidonia Salete Cecon Merisio | 2024 | PSD | Vereador, Cordilheira Alta, SC | R$ 255 | Nada |
| Luciano Cabral de Melo Gargioni | 2024 | PP | Vereador, Cordilheira Alta, SC | R$ 255 | R$ 255 |
| Juscelino Luiz Niero | 2024 | PSD | Vereador, Orleans, SC | R$ 255 | Nada |
| Cenira Dias da Silva | 2024 | PP | Vereador, Seberi, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Valdecir Batista | 2024 | PT | Vereador, Comodoro, MT | R$ 255 | R$ 255 |
| Ademir Vitali | 2024 | PP | Vereador, Seberi, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Carlos Leandro Pinto Barbosa | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Vale Real, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Ismael Cocco dos Santos | 2024 | PDT | Vereador, Frederico Westphalen, RS | R$ 255 | Nada |
| Jose Alves Moreira Neto | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Vale Real, RS | R$ 255 | R$ 255 |
| Mônica Maria de Medeiros Pereira | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 254 | Nada |
| Luis Fernando Costa de Oliveira | 2020 | MDB | Vereador, Carazinho, RS | R$ 254 | Nada |
| Francisco José Queiroz Maia Filho | 2018 | PDT | Deputado estadual, Ceará | R$ 252 | Nada |
| Waldemir Jose da Silva | 2020 | PT | Vereador, Manaus, AM | R$ 252 | R$ 43 |
| Josefina Soares Bruggemann | 2020 | PP | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 250 | R$ 25 |
| Suzana Cardoso Alves | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 250 | Nada |
| Alcione Marinho de Moura | 2020 | PDT | Vereador, Santos, SP | R$ 250 | Nada |
| Pamela Cristina Goetz Dal Ross Bender | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Doutor Maurício Cardoso, RS | R$ 249 | Nada |
| Gilmar Lemos dos Santos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Doutor Maurício Cardoso, RS | R$ 249 | Nada |
| Jair Koller Vergutz | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Doutor Maurício Cardoso, RS | R$ 249 | Nada |
| Tarcísio Schuck | 2020 | PP | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Daniezer de Abreu Ricardo | 2020 | PTB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Silvia Schabarum | 2020 | PSDB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Renato Backes | 2020 | PP | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Pedrinho Gressler | 2020 | PSDB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| José Joel Cabreira da Silva | 2020 | PSDB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Rubia Reisdorfer | 2020 | PSDB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Remi Weber | 2020 | PTB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Plínio Wagner | 2020 | PP | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Germano Seger | 2020 | PSDB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Angela Cléia Carvalho da Silva | 2020 | PP | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Luis Roberto Schneider | 2020 | PSDB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Janete Cabral da Silva | 2020 | PP | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Carmem Loebens | 2020 | PTB | Vereador, Santa Maria do Herval, RS | R$ 248 | Nada |
| Sandra de Sales Silva | 2020 | PSDB | Vereador, São Paulo | R$ 247 | Nada |
| Luciane Pereira da Silva | 2020 | PC do B | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 246 | Nada |
| Gustavo Gasparetto | 2024 | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Antonio Vilmar Dutra de Campos | 2024 | PP | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Iliani Cancian Pisoni | 2024 | PP | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Paulo Sérgio Piccolo | 2024 | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Francisco Berte | 2024 | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Antonio Luis Zaltron | 2024 | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Danilo Monegat | 2024 | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Neiva Maria Pisoni Feltraco | 2024 | PP | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Fabio Dallabona | 2024 | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 246 | R$ 246 |
| Gilberto da Conceição Cezar | 2018 | PSDB | Deputado estadual, Rio Grande do Sul | R$ 245 | Nada |
| Maria de Nazaré Pereira de Oliveira da Costa | 2020 | PATRIOTA | Vereador, Ananindeua, PA | R$ 243 | Nada |
| Edson Renato Dias | 2020 | MDB | Prefeito, Balneário Camboriú, SC | R$ 243 | Nada |
| Luiz Carlos Sales | 2020 | PTB | Vereador, Joinville, SC | R$ 242 | Nada |
| Edson Humberto Nespolo | 2020 | PDT | Prefeito, Caxias do Sul, RS | R$ 241 | Nada |
| Liete Maria Soares Bonfim | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Darlene Enelis de Farias | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 240 | Nada |
| Oliane Soarez dos Santos | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Giovanni Barufi Cougo | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | Nada |
| Diogo Moura Alves | 2020 | PP | Vereador, Parnamirim, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Luiz Carlos Dias da Rocha | 2020 | PP | Vereador, Parnamirim, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Liliane Beatriz de Britto Fernandes | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Severino Bulção da Silva Filho | 2020 | PP | Vereador, Parnamirim, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Geraldo Rosa da Silva | 2020 | PL | Vereador, Abadia de Goiás, GO | R$ 240 | R$ 240 |
| Gilson de Souza | 2020 | PATRIOTA | Vereador, Blumenau, SC | R$ 240 | Nada |
| Benedito Kennedy Sousa de Moura | 2020 | PSB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Damião de Oliveira de Souza | 2020 | PP | Vereador, Assú, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Genuir Casagrande | 2020 | PSDB | Vereador, Concórdia, SC | R$ 240 | Nada |
| Cleunice Wegner de Lima | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Neirlandia Ferreira dos Santos | 2020 | PL | Vereador, Abadia de Goiás, GO | R$ 240 | Nada |
| Paulo Alaécio Madruga Júnior | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Uberaba, MG | R$ 240 | Nada |
| Ana Lucia Sousa Rodrigues | 2020 | PSB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Maria Lucia de Moura Carvalho | 2020 | PSB | Vereador, Barra D'alcântara, PI | R$ 240 | R$ 240 |
| Judson Medeiros | 2020 | PL | Vereador, Assú, RN | R$ 240 | Nada |
| Zelio Alselmo Braga | 2020 | DEM | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Maria do Socorro Chave da Silva | 2020 | PL | Vereador, Abadia de Goiás, GO | R$ 240 | R$ 240 |
| David Dener Alves Gomes | 2020 | PL | Vereador, Abadia de Goiás, GO | R$ 240 | R$ 240 |
| Ana Luisa dos Santos Silva | 2020 | DEM | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Diego Américo de Carvalho | 2020 | PSL | Vereador, Parnamirim, RN | R$ 240 | Nada |
| Edson Cardoso Pinheiro | 2020 | PP | Vereador, Belém, PA | R$ 240 | Nada |
| Antonio de Sousa Silva | 2020 | PSB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Deise Cristiane Peres | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Evanilce Silva Pereira | 2020 | PL | Vereador, Abadia de Goiás, GO | R$ 240 | R$ 240 |
| Juliana Lupato Zucchi | 2020 | PSDB | Vereador, Concórdia, SC | R$ 240 | Nada |
| Edmilson Costa Pinheiro | 2020 | DEM | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Claudio Oliveira Semeao | 2020 | PTB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Maria do Carmo Pereira da Silva | 2020 | PP | Vereador, Parnamirim, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Fabiana de Azevedo Schossler | 2020 | PRTB | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 240 | Nada |
| Maria Gerusa Farias | 2020 | PP | Vereador, Parnamirim, RN | R$ 240 | R$ 240 |
| Rose Almeida de Castro | 2020 | DEM | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Edwaldo Lourenço Junior | 2020 | PL | Vereador, Abadia de Goiás, GO | R$ 240 | Nada |
| Cleiton Antônio Adams | 2020 | PSDB | Vereador, Concórdia, SC | R$ 240 | Nada |
| Antonio Wilson da Silva | 2020 | DEM | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Jamison Fernandes Silva | 2020 | DEM | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Elivalda Araujo Pires de Quadro | 2020 | PSB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Heyder Santos Amaral | 2020 | PSB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Cleziomar Costa Ribeiro | 2020 | PTB | Vereador, Pedreiras, MA | R$ 240 | Nada |
| Eva Vani Conceição | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Alvorada, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Vitor Eduardo Barbosa de Carvalho | 2020 | PODE | Vereador, Ananindeua, PA | R$ 240 | Nada |
| Ieda Salete Pagliochi | 2020 | PSDB | Vereador, Concórdia, SC | R$ 240 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.