Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 5.985 candidaturas de 40 partidos em 28 estados, e somou R$ 12,2 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 6,1 milhões, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 12,2 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 6,1 mi50% do contratado
Candidaturas5.9854.654 para vereador, 723 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.032A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 40 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PP812 · R$ 1,2 mi
- MDB726 · R$ 1,7 mi
- PSDB559 · R$ 853,9 mil
- PL520 · R$ 1,9 mi
- PT488 · R$ 1,7 mi
- PDT390 · R$ 640,6 mil
- REPUBLICANOS301 · R$ 326,1 mil
- PSD292 · R$ 1,1 mi
- PODE219 · R$ 219,2 mil
- PSB189 · R$ 418,1 mil
Mais 30 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio Grande do Sul169
- Uruguaiana, RS147
- Cascavel, PR115
- Humaitá, AM86
- Ipatinga, MG83
- Iporã do Oeste, SC82
- Mais 687 locais
- Vereador4.654
- Prefeito723
- Deputado estadual315
- Deputado federal219
- Senador32
- Governador24
- Deputado distrital13
- Presidente5
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Espindola Alecrim | 2020 | PSC | Vereador, Recife, PE | R$ 722 | R$ 722 |
| Maria Jose Scassiotti de Souza | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 721 | Nada |
| Claudiney Donizetti Marques | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 721 | Nada |
| Ana Patricia Gonçalves Miranda | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Uberlândia, MG | R$ 718 | R$ 718 |
| Aline Guimaraes | 2024 | PODE | Vereador, Florianópolis, SC | R$ 717 | R$ 320 |
| Mauro Ivan de Oliveira | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 716 | Nada |
| Adalberto Evangelista de Oliveira | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 715 | Nada |
| Dinalva Santos Lobato | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 713 |
| Elidiane Marinho Cardim | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | Nada |
| Reginaldo Gomes dos Santos | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | Nada |
| Rodrigo Nunes de Souza | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 713 |
| Juarez Elifax Lobato de Sousa | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 7 |
| Rosivaldo do Socorro Miranda Ferreira | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 713 |
| Jocivaldo de Oliva Belo Pinheiro | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 713 |
| Raimundo Claudio dos Santos Lobato | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | Nada |
| Gilda Maria dos Santos da Costa | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 713 |
| Jucileide Sena da Silva | 2024 | PT | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 713 | R$ 17 |
| Paulo Marques dos Reis | 2020 | MDB | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 713 | Nada |
| Carlos Alberto Rolim Zarattini | 2018 | PT | Deputado federal, São Paulo | R$ 712 | Nada |
| Jonei Leandro Eiras | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 706 | Nada |
| Joalcei Alves Gonçalves | 2020 | PP | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 706 | R$ 225 |
| Elenice Rampazzo | 2020 | PSD | Vereador, São Paulo | R$ 705 | R$ 705 |
| Marcelo Cardoso Lemos | 2020 | PDT | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 701 | Nada |
| Josemeri de Sousa Coelho | 2020 | PDT | Vereador, Jaraguá do Sul, SC | R$ 700 | R$ 700 |
| Wanda da Costa | 2024 | PL | Vereador, Iranduba, AM | R$ 700 | R$ 700 |
| Almir Pereira da Silva | 2020 | DEM | Vereador, Uberaba, MG | R$ 700 | Nada |
| Heladio Martir Cotta | 2024 | PL | Vereador, Belo Horizonte, MG | R$ 699 | R$ 699 |
| Everton de Morais Gimenis | 2020 | PT | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 698 | Nada |
| Paulo Henrique Pioli | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 696 | Nada |
| Daniel Tygel | 2020 | PT | Vereador, Caldas, MG | R$ 695 | Nada |
| Vicente Ignez | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 694 | Nada |
| Júlio César Evaristo de Souza | 2020 | REDE | Vereador, Belo Horizonte, MG | R$ 693 | R$ 375 |
| Rosane Massulo da Silva Bordignon | 2024 | PT | Vereador, Gravataí, RS | R$ 691 | R$ 691 |
| Silvio Adriano de Souza e Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Avaré, SP | R$ 690 | Nada |
| Osvaldo Luis Garutti Moreira | 2020 | PSDB | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 690 | Nada |
| Mário Pereira Lopes | 2024 | PSDB | Vereador, Nova Iguaçu, RJ | R$ 687 | R$ 687 |
| André Rodolfo de Lima | 2018 | REDE | Deputado distrital, Distrito Federal | R$ 685 | Nada |
| Reni Kovalski | 2024 | PP | Prefeito, Cruzeiro do Iguaçu, PR | R$ 684 | Nada |
| Soraya Leal Salomão | 2024 | PP | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 681 | Nada |
| Pedro Gonçalves Magalhães Júnior | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 680 | Nada |
| Jair Gregório de Souza | 2024 | AVANTE | Vereador, Belo Horizonte, MG | R$ 679 | R$ 679 |
| Alonso Gomes Soares | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Pedro Gomes, MS | R$ 675 | R$ 650 |
| Rosimar Sabino da Silva Gomes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Pedro Gomes, MS | R$ 675 | R$ 650 |
| Helio Carvalho Paniago | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Pedro Gomes, MS | R$ 675 | R$ 650 |
| Rozangela Elias Gomes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Pedro Gomes, MS | R$ 675 | R$ 650 |
| Antonio Lopes Filho | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Pedro Gomes, MS | R$ 675 | R$ 650 |
| Paulo Cesar Gomes Elias | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Pedro Gomes, MS | R$ 675 | R$ 650 |
| Claudio Jose Merlo Esperon | 2026 | DC | Deputado federal, Rio Grande do Sul | R$ 675 | Nada |
| Adriana Carla Carvalho de Albuquerque Teixeira | 2026 | AVANTE | Deputado federal, Rio Grande do Norte | R$ 675 | Nada |
| José Renato Passos da Silva | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Berenice Koller Guske | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Evandro Robe | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Luciara Jacobsen Ramos | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Adilson Guscke | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Daniela Luiza Czupriniak | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Antonio Pedro Vargas dos Santos | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Sandra Maria Bielavski | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Lucas José Naibert Gelinski | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Oseias Ribeiro da Silva | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Priscila Eckert Spotti | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Claudiomiro Dias | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Mariana Kubiaki Oprach | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Loeci Lima de Oliveira | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Rodimar dos Santos França | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Ari Budelon Barbosa | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Aline Rodrigues Pedroso Lietz | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Ori Nobre Soares | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Ormirio Teixeira da Silva | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Luiz Augusto Drechsler | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Claudia Nice Weinheimer | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| André Luiz Rocha de Souza | 2020 | PDT | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Henrique Gimenes Bujes | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Vilson Siegerstatter | 2020 | PTB | Vereador, Sertão Santana, RS | R$ 670 | Nada |
| Abraao Goncalves do Rego | 2020 | PSDB | Vereador, Ananindeua, PA | R$ 670 | Nada |
| Lerica Leuzinski | 2020 | PV | Vereador, Ponta Grossa, PR | R$ 665 | R$ 225 |
| Andre Luis Albino | 2020 | DEM | Vereador, Santa Rosa, RS | R$ 664 | Nada |
| Josineide Alves da Cruz da Silva | 2024 | PL | Vereador, Campo Grande, MS | R$ 660 | R$ 660 |
| Ariane da Silva | 2024 | PL | Vereador, Campo Grande, MS | R$ 660 | R$ 660 |
| Susana Vilela Manvailer | 2024 | PL | Vereador, Campo Grande, MS | R$ 660 | R$ 660 |
| Tiago Oliveira Silveira | 2020 | PT | Vereador, São Leopoldo, RS | R$ 655 | Nada |
| Davi Esmael Menezes de Almeida | 2020 | PSD | Vereador, Vitória, ES | R$ 653 | Nada |
| Sidia Lurdes Martini Bessegato | 2020 | PP | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Ismael Totti Neto | 2020 | PP | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Flavio Ribeiro | 2020 | PL | Vereador, Timbó, SC | R$ 650 | Nada |
| Ildo Moterle Debiasi | 2020 | PP | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Leandro Jose Benetti | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Jonathan Vinícius da Cruz de Oliveira Ruelle | 2020 | PATRIOTA | Vereador, Barra Mansa, RJ | R$ 650 | Nada |
| Cleuber Luis Schelle | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Jose Ricardo Constantino de Souza | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 650 | Nada |
| Ronei Jose Basso | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Nadia Elaine Stachelski Refosco | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Juscelino Pinheiro de Sousa | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Fortaleza, CE | R$ 650 | Nada |
| Luiz Carlos Machado dos Santos | 2020 | PP | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Lourdes Salete da Silva Brando | 2020 | PP | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Camila Graziele Cardoso Silva | 2020 | AVANTE | Vereador, Sete Lagoas, MG | R$ 650 | R$ 650 |
| Vanderlei Ernesto Luppi | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Giseli Dal Bem Moraes | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Roselei Rodrigues de Campos | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Orides Antonio Serpa Espelocin | 2020 | PP | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
| Aldir Antonio Menosso | 2020 | MDB | Vereador, Paim Filho, RS | R$ 650 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.