Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 5.985 candidaturas de 40 partidos em 28 estados, e somou R$ 12,2 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 6,1 milhões, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 12,2 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 6,1 mi50% do contratado
Candidaturas5.9854.654 para vereador, 723 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.032A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 40 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PP812 · R$ 1,2 mi
- MDB726 · R$ 1,7 mi
- PSDB559 · R$ 853,9 mil
- PL520 · R$ 1,9 mi
- PT488 · R$ 1,7 mi
- PDT390 · R$ 640,6 mil
- REPUBLICANOS301 · R$ 326,1 mil
- PSD292 · R$ 1,1 mi
- PODE219 · R$ 219,2 mil
- PSB189 · R$ 418,1 mil
Mais 30 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Rio Grande do Sul169
- Uruguaiana, RS147
- Cascavel, PR115
- Humaitá, AM86
- Ipatinga, MG83
- Iporã do Oeste, SC82
- Mais 687 locais
- Vereador4.654
- Prefeito723
- Deputado estadual315
- Deputado federal219
- Senador32
- Governador24
- Deputado distrital13
- Presidente5
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Jairo Guerra de Souza | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | Nada |
| Geraldo Aparecido Martins Gonçalves | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Luiz Davila da Silva Barroso | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Elimar Rogério Silva de Macedo | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Joelson Lima Silva | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Antonio Harnoldo Araújo de Souza | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Welton Soares de Oliveira | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Nelson Mario de Gouvea Filho | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Elisângela Meirelles Pinho | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Mirian Nunes Ferras dos Santos | 2024 | PL | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Carlos Moisés da Silva | 2018 | PSL | Governador, Santa Catarina | R$ 1.400 | Nada |
| Decio Silvestre Bastiani de David | 2024 | PP | Prefeito, Maçambará, RS | R$ 1.400 | Nada |
| Carlos Alberto Teixeira Junior | 2024 | PL | Vereador, Campo Grande, MS | R$ 1.395 | R$ 1.395 |
| Altamir Kurten | 2020 | PSDB | Prefeito, Cláudia, MT | R$ 1.387 | Nada |
| Eduardo Jesus de Melo | 2020 | PSB | Prefeito, Alumínio, SP | R$ 1.385 | R$ 65 |
| Lidiomar Ismael da Silva | 2026 | PDT | Deputado federal, Rio Grande do Sul | R$ 1.380 | R$ 1.380 |
| Júlio César Mattiazzi | 2024 | PP | Prefeito, Tuparendi, RS | R$ 1.377 | R$ 1.050 |
| Sueli Alves Lima | 2022 | PP | Deputado estadual, Espírito Santo | R$ 1.373 | R$ 1.373 |
| Noriyassu Kawahara Seto Takeguma | 2024 | PP | Vereador, Curitiba, PR | R$ 1.368 | Nada |
| Rodolfo Elias de Almeida | 2022 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.350 | R$ 1.350 |
| Cláudio Ferreira Cavalcante | 2022 | PT | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 1.350 | R$ 1.350 |
| Paulo Roberto de Almeida | 2022 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Paraná | R$ 1.350 | R$ 1.350 |
| Alcione Roberto Buyno | 2024 | PSD | Prefeito, Monte Carlo, SC | R$ 1.350 | R$ 1.350 |
| Clodoaldo Briancini | 2024 | PSD | Prefeito, Cordilheira Alta, SC | R$ 1.350 | Nada |
| Cicero Ronaldo Quintino | 2024 | PL | Prefeito, Lindoeste, PR | R$ 1.350 | Nada |
| Vanio dos Santos | 2024 | PT | Vereador, Florianópolis, SC | R$ 1.341 | R$ 300 |
| Marcelo Sgarbossa | 2020 | PT | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 1.320 | Nada |
| Bárbara Cerqueira e Souza Maia | 2024 | PT | Vereador, Betim, MG | R$ 1.306 | R$ 1.171 |
| Fabiano Buffon | 2020 | PP | Prefeito, Camargo, RS | R$ 1.299 | Nada |
| Riade Nowicki Mustafa | 2024 | PSDB | Prefeito, Guarani das Missões, RS | R$ 1.295 | R$ 1.295 |
| Luciano Soares Leiro | 2018 | PPS | Deputado federal, Distrito Federal | R$ 1.277 | Nada |
| Fernando Lucena Pereira dos Santos | 2020 | PT | Vereador, Natal, RN | R$ 1.276 | R$ 1.056 |
| Jonas Fernando Hauschild | 2024 | PDT | Prefeito, Tucunduva, RS | R$ 1.276 | R$ 1.137 |
| Edilene Fatima Ramos | 2020 | DEM | Vereador, Curitiba, PR | R$ 1.275 | R$ 1.275 |
| Enio Duarte Fernandez Junior | 2024 | MDB | Vereador, Rio Grande, RS | R$ 1.274 | Nada |
| José Antonio de Freitas | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Benedita de Souza Roberto | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Juarez Antunes da Silva | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Francisco Ubirata Santos Moreira | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Joaneide Ribeiro Pessoa | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Raimundo Santos Cruz | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Graziele Gomes Araujo | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Domingo Savio Coutinho Porfirio | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Jorge Andre Santiago Neves | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Nivea Gomes Zanon | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Edilany dos Passos Morais | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Alzimar Santos da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Geyse Tatyana Diogo | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Antonia Oliveira da Silva | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Jucinei Siqueira Barbosa | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Idelmar Pinheiro Magalhaes | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Jose Nilton Naveca de Lima | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Antonio Zacarias Braga Bento | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Ronaldo Bom Stark | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Edelsimar dos Santos Monteiro | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Luciano Lima dos Passos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Telma Maria Pereira da Costa | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Murilo Leite Maciel | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Humberto Neves Garcia | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Maria de Jesus do Nascimento Ferreira | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Osvaldo Ferreira da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Evanei de Sá Mendonça | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Misael Lima Coelho | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Maria do Rosario da Costa Batista | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Vanderlei Mendonça da Costa | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Bernardo Damasio de Lima | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| José da Silva Caetano | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Ana Celia Braga de Moura | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | R$ 1.270 |
| Marcos Roberto da Silva Santos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Gilmar da Silva Santos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Joao Luiz Malta de Souza | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Samuel Mendonca de Moraes | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Herta Renate Auler | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Marley Machado Martins | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Jaderson Queiroz Siqueira | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Érika de Jesus Nascimento Lobato | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Jairo Ribeiro da Silva | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Helen Suzana Santos Silva Brandão | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Christiane Lima Cruz | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Joana D Arc do Nascimento Rocha | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Herivaldo Breves da Silva | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Maria Luiza Oliveira Teixeira Temo | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Russell Lello de Miranda | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Luzimara Amorim Lobato | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Manoel Domingos dos Santos Neves | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Alayna Souza Ximenes | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Aldemir Riça Júnior | 2024 | PSB | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Francisco Marcos Paes de Almeida | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| João de Aragão Dantas | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Valdeir de Souza Malta | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Raimundo Jose Cruz Santiago | 2024 | PP | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Raimunda França Botelho | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Aukinei Malta de Carvalho | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | R$ 1.270 |
| Francielle Santiago Lopes | 2024 | UNIÃO | Vereador, Humaitá, AM | R$ 1.270 | Nada |
| Angela Alves Machado | 2020 | PSOL | Vereador, Curitiba, PR | R$ 1.263 | R$ 26 |
| Valmor Reis | 2024 | PP | Prefeito, Iporã do Oeste, SC | R$ 1.261 | Nada |
| Jair Dutra Rodrigues | 2020 | PP | Prefeito, Pontão, RS | R$ 1.260 | Nada |
| Zélio dos Santos Mota | 2022 | MDB | Deputado estadual, Roraima | R$ 1.258 | R$ 1.258 |
| Silvio Santo Xavier da Costa | 2024 | PODE | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 1.255 | Nada |
| Everton Kremer | 2022 | MDB | Deputado estadual, Rio Grande do Sul | R$ 1.251 | R$ 1.251 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.