Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Em 2024, atendeu 2.173 candidaturas de 24 partidos em 23 estados, e somou R$ 3,3 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 2 milhão, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 3,3 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 2 mi60% do contratado
Candidaturas2.1731.854 para vereador, 319 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.514A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 24 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PP397 · R$ 571,6 mil
- PL315 · R$ 661,4 mil
- MDB220 · R$ 325,3 mil
- PSDB216 · R$ 351,8 mil
- PT153 · R$ 299,1 mil
- UNIÃO149 · R$ 166,9 mil
- PSD139 · R$ 205,2 mil
- REPUBLICANOS133 · R$ 162,1 mil
- PDT108 · R$ 100,6 mil
- PODE100 · R$ 123,8 mil
Mais 14 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Cascavel, PR99
- Uruguaiana, RS95
- Humaitá, AM77
- São Lourenço do Oeste, SC41
- Novo Horizonte, SC41
- Iporã do Oeste, SC40
- Mais 366 locais
- Vereador1.854
- Prefeito319
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Elaine Grisa | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | Nada |
| Márcia Luzia Linde | PL | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 236 | R$ 236 |
| Merci Moschen de Macedo | PSB | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Darlei Paulo Tadiotto | MDB | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Adriana de Barros Antoniolli | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | R$ 236 |
| Cleber Orli Bauer | MDB | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Salesio de Lima | PDT | Vereador, Cascavel, PR | R$ 236 | Nada |
| Joel Antoniano Garcias | PP | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Emerson Oliboni da Silva | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | Nada |
| Ana Maria Moraes de Mello Bampi | PSD | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Ana Paula da Rosa | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | Nada |
| Paulo Sergio Zanette | REPUBLICANOS | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Elizete Carvalho Lorenzet | PL | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| João Carlos Suldowski | PP | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Paulo Roberto de Mello | PL | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Elisabete Rodrigues da Silva | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | Nada |
| Diego Casagrande | PP | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Thomas Luiz Jacques Zuchi | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | Nada |
| Anildo Alves | REPUBLICANOS | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Jaqueline Ozelame | MDB | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Doracilia Ribeiro da Luz | MDB | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Terezinha Sanagiotto | PSB | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Joelson Clebes Machado | PL | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Sebastião Lima dos Santos | MDB | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Edison Demarchi | PL | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Ezequiel Dutra | MDB | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Cleria Wenzel Grzebieluchas | MDB | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Samuel Barbosa de Amorim | PDT | Vereador, Cascavel, PR | R$ 236 | R$ 236 |
| Clecio Zamin | UNIÃO | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 236 | Nada |
| Jose Deon | PP | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Josué Luis Zaar | PDT | Vereador, Cascavel, PR | R$ 236 | Nada |
| Marisa de Lourdes Orlandi | REPUBLICANOS | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Marineide Matias dos Santos | PSD | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | R$ 118 |
| Gilmar de Camargo | REPUBLICANOS | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Terezinha Barzan | PL | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Joel Vieira | PP | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Roberto Antunes de Lima | PP | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | R$ 236 |
| Rosemeri Zanettin Garbato | PDT | Vereador, Cascavel, PR | R$ 236 | R$ 236 |
| Sabino Zilli | PP | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Tatiane Correa Velasques | PP | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Ozeias Cardoso Moreira | REPUBLICANOS | Vereador, São Lourenço do Oeste, SC | R$ 236 | Nada |
| Ademir Silveira dos Santos | PDT | Vereador, Cascavel, PR | R$ 236 | Nada |
| Jessica de Oliveira Lima | PL | Vereador, Novo Horizonte, SC | R$ 236 | Nada |
| Danielle Luciana Bodaneze Fonseca | PDT | Vereador, Cascavel, PR | R$ 236 | R$ 236 |
| Jessica Lima Vieira Sousa | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Nazare Maria Martins de Santana | PODE | Vereador, Glória do Goitá, PE | R$ 225 | Nada |
| Rosana Gomes de Oliveira | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Rieuza Gonçalves Vilela | PL | Vereador, Ribeirão das Neves, MG | R$ 225 | R$ 225 |
| Senhorinha Dias Azevedo | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Carlos Henrique Crepalde de Lima | PL | Vereador, Ribeirão das Neves, MG | R$ 225 | R$ 225 |
| Francisca da Silva dos Santos | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Lucas Lima Gusmão | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Maurício da Cruz Carmo | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Walmir Pereira Lima | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Juliano Rosa Camara | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| José Luiz Alves | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Rodrigo Rosa da Silva | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Renato Delmar Schmidt | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | Nada |
| Jeferson Fritsch | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Ari Mesadri | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | Nada |
| Marcos Evandro Ahlert | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | Nada |
| Maria Luiza Tupicz Elert | PRTB | Vereador, Jaraguá do Sul, SC | R$ 225 | Nada |
| Fabian Alexandre Bublitz | PRTB | Vereador, Jaraguá do Sul, SC | R$ 225 | Nada |
| Beto dos Reis Lima | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| David Lopes Guimarães | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Francisco Herivaldo Cezario Souza | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| João Batista de Souza | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Isael Lino de Sales | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Joaquim Germano Filho | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Leonardo Medeiros Lourenço | AVANTE | Vereador, Paragominas, PA | R$ 225 | Nada |
| Jorge Stahlhofer | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | Nada |
| Michel Bender da Rosa | MDB | Vereador, Condor, RS | R$ 225 | Nada |
| Henrique Pompeo | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Amália Pereira da Silva Duarte Nobrega | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Vanessa Desprinda de Lima | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Sandra Cordeiro da Silva Bardelli | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Alves Antônio Farias Damian | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Humberto Carlos de Campos | MDB | Vereador, Herveiras, RS | R$ 210 | R$ 210 |
| Ademir Pereira Sampaio | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Gloria Aparecida Josefi Nogueira | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Enio Inácio Unser | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | Nada |
| Patricia Bebber | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Antonio Miguel Nunes de Moraes | MDB | Vereador, Herveiras, RS | R$ 210 | R$ 210 |
| Adriana Safonoff da Silva PYL | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Andre Kamchen | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Edy Carlos de Souza | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Vanessa dos Santos | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Lauri Dall Agnol | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Jose Cunha da Silva | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Antoninho de Oliveira | PSDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 210 | R$ 210 |
| Reginaldo da Silva Gama | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Igor Ferreira de Jesus Araujo | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Adriana Campos Silva | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Paulo Pimenta | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Ricardo Ramos de Oliveira | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Selonilo Pedro Valentim Filho | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Nilza Vieira Batista | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Ronaldo Ferreira da Silva | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Marcia Livia de Carvalho | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
| Dilesio Barbosa Gomes | PSDB | Vereador, Contagem, MG | R$ 204 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.