Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Em 2024, atendeu 2.173 candidaturas de 24 partidos em 23 estados, e somou R$ 3,3 milhões contratados. Mais da metade desse valor, R$ 2 milhão, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 3,3 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 2 mi60% do contratado
Candidaturas2.1731.854 para vereador, 319 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.514A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 24 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PP397 · R$ 571,6 mil
- PL315 · R$ 661,4 mil
- MDB220 · R$ 325,3 mil
- PSDB216 · R$ 351,8 mil
- PT153 · R$ 299,1 mil
- UNIÃO149 · R$ 166,9 mil
- PSD139 · R$ 205,2 mil
- REPUBLICANOS133 · R$ 162,1 mil
- PDT108 · R$ 100,6 mil
- PODE100 · R$ 123,8 mil
Mais 14 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Cascavel, PR99
- Uruguaiana, RS95
- Humaitá, AM77
- São Lourenço do Oeste, SC41
- Novo Horizonte, SC41
- Iporã do Oeste, SC40
- Mais 366 locais
- Vereador1.854
- Prefeito319
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Nagila Carine Bairros | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Daieli Santin da Luz | PP | Vereador, Monte Belo do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Janete Soares de Almeida | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Darci Josemar Scherer | PT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Marisa Mauri Detoni | PSB | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Luiz Mauricio Vieira dos Anjos | PP | Vereador, Pão de Açúcar, AL | R$ 240 | Nada |
| Fernando Moreira da Silva | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Silmar Seibert | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Ademir Batista | PL | Vereador, São Ludgero, SC | R$ 240 | R$ 240 |
| Sidinei Caron | PP | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
| Ruth Seli Batista Velloso | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| João Batista dos Reis Calazans | CIDADANIA | Vereador, Santarém, PA | R$ 240 | R$ 240 |
| Jose Reinaldo Frozi | PSDB | Vereador, Alto Feliz, RS | R$ 240 | Nada |
| Sergio Luis Lemos e Lima | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Orli Santos Rosa | PODE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Juarez da Silva Cantini | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | R$ 120 |
| Danubia Kerschner dos Reis | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Gessica Correa | PP | Vereador, São Ludgero, SC | R$ 240 | R$ 81 |
| Sinara Teixeira Garcia | CIDADANIA | Vereador, Nova Hartz, RS | R$ 240 | Nada |
| Joao Adelar Ignacio | REPUBLICANOS | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Debora Maria Xaga | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Anesio Silvio Scherer | PT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Anderson de Miranda Batista | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Adriana Patrícia Silva de Oliveira | CIDADANIA | Vereador, Santarém, PA | R$ 240 | R$ 240 |
| Ronei Antônio Marques | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Cesar Ronaldo da Silva Jacques | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Regina Fleck Chiarello | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Ana Mara Moraes da Silva | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Anibal Ribas | PP | Vereador, Jaguarão, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Rafael de Araujo Basso | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Lucas Carvalho de Arruda | REDE | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 240 | R$ 240 |
| Gilnei da Silva Santos | MDB | Vereador, Bom Jesus, RS | R$ 240 | Nada |
| Pedro Jair Brizolla de Carvalho | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Andre Priebe Holz | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Valnes Luis da Silva Antonini | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| Rafael Hermans | PP | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Liliane Ivone Hermes | PL | Vereador, Salvador do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Jorge Luiz Batista Carvalho | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| William Schrammel Stein | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Elga Wilke | PSD | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Berenice Coradin | MDB | Vereador, Braga, RS | R$ 240 | R$ 239 |
| Maria Neuza Cardoso dos Santos | PSDB | Vereador, Armação dos Búzios, RJ | R$ 240 | Nada |
| José Venancio dos Santos | PP | Vereador, Pão de Açúcar, AL | R$ 240 | Nada |
| Marcelo Antônio da Silva | PP | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Aparecido Dias da Silva | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Mauri Machado Schimanoski | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Leonardo Luis Muller | MDB | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Rafael Xavier Barreto Alves | PSDB | Vereador, Praia Grande, SP | R$ 240 | Nada |
| Julice Maria Koth Mascarello | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Carlito Nunes Gonçalves Filho | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Mara Beatriz Mendes Mattos | PP | Vereador, Jaguarão, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Valdomiro de Souza | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Alex Leandro Rosa | PT | Vereador, Poços de Caldas, MG | R$ 240 | R$ 240 |
| Jose Ademir Haubenthal | PDT | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | Nada |
| Valeria Iovino Pacheco | PL | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Amilton Pereira de Castro | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Maria Inês Pagno | PDT | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
| Josiani de Oliveira Gonçalves | UNIÃO | Vereador, André da Rocha, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Ademar Dozinete Mariano de Castro | MDB | Vereador, Chapadão do Sul, MS | R$ 240 | Nada |
| Elon Emanuel de Oliveira | MOBILIZA | Vereador, Timóteo, MG | R$ 240 | Nada |
| Sergio Augusto Billieri | MDB | Vereador, Bom Jesus, RS | R$ 240 | R$ 120 |
| Daniela Maria Kerber | MDB | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Welington Novaes de Lima | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Tarcisio Aloisio Fuhr | PDT | Vereador, São José do Sul, RS | R$ 240 | Nada |
| Erni Gund | UNIÃO | Vereador, Novo Machado, RS | R$ 240 | Nada |
| Liliane Viera | UNIÃO | Vereador, Caxias do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Clair Pinheiro | PDT | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | Nada |
| Vilson Marin | PP | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Paulo Francisco Schommer | PL | Vereador, Salvador do Sul, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Marcio Andre Sauer Dias | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Hugo Renato Seger | PL | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Loris Franceschini | PL | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
| Aparecido Jose Dias | PODE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Clodoaldo Silva dos Santos | PP | Vereador, Bossoroca, RS | R$ 240 | Nada |
| Marinaldo Bento da Silva | AVANTE | Vereador, São Gonçalo do Amarante, RN | R$ 240 | Nada |
| Leonardo Henrique Bregoli Dondoni | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Maycon Correia de Mello Batalha | AVANTE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Jose Gilberto Capucho Junior | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Luis Evandro de Araujo Rodrigues | REPUBLICANOS | Vereador, São Gabriel, RS | R$ 240 | Nada |
| Leandro Ardenghi Alves | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Valdenir Goncalves | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| Ligia Daiane Salini | PL | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Paula de Bairros da Silva | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Carine do Nascimento Brizola | PDT | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | Nada |
| Luciara Pollnow Schimmelpfening Altenburg | PDT | Vereador, Turuçu, RS | R$ 240 | Nada |
| Elson Wadenphul | PSD | Vereador, Maratá, RS | R$ 240 | Nada |
| Mario Francisco Winter | PSDB | Vereador, Alto Feliz, RS | R$ 240 | Nada |
| Jose Augusto Paim Santos | PDT | Vereador, Bom Jesus, RS | R$ 240 | Nada |
| Geovex Pereira Moura | PP | Vereador, Pão de Açúcar, AL | R$ 240 | Nada |
| Descirê Fatima Doneda Nunes | PODE | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | Nada |
| Fatima Virlei de Oliveira Pereira | PL | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | R$ 240 |
| Vitor Sidmar Dalmina | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Ivanete Oleiniczak Bueno | PDT | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | Nada |
| Bruno Luis Guarise | UNIÃO | Vereador, Canela, RS | R$ 240 | Nada |
| Severino Manara | PDT | Vereador, Pinto Bandeira, RS | R$ 240 | Nada |
| Felipe Jardim Rodrigues | REPUBLICANOS | Vereador, São Gabriel, RS | R$ 240 | Nada |
| Antonio Joel Ortiz Vasconcellos | PP | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 240 | Nada |
| Dorival Lino | MDB | Vereador, Cascavel, PR | R$ 240 | R$ 240 |
| João Fernando de Lima Doneda | MDB | Vereador, Braga, RS | R$ 240 | R$ 150 |
| Luis Eduardo Machado | MDB | Vereador, Brochier, RS | R$ 240 | R$ 240 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.