Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Em 2020, atendeu 3.204 candidaturas de 29 partidos em 26 estados, e somou R$ 2,7 milhões contratados. Desse valor, R$ 1,1 milhão (40%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 2,7 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 1,1 mi40% do contratado
Candidaturas3.2042.800 para vereador, 404 para prefeito
Média por candidaturaR$ 849A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 29 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- MDB462 · R$ 349 mil
- PP362 · R$ 251,3 mil
- PSDB308 · R$ 427,7 mil
- PT266 · R$ 189,5 mil
- PDT253 · R$ 180,8 mil
- REPUBLICANOS142 · R$ 63,1 mil
- DEM134 · R$ 79,7 mil
- PL126 · R$ 174,5 mil
- PSD122 · R$ 173,2 mil
- PSL116 · R$ 89,7 mil
Mais 19 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Ipatinga, MG83
- Santa Rosa, RS74
- Campo Erê, SC58
- Concórdia, SC57
- Campos Novos, SC57
- Uruguaiana, RS52
- Mais 465 locais
- Vereador2.800
- Prefeito404
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Algacir Luiz Moreira | PP | Vereador, Sananduva, RS | R$ 196 | Nada |
| Lorinaldo Bernardi | PP | Vereador, Sananduva, RS | R$ 196 | Nada |
| Valdo Cleber Belusso | PP | Vereador, Sananduva, RS | R$ 196 | Nada |
| Victor Vieira Tavares | PATRIOTA | Vereador, Barra Mansa, RJ | R$ 196 | Nada |
| Ada Cristina Munaretto Jerke | PL | Vereador, Passo Fundo, RS | R$ 195 | Nada |
| Gilmar Nunes de Oliveira | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Alexandre Delfino | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Dovagner Baschirotto | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Ignes Garbelotto Geraldi | MDB | Vereador, Pedras Grandes, SC | R$ 195 | R$ 195 |
| Roseli Moraes Silva | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Pedro Joao Orben | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Vilmar Ribeiro | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Eduardo Patrick dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Jose Carlos Souza Candido | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Sueli Macedo de Oliveira | REPUBLICANOS | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Dayane Rodrigues | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Leomar Brugnara | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Ezequiel de Macedo | PP | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | R$ 195 |
| Valentim Bardini Sobrinho | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Hildegart Thessmann Durigon | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Luiz Cristovao Crocetta | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Jair Oliveira | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Lindekson Resin | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Jadna Bardini Quirino Schmoller | MDB | Vereador, Pedras Grandes, SC | R$ 195 | R$ 195 |
| Iolene Stang Bianco Crema | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Euclides Pilon | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Maria Rosilei Maciel da Silva | PP | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | R$ 195 |
| Anieli Fabiani Dias | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Maiara Dal Ponte Martins | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Gabriel Sampaio Bianco | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Marlise Maria Salvador Zomer | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Sandra Aparecida Balduino Pereira | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Mirele Cruz Debiasi Perico | PSDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Lenora Alberton Jung | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Raquel Batista | MDB | Vereador, Pedras Grandes, SC | R$ 195 | R$ 195 |
| Luciana Neves | MDB | Vereador, Orleans, SC | R$ 195 | Nada |
| Jose Valmir Valente | PSDB | Vereador, Bom Jardim da Serra, SC | R$ 195 | Nada |
| Osmar Soares Pierine | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Edmo Aparecido de Oliveira Paes | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Carlos Camara da Silva | PSD | Vereador, Palmeira das Missões, RS | R$ 195 | R$ 44 |
| Edu Fabian Denardi Korb | MDB | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Leonardo Viana Daher | PL | Vereador, Lagoa Santa, MG | R$ 195 | Nada |
| Francisco Caninde de Azevedo | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Samuel Santos Alves | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Hosana Messias Borges | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Ivanete Pereira da Silva | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | R$ 195 |
| Ivanildo Bezerra de Morais | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Jorge Alves do Couto | PSD | Vereador, Piumhi, MG | R$ 195 | Nada |
| Mirailson Nonato Peixoto | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Marcelle Almeida Pinheiro Caetano | DEM | Vereador, Campos dos Goytacazes, RJ | R$ 195 | Nada |
| Edivaldo Souza Gomes | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | Nada |
| Amarildo Souza dos Santos | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Antonio Carlos Helvécio | REPUBLICANOS | Vereador, Itapemirim, ES | R$ 195 | Nada |
| Maria de Fátima Cabral Dantas | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Antonio Carlos de Andrade | AVANTE | Vereador, Itabirito, MG | R$ 195 | Nada |
| Elecimar Batista da Silveira | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | R$ 195 |
| Marga Eunice Schneider Morsch | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Luciane Compiani Branco | MDB | Vereador, Rio Grande, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Marilda Pereira de Almeida | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Giovana César Botti | PSB | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Maria das Gracas da Silva | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Helio Gasparin | PDT | Vereador, Água Santa, RS | R$ 195 | Nada |
| Marisa Ghilardi Longhi | PSDB | Vereador, Carlos Barbosa, RS | R$ 195 | Nada |
| Amarildo Araujo da Costa | REPUBLICANOS | Vereador, São Francisco de Itabapoana, RJ | R$ 195 | Nada |
| Francisco Deuzidete da Silva | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Renato Milton Sander | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Zeneide Aparecida Wallauer | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Joceli Vantroba | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Giácomo Velasques Pereira | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Debora Josiane de Moura | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Alexandre Schwec | PRTB | Vereador, Canoas, RS | R$ 195 | Nada |
| Mauro Azambuja de Souza | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Mauro Moreira Machado | PDT | Vereador, Divinópolis, MG | R$ 195 | Nada |
| Carlos Henrique Luques Ruiz | AVANTE | Vereador, Tupã, SP | R$ 195 | Nada |
| Renato Moreira dos Santos | PT | Vereador, Mauá, SP | R$ 195 | Nada |
| Disraeli Gheno dos Santos | MDB | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| João Henrique Fachinelli | PSDB | Vereador, Carlos Barbosa, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Heitor Luiz Hoppe | PP | Vereador, Lajeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Cilda Julieta Goldschmidt | MDB | Vereador, Vale do Sol, RS | R$ 195 | Nada |
| Rumaldo Renato Bloss | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Neide Abrão Rodrigues de Oliveira | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Jaime Pires | PSB | Vereador, Palmeira, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Caroline Chantal de Almeida Marinho | REDE | Vereador, Curitiba, PR | R$ 195 | R$ 195 |
| Maria Lucia Moreira | PMB | Vereador, Ipatinga, MG | R$ 195 | Nada |
| Francisca Trizotti Victorio | PC do B | Vereador, Apucarana, PR | R$ 195 | Nada |
| Expedito Temóteo Cardoso | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Maria Inaja Charte de Lima | PT | Vereador, Panambi, RS | R$ 195 | R$ 195 |
| Joaquim Rodrigues dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Vilmar Pereira | MDB | Vereador, Igrejinha, RS | R$ 195 | Nada |
| Enivaldo de Jesus | DEM | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Alceu Jose da Silveira | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Flávio José Halmenschlager | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
| Carlos Marcondes Matias Lopes | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Joana D Arc Serafim Galvão | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Wanderson Candido de Araujo | PSB | Vereador, Ji-paraná, RO | R$ 195 | Nada |
| Geraldo Valentim dos Santos | PL | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Luiz Gonzaga Tisêo Filho | REPUBLICANOS | Vereador, Alumínio, SP | R$ 195 | Nada |
| Maxsilvan da Cunha | PP | Vereador, Itajá, RN | R$ 195 | Nada |
| Marciele de Moura Cezar | PDT | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 195 | Nada |
| Flavio Daniel Schünke | PDT | Vereador, Vera Cruz, RS | R$ 195 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.