Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 25.188.538/0001-00Atuou em todas as eleições desde 2018
Essent Inovacao Contabil LTDA
Em 2020, atendeu 3.204 candidaturas de 29 partidos em 26 estados, e somou R$ 2,7 milhões contratados. Desse valor, R$ 1,1 milhão (40%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 2,7 miO maior valor entre todos os escritórios
Dinheiro públicoR$ 1,1 mi40% do contratado
Candidaturas3.2042.800 para vereador, 404 para prefeito
Média por candidaturaR$ 849A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 561,2 mil
2018: R$ 561.164 contratados, R$ 290.954 em dinheiro público
R$ 2,7 mi
2020: R$ 2.719.194 contratados, R$ 1.075.404 em dinheiro público
R$ 2,3 mi
2022: R$ 2.289.228 contratados, R$ 1.241.928 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2024: R$ 3.289.446 contratados, R$ 1.971.381 em dinheiro público
R$ 3,3 mi
2026: R$ 3.301.358 contratados, R$ 1.535.215 em dinheiro público
2018182 cand.
20203.204 cand.
2022245 cand.
20242.173 cand.
2026181 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 29 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- MDB462 · R$ 349 mil
- PP362 · R$ 251,3 mil
- PSDB308 · R$ 427,7 mil
- PT266 · R$ 189,5 mil
- PDT253 · R$ 180,8 mil
- REPUBLICANOS142 · R$ 63,1 mil
- DEM134 · R$ 79,7 mil
- PL126 · R$ 174,5 mil
- PSD122 · R$ 173,2 mil
- PSL116 · R$ 89,7 mil
Mais 19 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Ipatinga, MG83
- Santa Rosa, RS74
- Campo Erê, SC58
- Concórdia, SC57
- Campos Novos, SC57
- Uruguaiana, RS52
- Mais 465 locais
- Vereador2.800
- Prefeito404
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Fernando dos Reis Correia | SOLIDARIEDADE | Vereador, Itabirito, MG | R$ 240 | Nada |
| Joao Costa Silva | MDB | Vereador, Maurilândia do Tocantins, TO | R$ 240 | Nada |
| Maurilio Moraes | PP | Vereador, Itajaí, SC | R$ 240 | Nada |
| Geraldo Elias | PATRIOTA | Vereador, Itajaí, SC | R$ 240 | Nada |
| Danielle Viebrantz Silveira | NOVO | Vereador, Dourados, MS | R$ 240 | Nada |
| Jaques Antonio de Toledo | PT | Vereador, Chapecó, SC | R$ 238 | Nada |
| Paulo César Klein | PSD | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 238 | Nada |
| Paulo Cesar Ferreira | PC do B | Vereador, Novo Hamburgo, RS | R$ 238 | Nada |
| Cleverton Alceu Bonn da Silva | PC do B | Vereador, Novo Hamburgo, RS | R$ 238 | Nada |
| Maria Cristina da Silva Mendes | PC do B | Vereador, Novo Hamburgo, RS | R$ 238 | Nada |
| Lazaro Delmar Frank | PC do B | Vereador, Novo Hamburgo, RS | R$ 238 | Nada |
| Fellipe da Silva Meier | PC do B | Vereador, Novo Hamburgo, RS | R$ 237 | Nada |
| Maria Eunice Dias Wolf | PT | Vereador, Canoas, RS | R$ 235 | Nada |
| Julita Aparecida da Silva Milani e Silva | DEM | Vereador, Laranjal, MG | R$ 233 | Nada |
| Jose Carlos Silva Machado | DEM | Vereador, Laranjal, MG | R$ 233 | Nada |
| Ben Hur Rodrigues Rava | PDT | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 232 | Nada |
| Joao Paulo Primeiro Fernandes de Castro | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Maria Alcilene de Oliveira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| João Luis Medeiros de Souza | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | Nada |
| Severino Andre de Macedo Junior | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Maria da Conceicao de Medeiros Costa | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Francisco de Assis Siqueira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Francisco Epaminondas Filho | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | Nada |
| Francilda Tomaz de Figueredo Reboucas | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Gustavo Fonseca Pimentel | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Paulo Celso da Silva | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Thamires Dantas de Oliveira | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Jailton Felix da Rocha | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Judyelson Lancaster Ferreira da Silva | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Fernando Antonio Caldas | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Sonia Maria de França | SOLIDARIEDADE | Vereador, Assú, RN | R$ 231 | R$ 231 |
| Paloma Rosa Del Frari | PL | Vereador, Ijuí, RS | R$ 231 | Nada |
| Gregor Moura de Carvalho | NOVO | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 231 | Nada |
| Any Carmem de Avila Moraes | PT | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 229 | Nada |
| Alvaro Ramos Carvalho | PROS | Vereador, Manaus, AM | R$ 228 | Nada |
| Vitória da Silva Cabreira | PC do B | Vereador, Porto Alegre, RS | R$ 228 | Nada |
| Marco Aurelio Ferreira Pereira | REDE | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 227 | Nada |
| Alceu Valandro | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 225 | Nada |
| Adacir João Anderle | PSDB | Vereador, Cláudia, MT | R$ 225 | Nada |
| Jose Rozendo Pacheco da Silva Palmeira | PL | Vereador, Tanguá, RJ | R$ 225 | Nada |
| Noslei Diego Pasquali | MDB | Vereador, Nova Bassano, RS | R$ 225 | R$ 75 |
| Ciro Morales Nunes | MDB | Vereador, Santa Vitória do Palmar, RS | R$ 225 | Nada |
| Paulo Cesar Piva Basso | DEM | Vereador, Curitiba, PR | R$ 225 | R$ 225 |
| Angela Aparecida Fulber | PP | Vereador, Carazinho, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Andressa Veiga de Mello | PDT | Vereador, Santos, SP | R$ 225 | Nada |
| Simone Machado Maciel de Moura | MDB | Vereador, Santa Vitória do Palmar, RS | R$ 225 | Nada |
| Matilde Teresinha Barros de Almeida | SOLIDARIEDADE | Vereador, Horizontina, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Ronaldo Bernardi | PSB | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 225 | Nada |
| Milton Nascimento Silva Filho | PDT | Vereador, Santos, SP | R$ 225 | Nada |
| Marcelo Pimenta Franklin Loureiro | AVANTE | Vereador, Santarém, PA | R$ 225 | Nada |
| Maria Helena da Silva | PSDB | Vereador, Cláudia, MT | R$ 225 | Nada |
| Denilson Machado da Silva | MDB | Vereador, Redentora, RS | R$ 225 | Nada |
| Rosangela Pelizari | MDB | Vereador, Cotiporã, RS | R$ 225 | Nada |
| Sidnei João Bertinatto | PRTB | Vereador, Bento Gonçalves, RS | R$ 225 | Nada |
| Sidnei Postal | PRTB | Vereador, Bento Gonçalves, RS | R$ 225 | Nada |
| Gerson Antônio de Vargas | PSD | Vereador, Santa Cruz do Sul, RS | R$ 225 | Nada |
| Adair Tavares | PP | Vereador, Carazinho, RS | R$ 225 | Nada |
| Claudiomiro Koprowski | PSB | Vereador, Nova Prata, RS | R$ 225 | Nada |
| Roger Fonseca Sampaio | PSD | Vereador, Cruz Alta, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Alessandro Rafael dos Santos | PTB | Vereador, Horizontina, RS | R$ 225 | Nada |
| Fernanda de Marco | MDB | Vereador, Cotiporã, RS | R$ 225 | Nada |
| Cezar Augusto Linassi | PP | Vereador, Pejuçara, RS | R$ 225 | Nada |
| Geni de Souza Rodrigues | DEM | Vereador, Curitiba, PR | R$ 225 | R$ 225 |
| Michel Fagundes | DEM | Vereador, Curitiba, PR | R$ 225 | R$ 225 |
| Lucas Gabriel Ribeiro | PSDB | Vereador, Varginha, MG | R$ 225 | Nada |
| Elisangela Pereira de Souza | MDB | Vereador, Palestina do Pará, PA | R$ 225 | Nada |
| Maria Alaides Kern Antes | PSDB | Vereador, Almirante Tamandaré do Sul, RS | R$ 225 | Nada |
| Marcia Sueli dos Santos Gois | PT | Vereador, Goianésia do Pará, PA | R$ 225 | Nada |
| Erika Silveira de Brito | PSDB | Vereador, Cláudia, MT | R$ 225 | Nada |
| Rosangela Somavila Kirchheim | PP | Vereador, Doutor Maurício Cardoso, RS | R$ 225 | Nada |
| Sérgio de Souza | PSB | Vereador, Montenegro, RS | R$ 225 | Nada |
| Marco Aurelio Roccato Ferreroni | PDT | Vereador, Santos, SP | R$ 225 | Nada |
| Humberto Cielo | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 225 | Nada |
| Patricia da Silva Cruz Corrêa | PP | Vereador, Santa Vitória do Palmar, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Nadir Alves Maciel | PDT | Vereador, São José do Sul, RS | R$ 225 | Nada |
| Magnelson Ferreira de Souza | PSL | Vereador, Rio de Janeiro | R$ 225 | Nada |
| William Cóser França | MDB | Vereador, Nova Bassano, RS | R$ 225 | Nada |
| Clair de Souza | PSD | Vereador, Iporã do Oeste, SC | R$ 225 | R$ 225 |
| Cleidon Junior Abrantes de Magalhães | PSL | Vereador, Pirapetinga, MG | R$ 225 | Nada |
| Ricardo Xavier de Matos | PSDB | Vereador, Cacoal, RO | R$ 225 | Nada |
| Silmar Souza Rodrigeus | DEM | Vereador, Chuí, RS | R$ 225 | Nada |
| Gilberto de Freitas | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 225 | Nada |
| Wilson Teim | REPUBLICANOS | Vereador, Cacoal, RO | R$ 225 | Nada |
| Henrique Basinski Fabris | PSDB | Vereador, Cláudia, MT | R$ 225 | Nada |
| Natalino Rodrigues | PSDB | Vereador, Corumbiara, RO | R$ 225 | R$ 225 |
| Silvia Regina Baldassa Prezoto | PSDB | Vereador, Corumbiara, RO | R$ 225 | R$ 225 |
| Juarez Petrucci | MDB | Vereador, Cláudia, MT | R$ 225 | Nada |
| Priscilla Kovaleski | MDB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Daguimar Nogueira | PSL | Vereador, São Bento do Sul, SC | R$ 225 | R$ 225 |
| Nerci de Souza | PDT | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 225 | Nada |
| Sandra Rodrigues Aquino | MDB | Vereador, Tuparendi, RS | R$ 225 | Nada |
| Patricia Sabrina Pisoni dos Reis da Costa | PTB | Vereador, Porto Mauá, RS | R$ 225 | R$ 225 |
| Marcelo Diniz da Silva | DEM | Vereador, Santa Cruz do Sul, RS | R$ 225 | Nada |
| Marília Rech Mallmann | PSB | Vereador, Iporã do Oeste, SC | R$ 225 | R$ 225 |
| Geraldo Gomes Rezende | PROS | Vereador, Uberlândia, MG | R$ 225 | Nada |
| Tiago Rodrigues de Almeida | DEM | Vereador, Cascavel, PR | R$ 225 | Nada |
| Cidania de Moraes | MDB | Vereador, Nova Bassano, RS | R$ 225 | R$ 75 |
| Alex Sandro Felix dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Petrópolis, RJ | R$ 225 | Nada |
| Maria Luzia Rodrigues da Silva | PT | Vereador, Eldorado dos Carajás, PA | R$ 225 | R$ 225 |
| Candido de La Vega Antunes Bellagamba Junior | REPUBLICANOS | Vereador, Uruguaiana, RS | R$ 225 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.