Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 23.180.395/0001-57Atuou em todas as eleições desde 2018
Ilmar Teixeira Linard Junior
Entre 2018 e 2026, atendeu 233 candidaturas de 26 partidos, todas em Piauí, e somou R$ 1 milhão contratados. Mais da metade desse valor, R$ 865 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 1 mi183º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 864,7 mil85% do contratado
Candidaturas233187 para vereador, 20 para deputado federal
Média por candidaturaR$ 4.348A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 126,7 mil
2018: R$ 126.730 contratados, R$ 91.200 em dinheiro público
R$ 129,5 mil
2020: R$ 129.538 contratados, R$ 80.438 em dinheiro público
R$ 177,1 mil
2022: R$ 177.097 contratados, R$ 167.097 em dinheiro público
R$ 269,7 mil
2024: R$ 269.650 contratados, R$ 215.950 em dinheiro público
R$ 310 mil
2026: R$ 310.000 contratados, R$ 310.000 em dinheiro público
201816 cand.
202098 cand.
202213 cand.
202495 cand.
202611 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 26 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PODE35 · R$ 81,6 mil
- PL34 · R$ 177 mil
- PSC32 · R$ 54,3 mil
- PSD18 · R$ 68,5 mil
- REPUBLICANOS12 · R$ 92,4 mil
- PT12 · R$ 39,3 mil
- DEM11 · R$ 11,8 mil
- PP10 · R$ 185,6 mil
- MDB9 · R$ 45 mil
- CIDADANIA9 · R$ 10,6 mil
Mais 16 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Teresina, PI146
- Piauí40
- Monsenhor Gil, PI23
- São João da Serra, PI11
- Eliseu Martins, PI8
- Pau D'arco do Piauí, PI2
- Mais 3 locais
- Vereador187
- Deputado federal20
- Deputado estadual17
- Prefeito6
- Senador2
- Governador1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Coêlho de Melo | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Cleiton Rafael de Moraes Rufino | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Pedro Henrique Cirqueira | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Maria de Fátima Duarte Barbosa Leite | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Antônia dos Santos Silva | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Francisco Martins dos Santos | 2024 | PODE | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Joana D Arc Bezerra de Sousa Rodrigues | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Ananias Falcão de Carvalho Junior | 2024 | PSD | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | Nada |
| Claudio Martins Lopes | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Isac Ribeiro de Carvalho | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Edson Barbosa Dias | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Alberto Machado Vieira | 2024 | PODE | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Jose Carlos Lima da Silva | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Maria do Socorro Pereira da Silva | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Erisvaldo Machado Feitosa | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Weridiana Almeida Araujo | 2024 | MDB | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Paulo Henrique dos Santos Ferreira | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Wesley Jackson Demes de Miranda | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Denise Evellyn Santos Almeida | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Aldenice Costa Moraes | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Luciana Pinto de Sousa Silveira Assunção | 2024 | PL | Vereador, Teresina, PI | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Josuila Feitosa de Carvalho | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.800 | R$ 1.800 |
| João Correia da Silva | 2018 | PHS | Deputado federal, Piauí | R$ 1.500 | Nada |
| Paulo Roberto Nogueira | 2018 | PPS | Deputado federal, Piauí | R$ 1.500 | Nada |
| Florêncio Ribeiro de Carvalho Neto | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Joaquim Rodrigues da Silva Júnior | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Luis Gonzaga Sampaio de Sousa | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Francisco das Chagas Costa Oliveira | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Evandro Marques Cunha | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Walmir Francisco Salvador da Silva | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Leila Soares Batista Santana Lima | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Maria Dagmar da Conceição Anjos | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Marinalva Veronica Silva Freitas | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Diana Muniz Santos Ramos | 2024 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.500 | Nada |
| Valdivino Rodrigues da Silva | 2024 | PSD | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.450 | R$ 1.450 |
| Pablo Renan Soares dos Santos | 2020 | PSL | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Lazaro Rogerio Carvalho Soares | 2020 | PATRIOTA | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.000 | Nada |
| Julimar Alves da Silva | 2020 | PMN | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.000 | Nada |
| Menandro Pedro Lopes da Luz | 2020 | PSB | Vereador, Teresina, PI | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Eliel Santos Oliveira | 2022 | REDE | Deputado estadual, Piauí | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Francisco Jose de Sousa Ivo | 2022 | REDE | Deputado estadual, Piauí | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| João Batista Duarte Borges | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 938 | R$ 938 |
| Bartolomeu Santos Nascimento | 2020 | PSC | Vereador, Cristino Castro, PI | R$ 800 | Nada |
| José Augusto de Carvalho Mendes Filho | 2020 | PTB | Vereador, Teresina, PI | R$ 800 | Nada |
| Janete Pimentel de Sousa | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Francisco Elismario Vieira do Nascimento | 2024 | PSDB | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Bruno Oliveira da Silva | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Antonio Francisco da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Gerson de Sousa Barros Junior | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Marcus Gabriel Gomes de Macedo | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Rosa Pereira da Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Miguel das Chagas Mendes | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Urderiana Damasceno Viana de Moraes | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Francisco das Chagas Silva Souza | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Francisco das Chagas Sousa Silva | 2024 | PSDB | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Rosiane Rodrigues Matos | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Teresina, PI | R$ 700 | Nada |
| Gildeane Alves da Silva | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| Maciano Pereira de Araújo | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| José Domingos Alves de Macêdo | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| André Mayck da Cruz Rodrigues | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| Elaine Coelho Dayrell Lira | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| Sanilton dos Santos Carvalho | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| Maria das Neves Vieira da Silva | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| Raimundo José Alves de Sousa | 2024 | PT | Vereador, Eliseu Martins, PI | R$ 600 | Nada |
| Francisco das Chagas Costa Oliveira | 2018 | AVANTE | Senador, Piauí | R$ 530 | Nada |
| Cristiano dos Santos Brandão | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Pablo Marques Saraiva Paiva | 2020 | MDB | Vereador, Pau D'arco do Piauí, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Raimundo Alcemir da Silva | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Wallyson Jhonnes da Conceição | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Marcos Antonio Mourao Albuquerque | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Valter Ribeiro Fontinele | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Elionai Alves de Araújo | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Francisco Alves do Prado Neto | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 300 |
| Leila Rejane dos Santos Barroso | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Paulo César Alves Lustosa | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria Aparecida Oliveira Moura Santiago | 2020 | PSD | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | Nada |
| Alberto Ferreira da Silva | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Francisco das Chagas Pereira da Costa | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| José Valdênio Portela Uchôa | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | Nada |
| Antônio José da Silva | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Geane Demes da Silva Carvalho | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Reginaldo Solano Passos | 2020 | PT | Vereador, Pau D'arco do Piauí, PI | R$ 500 | Nada |
| Maria Dolores Ferreira Bonfim | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Hermenegildo Ribeiro Alberto | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Marcia Gardênia Alves Pereira | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | Nada |
| Vilani de Sousa Mota | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| José Alberto da Silva | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | Nada |
| José Vieira da Cruz | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Francisco das Chagas Orsano da Silva Filho | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Celso Henrique Barbosa Lima | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | Nada |
| Anísio Basílio da Rocha | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Evaldo Lucas do Nascimento | 2020 | DEM | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | Nada |
| Luciana Tolstenko Nogueira | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria do Socorro Lopes | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Genésio Santos Riotinto Sena | 2020 | PSC | Vereador, Teresina, PI | R$ 500 | R$ 500 |
| Aldenir Santos Silva | 2020 | PATRIOTA | Vereador, Teresina, PI | R$ 400 | Nada |
| Maria da Cruz Alves Lima | 2020 | PSD | Vereador, São João da Serra, PI | R$ 400 | Nada |
| Cicero Ivo dos Santos | 2020 | PMN | Vereador, Teresina, PI | R$ 400 | Nada |
| Francisco Eldo Lima | 2020 | PSD | Vereador, São João da Serra, PI | R$ 400 | Nada |
| Luis Alves da Silva | 2020 | PATRIOTA | Vereador, Teresina, PI | R$ 400 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.