Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 22.261.677/0001-16Atuou em 3 eleições desde 2020
Euclides Sizo Sociedade Individual de Advocacia
Entre 2020 e 2026, atendeu 63 candidaturas de 2 partidos, todas em Pará, e somou R$ 769 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 769 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 769 mil269º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 769 mil100% do contratado
Candidaturas6345 para vereador, 14 para deputado estadual
Média por candidaturaR$ 12.206A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 100 mil
2020: R$ 100.000 contratados, R$ 100.000 em dinheiro público
R$ 550 mil
2024: R$ 550.000 contratados, R$ 550.000 em dinheiro público
R$ 119 mil
2026: R$ 119.000 contratados, R$ 119.000 em dinheiro público
20201 cand.
202445 cand.
202617 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 2 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- REPUBLICANOS62 · R$ 749 mil
- MDB1 · R$ 20 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Belém, PA35
- Pará17
- Redenção, PA1
- Castanhal, PA1
- Abaetetuba, PA1
- Marabá, PA1
- Mais 7 locais
- Vereador45
- Deputado estadual14
- Deputado federal3
- Prefeito1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner Bach Martins | 2020 | REPUBLICANOS | Prefeito, Belém, PA | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Marcos Roberto Xavier | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 89.600 | R$ 89.600 |
| Jose Augusto Pereira dos Santos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 78.800 | R$ 78.800 |
| Fernanda Euridice Santos Rodrigues | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 77.595 | R$ 77.595 |
| Katia Nazare Teixeira Rodrigues | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 63.000 | R$ 63.000 |
| Damião Vinicius Silva Ribeiro | 2024 | MDB | Vereador, Belém, PA | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Glebson Cavalcante da Silva | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Maria Lucilene Almeida Dias | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 14.000 | R$ 14.000 |
| Ana Paula Silva da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 14.000 | R$ 14.000 |
| Kleverton Antunes Firmino Gomes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 11.737 | R$ 11.737 |
| Jefferson Pinto Botelho | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Antonio Cledson dos Santos Ribeiro | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Eriane Pinto Xavier | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Jean Carlos Oliveira dos Santos | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Rosival Possidonio do Nascimento | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Pará | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Antonia Ilsa dos Santos Capistrano Sales | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Redenção, PA | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Antonio Rude Nascimento Souza | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Castanhal, PA | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Paulo Gilson dos Santos | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Abaetetuba, PA | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Edvaney Dias da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Marabá, PA | R$ 8.000 | R$ 8.000 |
| Lailce Marinho Serdeira | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Óbidos, PA | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Josineia de Oliveira de Souza Oliveira | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Portel, PA | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Eliana Cavalcante Ribeiro | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Capanema, PA | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Edson Sarmento Sales | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Breves, PA | R$ 6.800 | R$ 6.800 |
| Janilce Araujo de Lima Miranda | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Santa Isabel do Pará, PA | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| Kelly Bianda Silva da Paixão do Nascimento | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Santa Bárbara do Pará, PA | R$ 5.600 | R$ 5.600 |
| Ednilson Lopes da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Xinguara, PA | R$ 5.600 | R$ 5.600 |
| Ana Paula Silva da Silva | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Antonio Rui Santos Moraes | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Vanda Bezerra da Silva dos Santos | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Jacinete Silva Lima | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Magno Sena de Sousa | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Heverton Patrick Sampaio Tavares | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Manoel Antonio Costa Ferreira | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Mayara do Socorro Sousa de Souza | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Silvia Barros Sampaio | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Carlos Ronis dos Santos Vidal | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.144 | R$ 4.144 |
| Gilberto Nascimento da Silva Junior | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.124 | R$ 4.124 |
| Amaro Fabio de Souza Soares | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Euwaldo Nazareth da Silva Silveira | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Rosivaldo Pereira Maciel | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Moises dos Santos Oliveira Neto | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Janildo Carlos de Abreu Monteiro | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Antonio Fabio Nascimento da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Elizabete Nadir Muniz de Sousa | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Eloi Santos da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Reinaldo Reis Pinheiro | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Ana Claudia Magalhães | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Cleyton Duarte Pinheiro | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Jobinaldo Junior Maia Palheta | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Rubenice de Nazare Dias Martins | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Carlos Augusto Martins Marques | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Natanael Barbosa Sodre | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Jorge Mariano Costa Correa | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Jefferson Pinto Botelho | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Lais Eduarda Souza de Barros | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Iri da Silva Soares | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Railiane de Fatima Botelho de Araujo | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Andrea Monteiro da Silva | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| João Terra da Trindade Junior | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Clarion Martins | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Janaina Maria Campos de Oliveira Lima | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Camila Geise Baia Pinheiro | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Giselly da Silva Ferreira | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.