Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 19.969.622/0001-50Atuou em 3 eleições desde 2020
Costa Araujo Contabilidade LTDA
Entre 2020 e 2026, atendeu 37 candidaturas de 4 partidos, todas em Rio de Janeiro, e somou R$ 22 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 15 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 22,1 mil6.952º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 15 mil68% do contratado
Candidaturas3735 para vereador, 1 para deputado estadual
Média por candidaturaR$ 597A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 3.600
2020: R$ 3.600 contratados, R$ 0 em dinheiro público
R$ 3.500
2024: R$ 3.500 contratados, R$ 0 em dinheiro público
R$ 15 mil
2026: R$ 15.000 contratados, R$ 15.000 em dinheiro público
202034 cand.
20242 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 4 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PTC19 · R$ 1.900
- PRTB15 · R$ 1.700
- PL2 · R$ 16,5 mil
- PP1 · R$ 2.000
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Angra dos Reis, RJ36
- Rio de Janeiro1
- Vereador35
- Deputado estadual1
- Prefeito1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Greguy Soares Duarte | 2026 | PL | Deputado estadual, Rio de Janeiro | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Rafaelle Firmino dos Santos | 2024 | PP | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 2.000 | Nada |
| Greguy Soares Duarte | 2024 | PL | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 1.500 | Nada |
| Rafaelle Firmino dos Santos | 2020 | PRTB | Prefeito, Angra dos Reis, RJ | R$ 300 | Nada |
| Bruno Flavio Vieira de Moraes de Oliveira | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Daniela Moreira Menezes | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Adriana Lima da Silva | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Célia Martins | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Helio Severino de Azevedo | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Daniel da Silva Vitório | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Marilda Rodrigues dos Santos | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Roberto Silva Chagas | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Solivan da Conceição Passimoser | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Verena Lourdes da Veiga | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Lucilene Santana dos Santos Elias | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Joao Batista Vidal | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Andreia Maria dos Santos | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Jaqueline da Silva Oliveira | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Danielle Oliveira Tolentino Galang | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Eloir Paulo Ferreira de Melo | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Rafael dos Santos Pires | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Patrícia de Sousa Teixeira | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Daniel Ferreira da Silva Rodrigues | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Thiago Knupp de Oliveira Rosa | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Carlos Eduardo Rosa de Carvalho | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Delmo Souza da Silva | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Marcele Santos de Oliveira Portugal | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Valeria Melo Souza Castro | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Sydney Siqueira Ferreira | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| André Henrique Dias Pereira | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Roberto Cruz Oliveira | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Ana Beatriz de Souza Castro | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Marcos Aurélio Carneiro dos Santos | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Izaias de Castro | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Valmir Wagner de Castro | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Telma Lucio Soares | 2020 | PRTB | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
| Liane Tiecher | 2020 | PTC | Vereador, Angra dos Reis, RJ | R$ 100 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.