Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 17.250.255/0001-05Atuou em 4 eleições desde 2020
Cap Assessoria e Consultoria LTDA
Em 2020, atendeu 50 candidaturas de 8 partidos, todas em Goiás, e somou R$ 49 mil contratados. Desse valor, R$ 23 mil (46%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 48,9 mil937º maior valor entre 5.890 escritórios
Dinheiro públicoR$ 22,5 mil46% do contratado
Candidaturas5045 para vereador, 5 para prefeito
Média por candidaturaR$ 978A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 48,9 mil
2020: R$ 48.920 contratados, R$ 22.500 em dinheiro público
R$ 21,5 mil
2022: R$ 21.500 contratados, R$ 17.500 em dinheiro público
R$ 138,8 mil
2024: R$ 138.750 contratados, R$ 43.500 em dinheiro público
R$ 45 mil
2026: R$ 45.000 contratados, R$ 0 em dinheiro público
202050 cand.
20222 cand.
20248 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 8 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- PODE21 · R$ 10,5 mil
- PSD12 · R$ 3.600
- PL10 · R$ 2.820
- PC do B3 · R$ 900
- PRTB1 · R$ 11 mil
- DEM1 · R$ 9.800
- SOLIDARIEDADE1 · R$ 5.300
- PP1 · R$ 5.000
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Padre Bernardo, GO46
- Senador Canedo, GO1
- Campo Limpo de Goiás, GO1
- Água Fria de Goiás, GO1
- Buriti Alegre, GO1
- Vereador45
- Prefeito5
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Julio Pina Neto | PRTB | Prefeito, Senador Canedo, GO | R$ 11.000 | Nada |
| Graciele Marta do Nascimento | DEM | Prefeito, Campo Limpo de Goiás, GO | R$ 9.800 | R$ 9.800 |
| José Eduardo Oliveira Neto | SOLIDARIEDADE | Prefeito, Água Fria de Goiás, GO | R$ 5.300 | R$ 5.300 |
| João Alfredo de Mello Neto | PP | Prefeito, Buriti Alegre, GO | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| José Antonio Lopes Coelho | PODE | Prefeito, Padre Bernardo, GO | R$ 4.500 | Nada |
| Waldileny Pereira de Souza Conder | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Claudia Gomes Rocha da Silva | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Valdivino Jose de Carvalho | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Tatiane Morais Gomes | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Jose dos Santos Eduardo | PC do B | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Maria José do Nascimento | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Renato Ubaldino Magalhaes | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Maria Elizane da Silva Ferreira | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Ghabriel André dos Reis | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Ronaldo Barbosa da Silva | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| João Cardoso da Silva Júnior | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Jose Cliger Monte da Silva | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Angra da Costa Miranda | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Devany Jose de Lesboa | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Maria Aparecida da Silva | PC do B | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Gleiton Marcos Jesus da Silva | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Roniclesio Silva Menezes | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Bruno Simão da Cunha | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Walyson Bezerra dos Santos | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Emilia Maria Lopes da Silva | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Leandro dos Santos | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Ronaldo Pereira Cardoso | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Paulo Henrique Dias Ferreira | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Oseas Paulo Soares | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Thiago Moreira de Araújo | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Gilenes Fernandes Gonçalves | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Júnio Simões Neiva | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Edson Ferreira dos Santos | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| José Matheus Oliveira Leite Dlugolenski de Freitas | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Maria Abadia Gonçalves Mota | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Francisco de Assis Alves Liandro | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Presle Rocha de Oliveira | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Luciana Vieira da Conceição | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Adalmir da Silva Reis | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Jocelino Alves de Lima | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Helson Pereira Soares | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Elisangela de Paula Valadares de Souza | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Raul Ferreira Filho | PC do B | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Liliane da Silva Barbosa Rodrigues | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Elis Marina Mendes Torres | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Arnaldo Pereira Trindade | PSD | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Djalma Gomes da Silva | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | Nada |
| Paulo Rhenan de Souza Rosa | PODE | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 300 | R$ 300 |
| Airton Fernandes de Godoy | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 270 | Nada |
| Marcilene Vieira dos Santos | PL | Vereador, Padre Bernardo, GO | R$ 150 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.