Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 13.508.075/0001-20Atuou em 2 eleições desde 2024
Acp Amorim Contabilidade Publica S/S Ltda.
Em 2024, atendeu 85 candidaturas de 10 partidos, todas em Tocantins, e somou R$ 198 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 156 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 198 mil484º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 155,7 mil79% do contratado
Candidaturas8572 para vereador, 13 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.329A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 198 mil
2024: R$ 198.000 contratados, R$ 155.700 em dinheiro público
R$ 15 mil
2026: R$ 15.000 contratados, R$ 0 em dinheiro público
202485 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 10 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- REPUBLICANOS27 · R$ 53,2 mil
- PSD12 · R$ 43,6 mil
- PP10 · R$ 25,6 mil
- PT9 · R$ 2.700
- PRD8 · R$ 2.400
- MDB7 · R$ 11,8 mil
- PSDB6 · R$ 1.800
- PDT3 · R$ 20,5 mil
- UNIÃO2 · R$ 25 mil
- PSB1 · R$ 11,4 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Alvorada, TO55
- Gurupi, TO16
- Natividade, TO3
- Palmeirópolis, TO2
- Ponte Alta do Bom Jesus, TO1
- São Valério, TO1
- Mais 7 locais
- Vereador72
- Prefeito13
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Malheiro Ribeiro Fortes | PSD | Prefeito, Gurupi, TO | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Hélio Aires Ribeiro | REPUBLICANOS | Prefeito, Natividade, TO | R$ 20.000 | R$ 11.000 |
| Natália Rodrigues de Azevedo | PDT | Prefeito, Ponte Alta do Bom Jesus, TO | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Wada Francyel Ferreira Trindade | UNIÃO | Prefeito, São Valério, TO | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Robson Martins da Luz | PP | Prefeito, Sandolândia, TO | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Israel Borges Nunes | PSB | Prefeito, Formoso do Araguaia, TO | R$ 11.400 | Nada |
| José Carlos Soares dos Santos | PP | Prefeito, Aliança do Tocantins, TO | R$ 11.200 | R$ 11.200 |
| Luciene Lourenco de Araujo Oliveira | PSD | Prefeito, Jaú do Tocantins, TO | R$ 10.600 | R$ 8.200 |
| Flávio Moura de Franca | UNIÃO | Prefeito, Talismã, TO | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Roberto Sampaio Alves | MDB | Prefeito, Alvorada, TO | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Andre Miguel Ribeiro dos Santos | REPUBLICANOS | Prefeito, São Salvador do Tocantins, TO | R$ 8.600 | R$ 8.600 |
| Valdivino Milhomem de Moraes | REPUBLICANOS | Prefeito, Sucupira, TO | R$ 8.000 | R$ 4.800 |
| Wlisses Barros de Souza | PDT | Prefeito, Palmeirópolis, TO | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Mariluze Gonçalves dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Natividade, TO | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Euzama Queiroz Bezerra Dias | REPUBLICANOS | Vereador, Natividade, TO | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Sylvio Andrade Maciel de Sousa | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Debora Ribeiro dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Walter Coelho de Almeida | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Nayar Alves Silvestre Pereira | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Suyany Dias Gomes | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Geovane Batista dos Santos | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Domingos da Silva Souza | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Alex Rodrigues da Silva | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | Nada |
| Francisco Oliveira Leão Neto | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Regis Caio Costa Vieira | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Adriano da Costa | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Ana Paula Gomides Resende | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Regivaldo Rodrigues Alves | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | Nada |
| Gabriel Sousa Aguiar | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Darlene Nunes de Carvalho | REPUBLICANOS | Vereador, Gurupi, TO | R$ 700 | R$ 700 |
| Maria de Fátima Marciano Lopes Borges | PDT | Vereador, Palmeirópolis, TO | R$ 500 | Nada |
| Luiz Fábio Pimentel Sales | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Glaudeson Alves dos Santos | PSDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Gabriel Pereira Alves | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Claudinei Doniseti Augusto | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Luiz Carlos Soares dos Anjos Alves | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Antônio Carlos Fernandes de Almeida Batista | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Odete Rodrigues da Silva Barbosa | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Daiani Gomes da Concieção Pinheiro | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | R$ 300 |
| Patricia Cristina Conceicao Clemente | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Valdeneis Ferreira Barros | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Djalma Falcão Leite | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Maria do Carmo Jose da Costa | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | R$ 300 |
| Maria Carlene da Silva Sobrinho | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Lidiane Martins do Nascimento | PSDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Marciel Seriano Barbosa | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Mirna Querido | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | R$ 300 |
| Marlene Pereira dos Santos Lourenco | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Orlando de Souza Rodrigues | MDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Renilton Rodrigues de Oliveira | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Leonardo Viegas Rinaldi | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Gisele Boeloni | MDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Djaime Ferreira Lima | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Gleicione Lima de Souza Linhares | PSDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Elizabete Torzecki | MDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Fernando Guida Ferreira | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Hildebrando de Oliveira Filho | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Geremias Pinto de Souza | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Valdeir Lira dos Santos Barros | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Luzia Martins Nogueira | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Antonio Filho Deladia dos Santos | MDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Maria Abadia Rosa | PSDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Pedro Pereira da Siva | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Djacy Ferreira Lima | PSDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Andre Luiz Mota de Paula | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Manoel dos Reis Pinto de Souza | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Nivandro de Souza | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Leilany Souza Cunha | PT | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | R$ 300 |
| João de Souza Pereira | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Luzia dos Santos Lira | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Khayan de Sá Mendes | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Ernando Carvalho de Almeida | MDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Gleiciana Jose Lopes | REPUBLICANOS | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | R$ 300 |
| Jordyany Alves Naves de Oliveira | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Adriana Maria de Andrade | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | R$ 300 |
| Paulo Antonio de Oliveira | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Luiz Henrique Pereira de Souza | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Katiane Maria Ferreira de Sousa | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Adomilton Leão Costa | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Osmair dos Santos Silva | PSDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Ketlen Barbosa dos Santos de Noronha Cardoso | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Fábio Junior Alcantara dos Anjos | PP | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Vilmar Pereira da Silva | PRD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Ronan Lima Silva | MDB | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
| Eduardo Henrique Figueira de Souza | PSD | Vereador, Alvorada, TO | R$ 300 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.