Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 13.022.549/0001-29Atuou em todas as eleições desde 2018
Visacontabilidade S/S LTDA
Em 2024, atendeu 65 candidaturas de 9 partidos, todas em Rio Grande do Sul, e somou R$ 133 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 93 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 132,8 mil790º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 92,6 mil70% do contratado
Candidaturas6559 para vereador, 6 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.043A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 3.500
2018: R$ 3.500 contratados, R$ 2.000 em dinheiro público
R$ 4.584
2020: R$ 4.584 contratados, R$ 30 em dinheiro público
R$ 15 mil
2022: R$ 15.000 contratados, R$ 10.000 em dinheiro público
R$ 132,8 mil
2024: R$ 132.779 contratados, R$ 92.619 em dinheiro público
R$ 20 mil
2026: R$ 20.000 contratados, R$ 20.000 em dinheiro público
20182 cand.
202015 cand.
20224 cand.
202465 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 9 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PSD17 · R$ 14,1 mil
- PL11 · R$ 11,5 mil
- PP10 · R$ 49,6 mil
- MDB10 · R$ 17 mil
- UNIÃO8 · R$ 6.448
- REPUBLICANOS5 · R$ 5.324
- PC do B2 · R$ 2.612
- PDT1 · R$ 15,1 mil
- PSDB1 · R$ 11,2 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Ijuí, RS42
- Boa Vista do Cadeado, RS19
- Bozano, RS1
- Catuípe, RS1
- Jóia, RS1
- Coronel Barros, RS1
- Vereador59
- Prefeito6
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Cossetin Sczmanski | PP | Prefeito, Ijuí, RS | R$ 28.308 | R$ 13.508 |
| Renato Luis Casagrande | PDT | Prefeito, Bozano, RS | R$ 15.072 | R$ 15.072 |
| Paulo Roberto Dalla Corte | PP | Prefeito, Catuípe, RS | R$ 14.955 | Nada |
| Jose Roberto Zucolotto Moura | PSDB | Prefeito, Jóia, RS | R$ 11.154 | R$ 11.154 |
| Armindo Holler | MDB | Prefeito, Coronel Barros, RS | R$ 10.060 | R$ 10.060 |
| João Paulo Beltrão do Santos | PL | Prefeito, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 3.600 | R$ 3.600 |
| Marcia Andreia de Mattos Silveira | REPUBLICANOS | Vereador, Ijuí, RS | R$ 2.506 | R$ 2.506 |
| Ivanir Alves de Oliveira | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Andreara Herther Seffrin | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Kerolin Estefani Mattos Pietrovieh | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.412 | R$ 1.412 |
| Mara Rubia da Silva | PC do B | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.306 | R$ 1.306 |
| Dionatan Wichinheski da Cruz Camargo | PC do B | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.306 | R$ 1.306 |
| Kely Cristina Albuquerque Matias | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.156 | R$ 1.156 |
| Flavio Elautério dos Santos | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 1.056 | R$ 1.056 |
| José Ricardo Adamy da Rosa | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 906 | R$ 906 |
| Tamires Froner da Cruz Barboza | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Claudio Henrique da Silva | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Jeferson da Silva Correa | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Gelson Antonio Dezordi Bresolin | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Laura Debiaze Mello Moraes | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Leda Terezinha Mainardi | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Madalena Bulegon Cereser | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Alceu Valandro | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Lucia Rocha Beck dos Santos | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Tarciso Luiz Pilar Daltrozo | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Silvana Teresinha Bauer | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Francisco Júnior Martins Barasuol | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Mariana Antunes Gonçalves | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Paulo Roberto Nogara | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Edu Fabian Denardi Korb | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Sergio Luis Golle | PL | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Oscar Correa Beck | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Constantino Jose Goi Neto | PP | Vereador, Boa Vista do Cadeado, RS | R$ 790 | R$ 790 |
| Valmir Pereira | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Marinete Lourdes de Castro Feller | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Carine Fernanda Diniz | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Juarez Folletto | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Itamir Jose Lizot | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Pamela da Rosa Batista | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Ivanir Vargas | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Ana Ranielle Rodrigues Massafra | MDB | Vereador, Ijuí, RS | R$ 750 | R$ 750 |
| Gilmar Bischoff | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Paulo Roberto Fernandes Braga | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 179 |
| Carlos Alberto Borela Filho | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Gladimir Ribeiro da Silva | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Mateus Gunsch | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Marilene Correa dos Santos | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Jonas Ezequiel de Moura Gabriel | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Marcelo Gonzaga | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Sanderson Almeida de Oliveira | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Gilmar de Jesus Gonçalves de Paula | REPUBLICANOS | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Altair José Farinon | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Naira Maria Feyh Costa | REPUBLICANOS | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Lauri Antonio do Nascimento | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Andreia Guimarães de David | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Eduardo Kinalski | REPUBLICANOS | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Loivo Cristiano Quadros de Jesus | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Michela Bianca Corrêa da Silva | UNIÃO | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Andreia Amorim dos Santos | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Janio Euzebio Fernandes | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Ana Carolina Moreira Ferreira | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | R$ 706 |
| Leomar da Silveira Nunes | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Jose Darci da Rosa | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Valmir Godoiz de Oliveira | PSD | Vereador, Ijuí, RS | R$ 706 | Nada |
| Carlos Alexandre Willemberg de Mello | REPUBLICANOS | Vereador, Ijuí, RS | R$ 700 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.