Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 12.907.269/0001-35Atuou em todas as eleições desde 2018
Rocha Tomasoni Advogados Associados
Em 2024, atendeu 44 candidaturas de 6 partidos, todas em Paraná, e somou R$ 247 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 178 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 247,1 mil349º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 177,7 mil72% do contratado
Candidaturas4437 para vereador, 7 para prefeito
Média por candidaturaR$ 5.616A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 36,5 mil
2018: R$ 36.500 contratados, R$ 16.500 em dinheiro público
R$ 65,2 mil
2020: R$ 65.228 contratados, R$ 41.203 em dinheiro público
R$ 39,5 mil
2022: R$ 39.500 contratados, R$ 26.000 em dinheiro público
R$ 247,1 mil
2024: R$ 247.083 contratados, R$ 177.668 em dinheiro público
R$ 98,4 mil
2026: R$ 98.375 contratados, R$ 62.375 em dinheiro público
20184 cand.
20206 cand.
20229 cand.
202444 cand.
20269 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 6 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- PT38 · R$ 93,3 mil
- PP2 · R$ 33,6 mil
- PL1 · R$ 80,7 mil
- PODE1 · R$ 22 mil
- PV1 · R$ 15 mil
- PSD1 · R$ 2.500
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Curitiba, PR18
- Colombo, PR10
- São José dos Pinhais, PR9
- Foz do Iguaçu, PR2
- Araucária, PR1
- Antonina, PR1
- Mais 3 locais
- Vereador37
- Prefeito7
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Gustavo Botogoski | PL | Prefeito, Araucária, PR | R$ 80.700 | R$ 45.000 |
| Jefferson Oliveira Fonseca | PODE | Prefeito, Antonina, PR | R$ 22.000 | R$ 22.000 |
| Wilson Savio Paulino | PP | Prefeito, Maria Helena, PR | R$ 18.615 | R$ 18.615 |
| Meron Daczuk Neto | PV | Prefeito, Piraquara, PR | R$ 15.000 | Nada |
| José Altair Moreira | PP | Prefeito, Tijucas do Sul, PR | R$ 15.000 | R$ 12 |
| Antonia Vandecia de Assis | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 14.648 | R$ 14.648 |
| Salete Bagolin Bez | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 13.874 | R$ 13.874 |
| Silvio Marcos dos Santos | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 8.440 | R$ 8.440 |
| Giorgia Tais Xavier Prates | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 7.590 | R$ 7.590 |
| Hermes Silva Leão | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 6.324 | R$ 6.324 |
| Luiz Henrique Dias da Silva | PT | Vereador, Foz do Iguaçu, PR | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Fernando Araujo de Azevedo | PT | Prefeito, Colombo, PR | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Andreia Soares de Lima | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 3.720 | R$ 3.720 |
| Sandra Mara Martins Pereira | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 3.686 | R$ 3.686 |
| Wilson de Oliveira Rocha | PT | Prefeito, São José dos Pinhais, PR | R$ 3.389 | R$ 3.389 |
| Claudemar Pedroso Lopes | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 3.030 | R$ 3.030 |
| Adnan Abdallah El Sayed | PSD | Vereador, Foz do Iguaçu, PR | R$ 2.500 | Nada |
| Samuel Juliano Lemos Rancatti | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 1.600 | R$ 1.600 |
| Leonete Maria Spercoski Ribas | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 1.265 | R$ 1.265 |
| Simone Barbosa | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Sueli dos Anjos Bomfiglio | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Sérgio Augusto Gomes Ferreira | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Karin Renate Osternack Portela | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Luciana Tardetti Maltezo | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Nivaldo de Melo Noga | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Raimundo Milton Alves de Souza | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Licurgo Espinola Araujo | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Paulo Sérgio Vieira | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | Nada |
| Ludi Evelin Moreira dos Santos | PT | Vereador, Curitiba, PR | R$ 800 | R$ 800 |
| Josemari Pereira do Carmo | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 501 | R$ 501 |
| Ariela dos Santos Gomes | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Elisete de Fatima Mangue | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Valdeci Luis Worm | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 73 |
| Paulo Soares Padilha | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| João Batista de Novaes | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Jose Carlos Oliveira | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Vanderlei Corneau | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Jadir de Souza | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Nelson Morais | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Brayan Christoffer Soares dos Santos | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Jorge Durval de Oliveira | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Rogerio da Cunha Aquino | PT | Vereador, Colombo, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Marilene dos Santos de Souza | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
| Marcia Andreia Grochoska | PT | Vereador, São José dos Pinhais, PR | R$ 500 | R$ 500 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.