Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 12.157.034/0001-73Atuou em 4 eleições desde 2020
HB Contabilidade LTDA
Entre 2020 e 2026, atendeu 68 candidaturas de 14 partidos, todas em Minas Gerais, e somou R$ 137 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 76 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 136,6 mil1.938º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 76,2 mil56% do contratado
Candidaturas6862 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.009A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 42,4 mil
2020: R$ 42.400 contratados, R$ 19.174 em dinheiro público
R$ 6.000
2022: R$ 6.000 contratados, R$ 6.000 em dinheiro público
R$ 85,2 mil
2024: R$ 85.200 contratados, R$ 51.000 em dinheiro público
R$ 3.000
2026: R$ 3.000 contratados, R$ 0 em dinheiro público
202024 cand.
20221 cand.
202442 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 14 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PDT18 · R$ 32,6 mil
- PT15 · R$ 52,6 mil
- PC do B10 · R$ 7.200
- PODE4 · R$ 9.000
- MDB4 · R$ 7.200
- REPUBLICANOS4 · R$ 7.100
- PSD3 · R$ 8.200
- AVANTE2 · R$ 4.000
- PL2 · R$ 3.100
- DEM2 · R$ 2.300
Mais 4 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- João Monlevade, MG66
- Minas Gerais2
- Vereador62
- Prefeito4
- Deputado federal1
- Deputado estadual1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Laercio José Ribeiro | 2024 | PT | Prefeito, João Monlevade, MG | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
| Railton Franklin Silva | 2020 | PDT | Prefeito, João Monlevade, MG | R$ 12.500 | Nada |
| Laércio José Ribeiro | 2020 | PT | Prefeito, João Monlevade, MG | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Maria da Conceição Winter Araujo de Carvalho | 2024 | PDT | Prefeito, João Monlevade, MG | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Djalma Augusto Gomes Bastos | 2022 | PSD | Deputado federal, Minas Gerais | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| Fernando Linhares Pereira | 2026 | PODE | Deputado estadual, Minas Gerais | R$ 3.000 | Nada |
| Lieberth Oliveira Silva | 2024 | PODE | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Marcos Vinicius Martins Dornelas | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Fernando Linhares Pereira | 2024 | PODE | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Gustavo Henrique Prandini de Assis | 2024 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Revetrie Silva Teixeira | 2024 | MDB | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Marco Zalem Rita | 2024 | AVANTE | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Rael Alves Gomes | 2024 | MDB | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Thiago Araújo Moreira Bicalho | 2024 | MDB | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Geraldo Camilo Leles Pontes | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Belmar Lacerda Silva Diniz | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Gustavo José Dias Maciel | 2024 | REPUBLICANOS | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Percival Geraldo Marciano Machado | 2024 | AVANTE | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Vanderlei Cardoso Miranda | 2024 | PODE | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Sinval Jacinto Dias | 2024 | PL | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 2.000 | Nada |
| Belmar Lacerda Silva Diniz | 2020 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | Nada |
| Guilherme Nasser Silverio | 2020 | MDB | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | Nada |
| Fernando Linhares Pereira | 2020 | DEM | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | Nada |
| Maria do Sagrado Coracao Rodrigues Santos | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Gilliard Chaves Liao Ribeiro | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Marinete da Silva Morais | 2024 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Adinei Silva Freitas | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Lucas Costa Bicalho | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Antonio Batista Miranda | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Mendelson Clayton Paulino | 2024 | PV | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Gentil Lucas Moreira Bicalho | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Guilherme Vieira Barbosa | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | Nada |
| Elizabete Farias Gregorio Beserra | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Ana Lucia Martins Soares | 2024 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Gentil Lucas Moreira Bicalho | 2020 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | Nada |
| Geraldo Camilo Leles Pontes | 2020 | REPUBLICANOS | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | Nada |
| Marcos Zalem Rita | 2020 | PSD | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | R$ 974 |
| Claudio Domingues Magalhais | 2020 | DEM | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | Nada |
| Sinval Jacinto Dias | 2020 | PSDB | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | R$ 1.100 |
| Vanderlei Cardoso Miranda | 2020 | PL | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | Nada |
| João Augusto Gomes | 2020 | PSD | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | R$ 1.100 |
| Thiago Araujo Moreira Bicalho | 2020 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 1.100 | Nada |
| Cláudio Domingues Magalhais | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Anésia Gomes Alves Teixeira | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Roberto Romualdo de Oliveira | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Jose Eduardo Alvarenga | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Weuller Viana Caldeira Magalhães | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Alfredo Gomes de Freitas Filho | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Adair das Dores Marques | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Gleydson Costa Ferreira | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| José Norberto dos Santos | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Adriana Helena do Carmo Amancio | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Alan Sílvio Almeida | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Afonso Figueiredo Machado | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Vanda Sanches da Silva | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Aparecida Rosa Camilo Chaves | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Cleide Silva | 2024 | PDT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 600 | Nada |
| Cinthia Duarte de Carvalho | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Vinicius Aurelio Nunes Cota | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Astrid de Silva | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Adinei Silva Freitas | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Antonio Batista Miranda | 2020 | PT | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | Nada |
| Bruno Sérgio Moreira da Silva | 2020 | PTB | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | Nada |
| Jamilly Jully dos Santos Felipe | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Renato Guedes Mendes | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Maria das Graças Lopes | 2020 | CIDADANIA | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | Nada |
| Anderson Netto Mayrink | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
| Máximo Oscar Januario | 2020 | PC do B | Vereador, João Monlevade, MG | R$ 500 | R$ 500 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.