Todos os escritórios
AdvocaciaCNPJ 10.709.777/0001-83Atuou em todas as eleições desde 2018
Castilho Advogados
Entre 2018 e 2026, atendeu 137 candidaturas de 4 partidos, quase todas em Paraíba, e somou R$ 349 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 239 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 349,4 mil732º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 238,7 mil68% do contratado
Candidaturas137112 para vereador, 17 para prefeito
Média por candidaturaR$ 2.550A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 3.500
2018: R$ 3.500 contratados, R$ 2.000 em dinheiro público
R$ 101,7 mil
2020: R$ 101.702 contratados, R$ 74.044 em dinheiro público
R$ 64,2 mil
2022: R$ 64.200 contratados, R$ 64.200 em dinheiro público
R$ 137,5 mil
2024: R$ 137.500 contratados, R$ 98.500 em dinheiro público
R$ 42,5 mil
2026: R$ 42.500 contratados, R$ 0 em dinheiro público
20183 cand.
2020123 cand.
20222 cand.
20246 cand.
20263 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 4 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PT126 · R$ 130,4 mil
- PSB7 · R$ 182,5 mil
- PC do B2 · R$ 21 mil
- AGIR2 · R$ 15,5 mil
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- João Pessoa, PB23
- Patos, PB22
- Santa Rita, PB21
- Guarabira, PB10
- Itabaiana, PB8
- Paraíba7
- Mais 17 locais
- Vereador112
- Prefeito17
- Deputado federal5
- Deputado estadual3
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhony Wesllys Bezerra Costa | 2024 | PSB | Prefeito, Campina Grande, PB | R$ 96.000 | R$ 96.000 |
| Antonio Ribeiro | 2022 | PT | Deputado federal, Paraíba | R$ 40.200 | R$ 40.200 |
| Jose Freire da Costa | 2026 | PSB | Deputado federal, Paraíba | R$ 27.500 | Nada |
| Lilian Pollyana Dias Ferreira | 2022 | PSB | Deputado estadual, Pernambuco | R$ 24.000 | R$ 24.000 |
| Anisio Soares Maia | 2020 | PT | Prefeito, João Pessoa, PB | R$ 21.347 | Nada |
| Jailson Fernandes da Silva | 2024 | PSB | Prefeito, Itapororoca, PB | R$ 17.000 | Nada |
| Inácio Justino Falcão Pereira | 2020 | PC do B | Prefeito, Campina Grande, PB | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Nicola Majorana Lomonaco Segundo | 2024 | AGIR | Prefeito, Santa Rita, PB | R$ 13.000 | Nada |
| Jailma Vasconcelos de Carvalho | 2026 | PSB | Deputado federal, Paraíba | R$ 7.500 | Nada |
| Carlos Tiberio Limeira Santos Fernandes | 2026 | PSB | Deputado estadual, Paraíba | R$ 7.500 | Nada |
| Inácio Justino Falcão Pereira | 2024 | PC do B | Prefeito, Campina Grande, PB | R$ 6.000 | Nada |
| José Ronaldo Dutra | 2024 | PSB | Prefeito, Cuité de Mamanguape, PB | R$ 3.000 | Nada |
| Alyne Aparecida Duarte da Silva Soares | 2024 | AGIR | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Bartolomeu Ferriera da Silva | 2020 | PT | Prefeito, Brejo dos Santos, PB | R$ 2.063 | R$ 2.063 |
| Edivaldo Miguel Alves | 2020 | PT | Prefeito, Sapé, PB | R$ 2.063 | R$ 2.063 |
| Maria do Socorro de Pontes Bezerra | 2018 | PT | Deputado federal, Paraíba | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Moises Virginio de Barros | 2018 | PT | Deputado federal, Paraíba | R$ 1.500 | Nada |
| Severino Ferreira dos Santos | 2020 | PT | Prefeito, Mari, PB | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| Marcelino de Sousa Serafim | 2020 | PT | Prefeito, Catolé do Rocha, PB | R$ 1.238 | R$ 1.238 |
| Marcos Antonio Freitas de Araujo | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | Nada |
| Itamara Francisco da Silva | 2020 | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Natanael Nunes da Nóbrega | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | Nada |
| Giuseppe do Carmo dos Santos | 2020 | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Carla Regina Ferreira | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Francisco Adelino dos Santos | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Zenivaldo de Oliveira Barbosa | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Joálisson Dias Cunha | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Jean Carlos Navarro Viana | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Edson Maria Gomes | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Jose Edson Felipe do Santos | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Salomão Henriques Pinto Rabelo | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Marco Antonio Melo de Oliveira | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Marcos Filipe Rodrigues Bosquiero | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Maria Jose Soares Béchade | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Paulo Marcelo de Lima | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Jussara Ferrira da Silva | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Robson Pereira Teixeira | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Maricelia Marques da Costa | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Mikaelle Santana Gomes | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Renato Barbosa da Costa | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Kalline Pereira de Brito | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Lucia Andrea Madruga Fernandes da Nobrega | 2020 | PT | Vereador, João Pessoa, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| José Paulo Alves | 2020 | PT | Vereador, Bayeux, PB | R$ 928 | R$ 928 |
| Jose Baracho Barbosa Araujo | 2020 | PT | Prefeito, Bananeiras, PB | R$ 825 | R$ 825 |
| Damiao de Albuquerque dos Santos | 2020 | PT | Prefeito, Cabedelo, PB | R$ 619 | R$ 619 |
| Carlos Estêvão Ferreira Gomes | 2020 | PT | Prefeito, Lucena, PB | R$ 619 | R$ 619 |
| Severino Ramos da Silva | 2020 | PT | Prefeito, Duas Estradas, PB | R$ 619 | R$ 619 |
| Josenildo de Lima Mendes | 2020 | PT | Prefeito, Rio Tinto, PB | R$ 619 | R$ 619 |
| Ezequiel Dias de Almeida | 2020 | PT | Prefeito, Serra Redonda, PB | R$ 619 | R$ 619 |
| Tiomar Helaine Martins Guimaraes | 2018 | PT | Deputado estadual, Paraíba | R$ 500 | R$ 500 |
| José da Silva Cruz | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Icaro Cassio dos Santos Marques Cordeiro | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Eliú Antenor Nicácio da Silva | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| José Wellington Apolonio José | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Ronildo Bezerra de Andrade | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 371 | Nada |
| Fabiolla Dias Pereira | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Darlene Amanda Costa Silva | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Sebastiana Alves da Silva | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Salomão Cavalcante Dantas | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Aldo de Oliveira Silva | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 371 | Nada |
| Luciano Gomes de Araujo | 2020 | PT | Vereador, Itabaiana, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Sebastião Marcos Felix de Melo | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | Nada |
| José Robson Ferreira de Lima Araújo | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Geraldo Sarmento Rocha | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | Nada |
| Manoel Augusto Dantas | 2020 | PT | Vereador, Itatuba, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Marcia Rodrigues dos Santos | 2020 | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Luiz Marcelo Martins | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Acilina da Silva Candeia | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | Nada |
| Francisco Antonio de Souza | 2020 | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Emanuel Martins Medeiros | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| José Oliveira de Araújo Júnior | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Jose Mauricio Evaristo da Silva | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Lucio Frazão Mota | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Rozana de Souza Muniz | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Cristiano de Melo Aguiar | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Lucia Azevedo de Lira | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Adriana Matias de Lima | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Maria Josilene de Araujo | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | Nada |
| Severino Mamede | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Marinez Meireles Belo Fernandes | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Joao Ribeiro Alves | 2020 | PT | Vereador, Aroeiras, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Edson Silvino do Nascimento | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Josefa Leonardo dos Santos | 2020 | PT | Vereador, Bananeiras, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Edvaldo Marinho de Souza | 2020 | PT | Vereador, Sapé, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Mayovikev Avelino de Figueiredo | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Alexandre Marques da Silva | 2020 | PT | Vereador, Sapé, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Ednaldo da Rocha Arnaud | 2020 | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 371 | Nada |
| Aniceto Rodrigues Pereira | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | Nada |
| Rita de Cássia Oliveira Nascimento | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Antonio Carlos Dias Silvino | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Geilson Tomaz de França | 2020 | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Adriana Dias Jeronimo | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Joaci Raimundo de Souza | 2020 | PT | Vereador, Santa Rita, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Jalles Paulo Silva de Sousa Santos | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Jose de Arimateia Nunes de Sá | 2020 | PT | Vereador, Catolé do Rocha, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Jose Diogo Lopes de Albuquerque | 2020 | PT | Vereador, Cabedelo, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Irenice Lucena Caetano | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Francisco de Assis Gomes Oliveira | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Antonio Jose Lopes Rocha Junior | 2020 | PT | Vereador, Guarabira, PB | R$ 371 | R$ 371 |
| Jose Roberto de Maria | 2020 | PT | Vereador, Patos, PB | R$ 371 | R$ 371 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.