Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 10.629.783/0001-20Atuou em 4 eleições desde 2020
MG2 Consultoria e Assessoria Contabil LTDA
Em 2024, atendeu 33 candidaturas de 8 partidos em 2 estados, e somou R$ 196 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 139 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2024R$ 195,9 mil493º maior valor entre 7.716 escritórios
Dinheiro públicoR$ 139 mil71% do contratado
Candidaturas3329 para vereador, 4 para prefeito
Média por candidaturaR$ 5.936A média no país é R$ 7.945
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 10 mil
2020: R$ 10.000 contratados, R$ 6.000 em dinheiro público
R$ 15 mil
2022: R$ 15.000 contratados, R$ 15.000 em dinheiro público
R$ 195,9 mil
2024: R$ 195.900 contratados, R$ 138.950 em dinheiro público
R$ 20 mil
2026: R$ 20.000 contratados, R$ 20.000 em dinheiro público
20203 cand.
20222 cand.
202433 cand.
20261 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 8 partidos
Candidaturas atendidas em 2024 e valor contratado
- MOBILIZA16 · R$ 33,2 mil
- PODE5 · R$ 97,5 mil
- PL5 · R$ 3.500
- PSOL3 · R$ 1.100
- MDB1 · R$ 23,4 mil
- REPUBLICANOS1 · R$ 15 mil
- PT1 · R$ 14,7 mil
- SOLIDARIEDADE1 · R$ 7.500
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2024
- Pinheiro, MA18
- Nordestina, BA4
- Carutapera, MA4
- Barreirinhas, MA3
- Passagem Franca, MA2
- São Luís, MA1
- Mais 1 locais
- Vereador29
- Prefeito4
Candidaturas atendidas em 2024
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Andre Costa Silva | PODE | Prefeito, Pinheiro, MA | R$ 93.000 | R$ 91.000 |
| Jeosafa Carneiro da Silva | MDB | Prefeito, Nordestina, BA | R$ 23.400 | R$ 8.275 |
| Luiz Carlos Enes Calvet Filho | REPUBLICANOS | Vereador, São Luís, MA | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Raul Kassinton Santos Silva | PT | Prefeito, Passagem Franca, MA | R$ 14.700 | R$ 14.700 |
| Filipe Pereira Gonçalo de Sousa | MOBILIZA | Prefeito, Paço do Lumiar, MA | R$ 11.200 | Nada |
| Edinildo dos Santos Soares Rodrigues | SOLIDARIEDADE | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 7.500 | R$ 7.500 |
| José de Ribamar Brito | PODE | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 3.000 | R$ 975 |
| Patricia Martins de Sousa | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Larissa Cristina Pereira | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Raimundo Jobiel Ramalho Nunes | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Ney Jailson Almeida Nunes | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Lourinaldo Barros Coelho | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Frank Ribeiro Sá | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Elinalva de Jesus Pereira dos Santos | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Raimunda do Rosario Cruz Amaral | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Maurício Fagner Sousa Ribeiro | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Leandro Mineiro | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Antonio Aldenor Silva Pereira | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Neuton Cesar de Souza | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Abdias de Jesus Silva | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Maria Jose Mendes Campos | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.500 | Nada |
| Andre Santos Dourado | PL | Vereador, Carutapera, MA | R$ 1.000 | Nada |
| Clayton Eduardo Rodrigues Coqueiro | MOBILIZA | Vereador, Pinheiro, MA | R$ 1.000 | Nada |
| Antonio Joaquim Soares Junior | PL | Vereador, Passagem Franca, MA | R$ 1.000 | Nada |
| Hildebranda Goes da Silva | PODE | Vereador, Nordestina, BA | R$ 500 | R$ 500 |
| Daphene Santos da Silva | PODE | Vereador, Nordestina, BA | R$ 500 | R$ 500 |
| Nilzete dos Santos Bezerra Ferreira | PODE | Vereador, Nordestina, BA | R$ 500 | R$ 500 |
| Francisca das Chagas Santos Sousa | PSOL | Vereador, Barreirinhas, MA | R$ 500 | Nada |
| Jose Benedito Santos de Nasare | PL | Vereador, Carutapera, MA | R$ 500 | Nada |
| Ana Clezia Freitas Silva Correa | PL | Vereador, Carutapera, MA | R$ 500 | Nada |
| Cristiane Mendes Baldez | PL | Vereador, Carutapera, MA | R$ 500 | Nada |
| Valdeny Barros | PSOL | Vereador, Barreirinhas, MA | R$ 300 | Nada |
| Gilmar da Silva | PSOL | Vereador, Barreirinhas, MA | R$ 300 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.