Todos os escritórios
Advocacia e contabilidadeCNPJ 10.569.262/0001-25Atuou em todas as eleições desde 2018
Abreu Assessoria Empresarial e Imobiliaria LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 117 candidaturas de 19 partidos, todas em São Paulo, e somou R$ 763 mil contratados. Mais da metade desse valor, R$ 448 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 763,3 mil272º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 447,7 mil59% do contratado
Candidaturas11784 para vereador, 13 para prefeito
Média por candidaturaR$ 6.524A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 40 mil
2018: R$ 40.000 contratados, R$ 20.250 em dinheiro público
R$ 97,7 mil
2020: R$ 97.700 contratados, R$ 28.531 em dinheiro público
R$ 120 mil
2022: R$ 120.000 contratados, R$ 118.718 em dinheiro público
R$ 338,1 mil
2024: R$ 338.100 contratados, R$ 166.701 em dinheiro público
R$ 167,5 mil
2026: R$ 167.500 contratados, R$ 113.500 em dinheiro público
20188 cand.
202019 cand.
20227 cand.
202478 cand.
20265 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 19 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PT29 · R$ 122,7 mil
- CIDADANIA22 · R$ 94,4 mil
- PSD20 · R$ 119,5 mil
- PSB11 · R$ 10 mil
- REDE7 · R$ 30,2 mil
- PC do B5 · R$ 7.800
- REPUBLICANOS4 · R$ 92 mil
- PL3 · R$ 97 mil
- PV3 · R$ 16,6 mil
- PATRIOTA3 · R$ 11 mil
Mais 9 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Paulínia, SP45
- Sumaré, SP28
- São Paulo20
- Nova Odessa, SP12
- Vinhedo, SP6
- Iacri, SP3
- Mais 3 locais
- Vereador84
- Prefeito13
- Deputado estadual11
- Deputado federal9
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitor Hugo RiccominiContabilidade | 2024 | PL | Prefeito, Capivari, SP | R$ 94.000 | R$ 43.000 |
| Ana Lucia Lippaus PeruginiContabilidade | 2026 | PT | Deputado estadual, São Paulo | R$ 60.000 | R$ 60.000 |
| Antonio Dirceu DalbenContabilidade | 2026 | PSD | Deputado estadual, São Paulo | R$ 40.000 | R$ 13.000 |
| Robert Jacynto de PaivaContabilidade | 2024 | UNIÃO | Prefeito, Paulínia, SP | R$ 39.400 | Nada |
| Decio MarmirolliContabilidade | 2020 | PDT | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 38.200 | Nada |
| Henrique Stein SciascioContabilidade | 2024 | REPUBLICANOS | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 35.000 | R$ 35.000 |
| Guilherme Campo Dall Orto Leite do AmaralContabilidade | 2022 | PODE | Deputado federal, São Paulo | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Willian de Souza RosaContabilidade | 2024 | PT | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Luiz Alfredo Castro Ruzza DalbenContabilidade | 2026 | PSD | Deputado federal, São Paulo | R$ 27.000 | Nada |
| Rai Stein SciascioContabilidade | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado federal, São Paulo | R$ 27.000 | R$ 27.000 |
| Ana Cléia MeneguettiContabilidade | 2024 | REDE | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 25.400 | R$ 12.700 |
| Antonio Dirceu DalbenContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Prefeito, Paulínia, SP | R$ 25.000 | Nada |
| Eder Lazaro Castro RuzzaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 25.000 | R$ 6.101 |
| Luiz Alfredo Castro Ruzza DalbenContabilidade | 2020 | CIDADANIA | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Higor Diego RallaContabilidade | 2022 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, São Paulo | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Antonio Dirceu DalbenContabilidade | 2022 | CIDADANIA | Deputado estadual, São Paulo | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Decio MarmirolliContabilidade | 2022 | PSD | Deputado estadual, São Paulo | R$ 15.000 | R$ 13.718 |
| Márcia Rebeschini Patella da SilvaContabilidade | 2022 | PV | Deputado federal, São Paulo | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Alexssandro BussolaContabilidade | 2022 | PSDB | Deputado federal, São Paulo | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Henrique Stein SciascioContabilidade | 2022 | REPUBLICANOS | Deputado federal, São Paulo | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Cláudio José SchooderContabilidade | 2024 | PSD | Prefeito, Nova Odessa, SP | R$ 15.000 | Nada |
| Rafael VirginelliContabilidade | 2026 | MDB | Deputado estadual, São Paulo | R$ 13.500 | R$ 13.500 |
| Claudio Jose SchooderContabilidade | 2020 | PSD | Prefeito, Nova Odessa, SP | R$ 12.000 | Nada |
| Edson Thomaz MartinsContabilidade | 2020 | PT | Prefeito, Paulínia, SP | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Antonio Dirceu DalbenContabilidade | 2018 | PR | Deputado estadual, São Paulo | R$ 7.500 | R$ 7.500 |
| Henrique Stein SciascioContabilidade | 2018 | PRB | Deputado federal, São Paulo | R$ 7.500 | R$ 3.750 |
| Luiz Lauro Ferreira FilhoContabilidade | 2018 | PSB | Deputado federal, São Paulo | R$ 5.000 | Nada |
| Marcio Junior BrianesContabilidade | 2018 | PC do B | Deputado estadual, São Paulo | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Antonio Mentor de Mello SobrinhoContabilidade | 2018 | PT | Deputado estadual, São Paulo | R$ 5.000 | Nada |
| Guilherme Campo Dall Orto Leite do AmaralContabilidade | 2020 | PATRIOTA | Prefeito, Sumaré, SP | R$ 5.000 | Nada |
| Luciano Bento RamalhoContabilidade | 2020 | SOLIDARIEDADE | Vereador, Paulínia, SP | R$ 5.000 | Nada |
| Marcelo Penha de Souza FerrazContabilidade | 2018 | PROS | Deputado estadual, São Paulo | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Rodrigo Antonio MacelariContabilidade | 2020 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 3.500 | Nada |
| Ademir Goncalves de OliveiraContabilidade | 2018 | PATRIOTA | Deputado federal, São Paulo | R$ 3.000 | Nada |
| Simone Aparecida SantosContabilidade | 2018 | PATRIOTA | Deputado estadual, São Paulo | R$ 3.000 | Nada |
| Paulo Henrique Albano PrimoContabilidade | 2020 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 2.500 | Nada |
| Jose Carlos Abreu FerroContabilidade | 2020 | PL | Vereador, Paulínia, SP | R$ 2.000 | Nada |
| Luiz Ricardo FerreiraContabilidade | 2024 | PSDB | Vereador, Bauru, SP | R$ 2.000 | R$ 2.000 |
| Luis Henrique Silva ScheneiderContabilidade | 2024 | PL | Vereador, Campinas, SP | R$ 1.000 | R$ 1.000 |
| Carlos Milton XavierContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | Nada |
| Chrislane Machado PereiraContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Vinhedo, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Luiz Henrique Vieira da SilvaContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Vinhedo, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Edson Leme da SilvaContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Vinhedo, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| João Carlos MotaContabilidade | 2024 | PV | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | Nada |
| Maicon Oliveira Araujo dos SantosContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Diego Francisco HenriqueContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Vinhedo, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Maria de Fátima SilvaContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Leandra de Cassia ValerioContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| José Claudio dos SantosContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Fabio Luiz AlvesContabilidade | 2024 | PC do B | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | Nada |
| Sara da Penha MatiasContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Clarice da Costa Feijó NicolauContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Vinhedo, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Rodrigo Antonio MacelariContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Elcio Duarte RibeiroAdvocacia | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Marcelo Silva de BarrosContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Ederson Nunes dos SantosContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Roseli de Godoy AbreuContabilidade | 2024 | PC do B | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | Nada |
| Nayla de SouzaContabilidade | 2024 | REDE | Vereador, Vinhedo, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Edna da Silva Della NinaContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Alaide Evangelista FigueiredoContabilidade | 2024 | PV | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | Nada |
| Edson Thomaz MartinsContabilidade | 2024 | PT | Vereador, Paulínia, SP | R$ 800 | R$ 800 |
| Ebert Rodrigo SilvaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Adriana CamaraContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Adriana ManciniContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | Nada |
| Hélio Pereira da SilvaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Sandra BarriqueloContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Cristiane da SilveiraContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Kamila Cristina Basilio de SouzaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Juliana Monteiro dos SantosContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Renato dos Santos ZeniContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | Nada |
| Rosemeire Aparecida NogueiraContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Gelson Pereira dos SantosContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Nathalia MenuzzoContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Elizabete Vargas AlvesContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | Nada |
| Lara PertileContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Marcos de PaulaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Maria das Merces Rosa FragaContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Sidilene Aparecida Moreira DomingosContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Gilberto de JesusContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Geralda Mangela Lino Rodrigues Fernandes MagalhãesContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Rodrigo Rodrigues GomesContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Clarina Lino da SilvaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Debora Cristina dos SantosContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| José Adilson Pereira dos SantosContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Rejane Aparecida CuzimContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Silvana Garcia da RochaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Camile Augusto RuisContabilidade | 2024 | PC do B | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | Nada |
| Leni Moreno FrancischiniContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Cinthia Marcia de Almeida SilvaContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Rafael Izidoro Bello Gonçalves SilvaContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Rayssa Aparecida Lima RochaContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Paulínia, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Priscila Fernandes HolandaContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Maria Critina Pastrelli do PradoContabilidade | 2024 | PSD | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Sergio de Carvalho EliasContabilidade | 2024 | CIDADANIA | Vereador, Sumaré, SP | R$ 700 | R$ 700 |
| Jean Carlos Barbosa de PaulaContabilidade | 2020 | PC do B | Vereador, Paulínia, SP | R$ 500 | Nada |
| Ivan Gomes PinheiroContabilidade | 2024 | PSB | Vereador, Nova Odessa, SP | R$ 500 | Nada |
| Antonio Alves TeixeiraContabilidade | 2024 | PSB | Vereador, Nova Odessa, SP | R$ 500 | Nada |
| Andre Roberto de BarrosContabilidade | 2024 | PSB | Vereador, Nova Odessa, SP | R$ 500 | R$ 500 |
| Daniel Faria FujiharaContabilidade | 2024 | PSB | Vereador, Nova Odessa, SP | R$ 500 | R$ 500 |
| Isac DinizContabilidade | 2024 | PSB | Vereador, Nova Odessa, SP | R$ 500 | R$ 500 |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.