Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 06.888.129/0001-64Atuou em 4 eleições desde 2018
RG Consultoria Empresarial e Contabil LTDA
Em 2020, atendeu 51 candidaturas de 7 partidos, todas em Pará, e somou R$ 57 mil contratados. Desse valor, R$ 11 mil (19%) saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado em 2020R$ 56,8 mil791º maior valor entre 5.890 escritórios
Dinheiro públicoR$ 10,7 mil19% do contratado
Candidaturas5150 para vereador, 1 para prefeito
Média por candidaturaR$ 1.114A média no país é R$ 3.721
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 5.000
2018: R$ 5.000 contratados, R$ 0 em dinheiro público
R$ 56,8 mil
2020: R$ 56.802 contratados, R$ 10.726 em dinheiro público
R$ 8.000
2024: R$ 8.000 contratados, R$ 0 em dinheiro público
R$ 280 mil
2026: R$ 280.000 contratados, R$ 280.000 em dinheiro público
20181 cand.
202051 cand.
20241 cand.
20262 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 7 partidos
Candidaturas atendidas em 2020 e valor contratado
- PL13 · R$ 18,3 mil
- AVANTE12 · R$ 11,8 mil
- MDB11 · R$ 11,5 mil
- PSC11 · R$ 11 mil
- REPUBLICANOS2 · R$ 2.090
- PT1 · R$ 1.045
- PV1 · R$ 1.045
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas em 2020
- Barcarena, PA50
- Cametá, PA1
- Vereador50
- Prefeito1
Candidaturas atendidas em 2020
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|
| José Renato Ogawa Rodrigues | PL | Prefeito, Barcarena, PA | R$ 6.000 | R$ 6.000 |
| Sergio Augusto Santos Campos | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.600 | Nada |
| Bruno Renato dos Santos Martins | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.567 | Nada |
| Elisomar Barreto de Souza | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Lia Apolaro do Nascimento | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Agnelo da Rocha Neto | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Joni Garske Vieira | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Maria José Ramos Leal | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Francisco Assis da Silva Gomes | PT | Vereador, Cametá, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Lauro Custodio Campos da Cunha Junior | REPUBLICANOS | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Charles José Aguiar do Nascimento | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Maria Luiza Barreto Cardoso | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Heliton Fabio Rodrigues Lago | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Pedro Jose David Ventura | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| João Paulo Timbó Bozza | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Ilmo Ribeiro da Silva Junior | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Antonia Carmem Silva Ferreira | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Selma Costa de Souza | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Lucia Conceicao Anjos do Nascimento | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Allan da Costa Gonçalves | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Alzira Brito de Araujo | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | R$ 1.045 |
| Lindalva Monteiro de Miranda | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Francisco Furtado e Silva Junior | REPUBLICANOS | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | R$ 1.045 |
| Ademir Souza da Silva | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Leonice Silva Castro | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Sinara Cristina Ribeiro Martins Vilaça | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Maria Joana Pontes dos Santos | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Marta Rodrigues Portilho | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Jose Terezo de Sousa Fernandes | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Edson Soares Bezerra | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Maria da Costa Santos | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Jaime Barreto Matias | PV | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Antonia Felicia da Costa | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Juliena Nobre Soares | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Maria Rozilda da Silva Ribeiro | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Carlos José Santos Barbosa | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Raimundo Nonato Nunes dos Santos | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Luis do Socorro Tavares Rodrigues | MDB | Vereador, Barcarena, PA | R$ 1.045 | Nada |
| Maria das Graças Figueira Pereira | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 900 | R$ 900 |
| Gracilene Damasceno Silva | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 900 | R$ 900 |
| Antonio Cicero Chagas | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 900 | Nada |
| Armando Nonato Oliveira dos Santos | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Ieda do Socorro Oliveira da Conceição | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | R$ 836 |
| Marcos Antonio Aquino do Nascimento | PSC | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Odete da Costa Prata de Souza | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Roberto da Silva Tavares | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Antonio Valdo da Silva | PL | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Jonis Santana Rodrigues | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Maria Madalena Gomes Costa | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Rildo Allan Magno Gonçalves | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
| Edna Cristina Marques Correa | AVANTE | Vereador, Barcarena, PA | R$ 836 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.