Todos os escritórios
ContabilidadeCNPJ 00.805.055/0001-79Atuou em todas as eleições desde 2018
Consult-escritorio de Contabilidade LTDA
Entre 2018 e 2026, atendeu 57 candidaturas de 12 partidos, todas em Pará, e somou R$ 1,4 milhão contratados. Mais da metade desse valor, R$ 842 mil, saiu de fundo eleitoral ou partidário.
Contratado desde 2018R$ 1,4 mi102º maior valor entre 14.067 escritórios
Dinheiro públicoR$ 842 mil58% do contratado
Candidaturas5723 para deputado estadual, 14 para vereador
Média por candidaturaR$ 25.421A média no país é R$ 8.868
Histórico
Valor contratado por eleição
R$ 114 mil
2018: R$ 114.000 contratados, R$ 58.000 em dinheiro público
R$ 200 mil
2020: R$ 200.000 contratados, R$ 120.000 em dinheiro público
R$ 460 mil
2022: R$ 460.000 contratados, R$ 275.000 em dinheiro público
R$ 195 mil
2024: R$ 195.000 contratados, R$ 159.000 em dinheiro público
R$ 480 mil
2026: R$ 480.000 contratados, R$ 230.000 em dinheiro público
201810 cand.
202010 cand.
202214 cand.
202411 cand.
202612 cand.
Dinheiro público (fundo eleitoral e partidário)Outras fontesDados incompletos
Clientes de 12 partidos
Candidaturas atendidas e valor contratado
- PSD19 · R$ 382 mil
- MDB13 · R$ 279 mil
- PTB6 · R$ 139 mil
- UNIÃO5 · R$ 288 mil
- PSDB3 · R$ 67 mil
- REPUBLICANOS2 · R$ 110 mil
- PDT2 · R$ 62 mil
- PODE2 · R$ 50 mil
- PP2 · R$ 25 mil
- PATRIOTA1 · R$ 25 mil
Mais 2 partidos na tabela abaixo.
Onde e para qual cargo
Candidaturas atendidas
- Pará36
- Belém, PA12
- Castanhal, PA3
- Ananindeua, PA2
- Benevides, PA1
- Abaetetuba, PA1
- Mais 2 locais
- Deputado estadual23
- Vereador14
- Deputado federal12
- Prefeito7
- Senador1
Candidaturas atendidas
Do maior para o menor valor contratado
| Candidatura | Eleição | Partido | Cargo e local | Contratado | Fundo eleitoral ou partidário |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco das Chagas Silva Melo Filho | 2026 | UNIÃO | Senador, Pará | R$ 120.000 | R$ 120.000 |
| Thiago Araujo | 2024 | REPUBLICANOS | Prefeito, Belém, PA | R$ 80.000 | R$ 80.000 |
| Helio Leite da Silva | 2024 | UNIÃO | Prefeito, Castanhal, PA | R$ 75.000 | R$ 75.000 |
| Hélio Leite da Silva | 2022 | UNIÃO | Deputado federal, Pará | R$ 60.000 | R$ 60.000 |
| Jose Alfredo Silva Hage Junior | 2020 | PDT | Prefeito, Castanhal, PA | R$ 50.000 | R$ 50.000 |
| Paulo Eduardo Maestri Bengtson | 2022 | PTB | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Jose Eduardo Pereira da Costa | 2022 | PSD | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Marcio Desiderio Teixeira Miranda | 2022 | PTB | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Gustavo Bemerguy Sefer | 2022 | PSD | Deputado estadual, Pará | R$ 40.000 | Nada |
| Joao Ferrari Junior | 2022 | PSD | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | Nada |
| Ana Maria do Socorro Magno Cunha | 2022 | PSDB | Deputado estadual, Pará | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Angelo Augusto de Oliveira Ferrari | 2022 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 40.000 | Nada |
| Joao Ferrari Junior | 2026 | PSD | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Paulo Eduardo Maestri Bengtson | 2026 | MDB | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Mylene Costa da Silveira | 2026 | PSD | Deputado federal, Pará | R$ 40.000 | Nada |
| Gustavo Bemerguy Sefer | 2020 | PSD | Prefeito, Belém, PA | R$ 35.000 | R$ 35.000 |
| Adamor Dias Bitencourt | 2022 | PODE | Deputado estadual, Pará | R$ 35.000 | Nada |
| Jose Eduardo Pereira da Costa | 2026 | PSD | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Cilene Lisboa Couto Marques | 2026 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Odimar Wanderley Salomao | 2026 | REPUBLICANOS | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Ana Maria do Socorro Magno Cunha | 2026 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | R$ 30.000 |
| Jose Wilson Costa Araujo | 2026 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Gustavo Bemerguy Sefer | 2026 | PSD | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Angelo Augusto de Oliveira Ferrari | 2026 | UNIÃO | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Martinho Arnaldo Campos Carmona | 2026 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 30.000 | Nada |
| Paulo Rogerio Cardoso Lobato | 2020 | PATRIOTA | Prefeito, Benevides, PA | R$ 25.000 | Nada |
| Adamor Dias Bitencourt | 2020 | PTB | Prefeito, Abaetetuba, PA | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
| Odimar Wanderley Salomao | 2020 | PSD | Prefeito, Afuá, PA | R$ 20.000 | Nada |
| Jose Wilson Costa Araujo | 2022 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Jose Alfredo Silva Hage Junior | 2022 | PP | Deputado estadual, Pará | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Martinho Arnaldo Campos Carmona | 2022 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 15.000 | Nada |
| Cilene Lisboa Couto Marques | 2022 | PSDB | Deputado estadual, Pará | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| José Antonio Scaff Filho | 2022 | PODE | Deputado estadual, Pará | R$ 15.000 | Nada |
| Cilene Lisboa Couto Marques | 2018 | PSDB | Deputado estadual, Pará | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Jose Alfredo Silva Hage Júnior | 2018 | PDT | Deputado estadual, Pará | R$ 12.000 | Nada |
| Paulo Eduardo Maestri Bengtson | 2018 | PTB | Deputado federal, Pará | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Martinho Arnaldo Campos Carmona | 2018 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 12.000 | Nada |
| Jose Antonio Scaff Filho | 2018 | MDB | Deputado estadual, Pará | R$ 12.000 | Nada |
| Jose Eduardo Pereira da Costa | 2018 | PTB | Deputado federal, Pará | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Hélio Leite | 2018 | DEM | Deputado federal, Pará | R$ 12.000 | R$ 12.000 |
| Gustavo Bemerguy Sefer | 2018 | PSD | Deputado estadual, Pará | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| João Ferrari Júnior | 2018 | PSD | Deputado federal, Pará | R$ 10.000 | Nada |
| José Wilson Costa Araujo | 2018 | SOLIDARIEDADE | Deputado estadual, Pará | R$ 10.000 | Nada |
| Maria das Neves Oliveira da Silva | 2020 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 10.000 | R$ 5.000 |
| José Wilson Costa Araújo | 2020 | MDB | Vereador, Belém, PA | R$ 10.000 | Nada |
| Rildo de Oliveira Pessoa | 2020 | PTB | Vereador, Belém, PA | R$ 10.000 | Nada |
| Maria Rosa dos Santos | 2020 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 10.000 | R$ 5.000 |
| Marcos Antonio Cardoso Lobato | 2020 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 5.000 | Nada |
| Jose Mattos Brito de Carvalho Neto | 2024 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 5.000 | Nada |
| Patricia Luila Queiroz Capra | 2024 | PP | Vereador, Belém, PA | R$ 5.000 | Nada |
| Yuri Cesar Silva Furriel | 2024 | PSD | Vereador, Ananindeua, PA | R$ 5.000 | Nada |
| Mauricio Santos da Silva | 2024 | MDB | Vereador, Salinópolis, PA | R$ 5.000 | Nada |
| Monique Antunes da Costa | 2024 | MDB | Vereador, Ananindeua, PA | R$ 5.000 | Nada |
| Maria Rosa dos Santos | 2024 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
| Maria das Neves Oliveira da Silva | 2024 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | Nada |
| João Victor Frota Queiroz | 2024 | PSD | Vereador, Belém, PA | R$ 4.000 | Nada |
| Rione Schesquine Heringer Martins | 2024 | UNIÃO | Vereador, Castanhal, PA | R$ 3.000 | Nada |
Valores declarados pelas próprias candidaturas ao TSE. Contratar advogado ou contador para a campanha é legal, e estes números não indicam irregularidade do escritório nem das candidaturas. Nomes de candidatos e valores de campanha são públicos por lei.