Partidos
Quanto as candidaturas de cada partido gastaram com advogados e contadores, quanto disso foi dinheiro público e quantos escritórios diferentes dividiram esse mercado. Em 2026, quem mais gastou foi o PDT, com R$ 400 mil.
| Partido | Contratado | Dinheiro público | Candidaturas | Média | Escritórios | Maior fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDT | R$ 400 mil | R$ 400 mil 100% | 1 | R$ 400.000 | 2 | Rossiter,rocha Capistrano Advogados R$ 250 mil |
| PT | R$ 310 mil | R$ 110 mil 35% | 1 | R$ 310.000 | 2 | Andre Castro Sociedade Individual de Advocacia R$ 200 mil |
| PODE | R$ 310 mil | R$ 310 mil 100% | 1 | R$ 310.000 | 3 | Zauri Gestao de Negocios LTDA R$ 110 mil |
| PSD | R$ 195 mil | R$ 100 mil 51% | 1 | R$ 195.000 | 3 | Jales Costa e Gaspar Sociedade de Advogados R$ 100 mil |
| UNIÃO | R$ 180,2 mil | R$ 0 0% | 1 | R$ 180.240 | 2 | Victor Hugo Soares Sociedade Individual de Advocacia R$ 100 mil |
| PL | R$ 40 mil | R$ 0 0% | 1 | R$ 40.000 | 1 | Virgilio de Paiva Sociedade Individual de Advocacia R$ 40 mil |
| PSTU | R$ 14 mil | R$ 0 0% | 2 | R$ 7.000 | 1 | DW Contabilidade e Assessoria LTDA R$ 4.000 |
| AGIR | R$ 6.484 | R$ 0 0% | 1 | R$ 6.484 | 2 | Deusdedite Brito Abraao Brito Advogados R$ 4.863 |
| PSOL | R$ 3.700 | R$ 3.700 100% | 1 | R$ 3.700 | 1 | Alberto Farias Sociedade Individual de Advocacia R$ 2.900 |
As siglas aparecem como registradas no TSE em cada eleição, então fusões como DEM e PSL, que formaram o União, não são unificadas. Candidaturas e médias incluem profissionais autônomos; a coluna de escritórios conta só empresas com CNPJ.