Partidos
Quanto as candidaturas de cada partido gastaram com advogados e contadores, quanto disso foi dinheiro público e quantos escritórios diferentes dividiram esse mercado. Em 2026, quem mais gastou foi o PSD, com R$ 900 mil.
| Partido | Contratado | Dinheiro público | Candidaturas | Média | Escritórios | Maior fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD | R$ 900 mil | R$ 900 mil 100% | 1 | R$ 900.000 | 2 | Juvenal Klayber Guinzelli Sociedade de Advogados S/S R$ 600 mil |
| UNIÃO | R$ 650 mil | R$ 650 mil 100% | 1 | R$ 650.000 | 2 | Paiva e Biangulo Contadores Associados LTDA R$ 350 mil |
| PSDB | R$ 500 mil | R$ 500 mil 100% | 1 | R$ 500.000 | 2 | Solano Donato Advogados Associados R$ 400 mil |
| NOVO | R$ 55 mil | R$ 0 0% | 1 | R$ 55.000 | 2 | Expertise Contabilidade S/S LTDA R$ 27,5 mil |
| DC | R$ 41 mil | R$ 0 0% | 1 | R$ 41.000 | 0 | |
| PSOL | R$ 20 mil | R$ 20 mil 100% | 1 | R$ 20.000 | 0 |
As siglas aparecem como registradas no TSE em cada eleição, então fusões como DEM e PSL, que formaram o União, não são unificadas. Candidaturas e médias incluem profissionais autônomos; a coluna de escritórios conta só empresas com CNPJ.