Partidos
Quanto as candidaturas de cada partido gastaram com advogados e contadores, quanto disso foi dinheiro público e quantos escritórios diferentes dividiram esse mercado. Em 2026, quem mais gastou foi o PP, com R$ 1,4 milhão.
| Partido | Contratado | Dinheiro público | Candidaturas | Média | Escritórios | Maior fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | R$ 1,4 mi | R$ 1,2 mi 86% | 25 | R$ 54.403 | 25 | L F Assessoria e Consultoria S/S LTDA R$ 147,9 mil |
| PT | R$ 1,3 mi | R$ 818 mil 65% | 22 | R$ 56.955 | 26 | Wildson de Almeida Oliveira Sousa Sociedade Individual de Advocacia R$ 105 mil |
| PSD | R$ 1 mi | R$ 705 mil 67% | 20 | R$ 52.275 | 18 | Contare - Auditoria Pericia e Consultoria Contabil LTDA R$ 210 mil |
| MDB | R$ 935,9 mil | R$ 670 mil 72% | 17 | R$ 55.052 | 12 | Falcao Falcao Advogados Associados R$ 270 mil |
| PL | R$ 270 mil | R$ 230 mil 85% | 18 | R$ 15.000 | 7 | Carlos Nunes - Sociedade Individual de Advocacia R$ 79 mil |
| PV | R$ 270 mil | R$ 95 mil 35% | 3 | R$ 90.000 | 6 | Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria R$ 50 mil |
| PCDOB | R$ 90 mil | R$ 0 0% | 2 | R$ 45.000 | 3 | Leonardo Laurentino Nunes Martins - Sociedade Individual de Advocacia R$ 40 mil |
| UNIÃO | R$ 88 mil | R$ 69 mil 78% | 4 | R$ 22.000 | 2 | J D Solucoes Contabeis Tributarias LTDA R$ 55 mil |
| PSOL | R$ 15 mil | R$ 12,5 mil 83% | 6 | R$ 2.500 | 0 | |
| AVANTE | R$ 2.000 | R$ 0 0% | 1 | R$ 2.000 | 2 | J D Solucoes Contabeis Tributarias LTDA R$ 1.000 |
As siglas aparecem como registradas no TSE em cada eleição, então fusões como DEM e PSL, que formaram o União, não são unificadas. Candidaturas e médias incluem profissionais autônomos; a coluna de escritórios conta só empresas com CNPJ.